Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 100 м, вольный стиль

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 28 марта в 10:21 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал — 29 марта в 19:42.

Медалисты

Золото Филиппо Маньини
Италия
Брент Хейден
Канада
Серебро
Бронза Имон Салливэн
Австралия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 47,84 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды Сидней, Австралия 19 сентября, 2000
Рекорд Чемпионата 48,12 Филиппо Маньини Италия Монреаль, Канада 28 июля, 2005

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 21 5 Джейсон Лезак США 23,22 49,02
2 22 3 Филиппо Маньини Италия 24,07 49,05
3 21 3 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды 23,74 49,06
4 22 7 Ален Бернар Франция 23,12 49,08
5 20 4 Брент Хейден Канада 23,78 49,13
5 21 4 Саймон Барнетт Великобритания 23,57 49,13
7 22 6 Имон Салливэн Австралия 23,30 49,20
8 20 1 Рейк Нетлинг ЮАР 23,52 49,24
9 22 5 Сезар Селу Филью Бразилия 23,73 49,28
10 20 5 Стефан Нюстранд Швеция 24,09 49,31
11 22 8 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,56 49,34
12 18 4 Доминик Майхтри Швейцария 23,49 49,43
12 21 7 Эшли Кэллус Австралия 23,57 49,43
14 19 4 Митья Застро Нидерланды 23,99 49,45
15 22 4 Роланд Шуман ЮАР 23,32 49,46
16 21 2 Кристиан Галенда Италия 23,94 49,48
17 22 2 Евгений Лагунов Россия 24,14 49,65
18 17 2 Росс Дэвенпорт Великобритания 24,23 49,69
19 17 1 Тьягу Венансью Португалия 23,73 49,71
20 21 8 Юрий Егошин Украина 23,71 49,72
21 20 7 Андрей Капралов Россия 24,05 49,76
22 20 2 Нейл Уолкер США 23,38 49,83
23 18 1 Дайсукэ Хосокава Япония 24,11 49,86
24 19 3 Якоб Скиоэтт Анкер Дания 24,28 49,87
25 16 3 Кэмерон Гибсон Новая Зеландия 24,05 49,88
26 19 6 Николас Оливейра Бразилия 24,18 49,91
27 20 3 Фредерик Буске Франция 23,25 49,94
28 15 4 Джейсон Данфорд Кения 23,61 49,98
28 16 6 Паулюс Викторавичюс Литва 24,02 49,98
28 20 6 Чэнь Цзо КНР 24,38 49,98
31 18 5 Карел Нови Швейцария 24,02 50,02
32 19 8 Набил Кеббаб Алжир 24,09 50,04
33 19 1 Станислав Неверовский Белоруссия 24,27 50,10
34 20 8 Йенс Шрайбер Германия 23,75 50,11
35 22 1 Роландас Гимбутис Литва 24,00 50,15
36 17 4 Йори Гранжан Бельгия 24,22 50,18
37 17 5 Петер Манкоч Словения 24,02 50,22
38 21 6 Салим Илес Алжир 23,51 50,24
39 21 1 Ричард Сэй Канада 24,27 50,25
40 18 3 Хуан Шаохуа КНР 24,37 50,31
41 17 8 Доминик Колл Австрия 23,93 50,38
41 19 2 Матти Раякила Финляндия 24,15 50,38
43 18 6 Такамицу Кодзима Япония 24,40 50,39
44 19 7 Мартин Вернер Чехия 23,76 50,47
45 14 5 Апостолос Цангаракис Греция 24,13 50,53
46 18 7 Александр Цепух Украина 24,08 50,54
47 18 2 Джордж Бовелл III Тринидад и Тобаго 23,81 50,55
48 19 5 Михаэль Шуберт Германия 24,64 50,56
49 16 7 Орн Арнарсон Исландия 24,21 50,60
50 17 6 Октавьян Гуту Румыния 23,95 50,64
51 17 7 Маркус Пиехль Швеция 23,69 50,66
52 16 4 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 24,20 50,72
53 15 1 Марио Делач Хорватия 24,21 50,75
54 16 1 Норберт Трандафир Румыния 24,50 50,76
55 16 2 Шай Ливнат Израиль 24,75 50,79
56 16 8 Романс Милославскис Латвия 24,63 50,86
57 16 5 Октавио Андрес Алеси Гонсалес Венесуэла 24,36 50,88
58 15 6 Марк Херринг Новая Зеландия 24,04 50,92
59 15 3 Мартин Даниэль Кучер Бельхери Уругвай 24,54 51,03
60 15 2 Виталий Хан Казахстан 24,66 51,17
61 13 6 Вирдхавал Кхаде Индия 24,98 51,46
62 12 4 Игорь Череншек Хорватия 24,25 51,47
62 15 5 Хосе Габриель Мелькониан Альвес Уругвай 24,41 51,47
64 14 6 Им Нам Гюн Корея 24,94 51,64
65 14 1 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин Доминиканская Республика 24,45 51,73
66 15 8 Брайан Тай Чжижун Сингапур 25,38 51,75
67 13 4 Максимилиано Шнеттлер Чили 25,02 51,84
68 13 2 Дэвид Данфорд Кения 24,67 51,85
69 14 4 Гленн Сюргелосе Бельгия 24,79 51,95
70 15 7 Александр Скляр Казахстан 24,89 51,97
71 12 3 Терренс Хейнс Барбадос 24,74 52,07
72 14 3 Александр Бахтияров Кипр 24,69 52,09
73 13 8 Мохаммад Бидарян Иран 24,96 52,11
74 13 1 Джошуа Лэйбан Американские Виргинские острова 24,79 52,34
75 14 2 Камило Бесерра Колумбия 24,54 52,38
76 1 3 Рой-Аллан Барч Бермуды 24,62 52,40
77 14 8 Даниэл Уильям Бего Малайзия 25,29 52,45
78 12 8 Анкур Посериа Индия 25,10 52,59
79 14 7 Карл Проберт Фиджи 24,81 52,69
80 12 7 Марио Монтоя Коста-Рика 25,31 52,85
81 12 2 Мартин Форди Барбадос 25,27 52,90
82 12 5 Кай И Рассел Онг Сингапур 25,20 53,00
83 11 8 Микаел Колоян Армения 25,18 53,01
84 11 3 Ян Родзант Аруба 25,16 53,13
85 11 4 Петр Ромашкин Узбекистан 25,46 53,48
86 13 5 Басил Кааки Ливия 25,39 53,50
87 11 7 Никола Устадвич Перу 26,07 53,51
88 11 6 Винг Чеунг Виктор Вонг Макао 25,84 53,64
89 12 6 Сергей Цой Узбекистан 25,72 53,70
90 18 8 Сурия Суксупхак Таиланд 25,60 53,85
91 12 1 Джанкарло Дзоледзи Сеоане Чили 25,94 53,86
92 13 7 Эмиль-Рони Бакаль Республика Конго 25,66 53,87
93 10 4 Энди Вибово Индонезия 26,30 53,91
94 9 4 Кристофер Дуэнас Гуам 26,37 54,10
95 11 5 Хосе Эммануэль Лобо Мартинес Парагвай 25,83 54,20
96 1 6 Итай Чама Израиль 25,50 54,30
97 9 3 Срджян Вуясин Босния и Герцеговина 25,83 54,34
98 10 6 Брайан Ховард Хо Индонезия 26,53 54,36
99 10 3 Киран Локи Американские Виргинские острова 25,72 54,37
100 10 7 Анас Хамадех Иордания 25,76 54,42
101 8 7 Кристиан Ольсен Фарерские острова 26,32 54,43
102 9 2 Родион Давелар Нидерландские Антильские острова 26,05 54,48
103 9 6 Марсело Альба Боливия 26,00 54,56
104 10 8 Карлес Ридаура Карбонелл Андорра 26,10 54,65
105 9 5 Марк Паскаль Пьер Дансу Бенин 26,51 54,68
106 8 8 Даниэл Ли Шри-Ланка 26,25 54,78
107 11 1 Обаид Ахмед Альджесми ОАЭ 26,29 54,82
108 8 6 Хали Сисс Сенегал 26,56 54,84
109 9 1 Арутюн Арутюнян Армения 25,07 54,93
110 8 5 Гаел Адам Маврикий 26,52 54,97
111 11 2 Гоксу Биджер Турция 26,18 55,04
112 6 5 Паль Йоэнсен Фарерские острова 26,16 55,07
113 10 5 Оскар Янсен Перу 26,57 55,15
114 10 2 Горан Стаменов Македония 25,49 55,31
115 9 7 Хешан Унамбоове Шри-Ланка 26,61 55,32
116 7 4 Йеллоу Ейях Нигерия 25,67 55,38
116 7 1 Алуа Патрис Куаджо Дансу Бенин 26,34 55,38
118 8 1 Люк Холл Свазиленд 26,54 55,63
119 8 3 Леонел Душ Сантуш Матонсе Мозамбик 26,60 55,67
120 7 7 Лоаи Ташканди Саудовская Аравия 27,40 55,68
121 8 2 Мигель Анхель Наварро Боливия 27,01 55,70
122 6 1 Хулио Сесар Ривера Коэльо Гондурас 27,12 55,90
123 7 5 Хуан Франсиско Лагос Диас Гондурас 27,20 56,05
124 7 3 Хейману Сичан Таити 26,87 56,08
125 5 7 Андрей Молчанов Туркмения 26,62 56,13
126 6 7 Шакил Камал Мозамбик 27,53 56,19
127 4 4 Раинуи Терупая Таити 27,53 56,21
128 9 8 Нуну Рола Ангола 27,20 56,31
129 7 6 Отико Кплибох Нигерия 26,79 56,35
130 1 2 Эрик Чанг Малайзия 26,66 56,43
131 5 1 Янник Робертс Гайана 26,74 56,47
131 6 6 Адил Баиг Пакистан 27,35 56,47
133 5 3 Зейн Джордан Замбия 26,89 56,57
134 6 4 Тамир Андреи Монголия 27,09 56,76
135 4 5 Карлос Шимицу Гуам 27,16 57,01
136 6 3 Омар Яссер Нуньес Мунгия Никарагуа 27,36 57,02
137 3 3 Джошуа Марфлит Самоа 27,11 57,11
138 10 1 Рашид Юнусов Киргизия 27,22 57,35
139 6 2 Ричард Рандрианандраина Мадагаскар 26,98 57,45
140 5 6 Вуй Чон Чеунг Макао 27,53 57,50
141 4 2 Оливер Квик Гибралтар 27,85 57,75
142 4 6 Жан-Люк Ожье Сент-Люсия 28,48 57,79
143 7 8 Хенаро Матиас Проно Бритес Парагвай 27,07 57,85
144 5 8 Киав Зин Мьянма 27,87 57,99
145 4 3 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова 28,25 58,13
145 6 8 Эрос Кама Албания 27,61 58,13
147 5 2 Малбор Осхафи Албания 27,79 58,22
148 3 6 Хамза Абдо Палестина 27,34 58,65
149 4 7 Фади Авесат Палестина 27,62 58,82
150 7 2 Алексей Клименко Киргизия 27,99 59,36
151 3 4 Сергей Кровяков Туркмения 28,26 59,78
152 3 5 Батчулуун Мендбаяр Монголия 27,56 59,80
153 4 8 Найэл Робертс Гайана 28,61 91.00,05
154 3 2 Майкл Тейлор Маршалловы Острова 29,12 91.01,08
155 2 4 Жустин Декостер Маршалловы Острова 30,38 91.03,84
156 3 8 Исао Мисеч Палау 29,77 91.05,08
157 2 5 Рахим Кармали Уганда 31,11 91.05,11
158 3 1 Мохамед Шариф Мальдивы 30,72 91.05,15
159 2 6 Купер Теодор Граф Северные Марианские острова 31,72 91.05,75
160 2 3 Ибрагим Ариш Мальдивы 31,79 91.06,61
161 5 4 Халид Яхья Рушака Танзания 30,74 91.06,92
162 2 2 Чинг Маоу Вэй Американское Самоа 30,47 91.07,36
163 5 5 Джамаль Талиб Танзания 31,02 91.07,68
164 3 7 Абдулсалам Аль Гадаби Йемен 31,63 91.08,78
165 1 8 Херве Нкуррнзиза Бурунди 31,92 91.08,91
166 1 1 Аттумани Мохамед Коморы 29,57 91.12,49
167 2 1 Винсент Леатуалевао-мл. Американское Самоа 34,39 91.16,87
168 1 4 Боипело Махотхи Лесото 34,57 91.17,17
169 1 7 Тхабисо Бахоло Лесото 36,76 91.22,04
1 5 Бернард Блевудзи Гана DNS DNS
2 7 Алишер Чингизов Таджикистан DNS DNS
2 8 Ибраихм Ассах Гана DNS DNS
4 1 Эссоссимана Авизоба Того DNS DNS
8 4 Жуан Агьяр Ангола DNS DNS
13 3 Рафед Зиад Эль-Масри Сирия DNS DNS
17 3 Аристеидис Григориадис Греция DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
1 2 4 Джейсон Лезак США 23,09 48,51
2 1 4 Филиппо Маньини Италия 23,50 48,60
3 2 5 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды 23,55 48,72
4 2 3 Брент Хейден Канада 23,31 48,79
5 2 6 Имон Салливэн Австралия 23,02 48,86
6 1 6 Рейк Нетлинг ЮАР 23,14 48,87
6 2 2 Сезар Селу Филью Бразилия 23,42 48,87
6 2 8 Роланд Шуман ЮАР 22,90 48,87
9 1 5 Ален Бернар Франция 23,27 48,89
10 1 2 Стефан Нюстранд Швеция 23,68 48,92
11 2 7 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,54 49,17
12 1 3 Саймон Барнетт Великобритания 23,55 49,22
13 1 7 Доминик Майхтри Швейцария 23,52 49,27
14 1 8 Кристиан Галенда Италия 23,64 49,31
15 1 1 Митья Застро Нидерланды 23,98 49,41
16 2 1 Эшли Кэллус Австралия 23,36 49,45

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
1 5 Филиппо Маньини Италия 23,24 48,43
1 6 Брент Хейден Канада 23,07 48,43
3 2 Имон Салливэн Австралия 22,92 48,47
4 1 Сезар Селу Филью Бразилия 22,83 48,51
5 4 Джейсон Лезак США 23,03 48,52
6 3 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды 23,51 48,63
7 8 Роланд Шуман ЮАР 22,87 48,72
8 7 Рейк Нетлинг ЮАР 23,02 48,81



Просмотров: 31003


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, вольный стиль
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, на спине >>>



Политика конфиденциальности