Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 1500 м, вольный стиль

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 31 марта в 11:07 по местному времени. Финал проводился 1 апреля в 19:57.

Медалисты

Золото Матеуш Саврымович
Польша
Серебро Юрий Прилуков
Россия
Бронза Дэвид Дэвис
Великобритания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 14.34,56 Грант Хэкетт Австралия Фукуока, Япония 29 июля, 2001
Рекорд Чемпионата 14.34,56 Грант Хэкетт Австралия Фукуока, Япония 29 июля, 2001

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 400 м 800 м 1200 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 7 5 Дэвид Дэвис Великобритания 3.58,50 7.55,69 11.55,09 14.53,57
2 6 7 Ларсен Дженсен США 3.59,50 7.59,54 11.58,93 14.56,28
3 6 4 Матеуш Саврымович Польша 3.59,35 8.00,11 11.59,28 14.56,65
4 6 6 Федерико Кольбертальдо Италия 4.00,69 8.01,08 12.00,67 14.58,26
5 5 5 Грант Хэкетт Австралия 4.00,35 8.03,16 12.04,48 14.59,24
6 5 6 Эрик Вендт США 4.00,35 8.02,44 12.03,02 14.59,82
7 7 4 Юрий Прилуков Россия 4.00,17 7.59,55 12.03,29 15.01,67
8 7 3 Крэйг Стивенс Австралия 3.58,42 8.00,30 12.02,74 15.02,16
9 5 4 Пак Тхэ Хван Корея 4.00,41 8.03,00 12.04,68 15.03,62
10 7 2 Никита Лобинцев Россия 3.59,49 8.01,68 12.06,27 15.06,03
11 5 2 Такэси Мацуда Япония 4.01,46 8.05,23 12.07,76 15.06,28
12 7 7 Лука Турк Словения 4.01,25 8.04,23 12.07,77 15.07,59
13 7 1 Сергей Фесенко Украина 3.59,32 8.01,40 12.06,13 15.08,05
14 6 8 Маркос Ривера Миранда Испания 4.02,10 8.06,29 12.09,71 15.08,95
15 6 1 Райан Кохрейн Канада 4.00,25 8.03,12 12.08,85 15.09,88
16 6 3 Томас Лурц Германия 4.00,42 8.04,29 12.09,32 15.11,26
17 4 5 Мас Глеснер Дания 4.01,35 8.05,61 12.10,58 15.12,10
18 7 6 Чжан Линь КНР 4.01,50 8.03,98 12.09,68 15.13,27
19 4 4 Давид Веррасто Венгрия 4.00,72 8.04,23 12.11,33 15.14,68
20 5 8 Спиридон Янниотис Греция 4.02,34 8.05,88 12.12,19 15.15,85
21 6 2 Драгош Кристьян Коман Румыния 4.00,24 8.04,16 12.11,76 15.18,73
22 4 6 Том Вангенёгден Бельгия 4.03,30 8.10,80 12.19,45 15.22,98
23 5 3 Николя Ростуше Франция 4.01,94 8.07,09 12.16,58 15.23,98
24 6 5 Себастьен Руо Франция 4.01,08 8.05,74 12.16,23 15.24,90
25 7 8 Чжан Эньцзянь КНР 4.04,65 8.11,72 12.22,17 15.29,71
26 4 2 Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре Венесуэла 4.05,17 8.13,79 12.23,90 15.30,00
27 5 7 Мацей Хреняк Польша 4.03,13 8.11,82 12.23,24 15.31,35
28 3 7 Райан Паоло Арабеджо Филиппины 4.08,21 8.18,19 12.31,63 15.39,86
29 4 7 Флориан Яныштынь Австрия 4.08,90 8.19,66 12.33,71 15.43,64
30 4 3 Фернанду Кошту Португалия 4.05,03 8.14,97 12.33,06 15.46,73
31 3 4 Джаррод Баллем Канада 4.13,56 8.27,60 12.39,61 15.47,64
32 4 1 Джаглар Гокбулут Турция 4.14,71 8.29,00 12.41,73 15.48,67
33 2 4 Бенджамин Гузман Бланко Чили 4.12,35 8.30,34 12.51,05 16.05,25
33 3 3 Тхарнават Тханакорнворакиарт Таиланд 4.14,78 8.29,99 12.50,01 16.05,25
35 3 1 Эмануэль Николини Сан-Марино 4.13,80 8.40,13 13.05,30 16.20,46
36 2 5 Паль Йоэнсен Фарерские острова 4.14,04 8.37,79 13.04,09 16.23,56
37 3 8 Кевин Сооу Чой Йип Малайзия 4.20,94 8.47,14 13.12,00 16.27,69
38 3 6 Михайло Ристовски Македония 4.19,99 8.48,32 13.19,94 16.41,60
39 4 8 Эрвин Леон Мальдонадо Савера Венесуэла 4.16,95 8.48,38 13.21,94 16.47,50
40 2 6 Собитджон Амилов Узбекистан 4.16,44 8.49,34 13.25,53 16.49,05
41 2 7 Нейл Агиус Мальта 4.24,36 9.00,99 13.38,42 17.05,05
42 2 3 Давор Трновлякович Босния и Герцеговина 4.25,53 9.03,89 13.44,38 17.11,74
43 1 4 Омар Яссер Нуньес Мунгия Никарагуа 4.29,41 9.10,24 13.54,87 17.23,31
44 1 5 Хейману Сичан Таити 4.35,60 9.21,32 14.03,87 17.32,53
45 2 1 Хуан Франсиско Лагос Диас Гондурас 4.36,44 9.19,46 14.02,99 17.33,31
46 2 2 Тимур Картабаев Киргизия 4.38,00 9.29,90 14.20,73 17.55,11
47 1 3 Купер Теодор Граф Северные Марианские острова 5.11,70 910.28,31 15.45,37 19.33,41
3 2 Ахмед Матлути Тунис DNS DNS DNS DNS
3 5 Мхд Наеем Масри Сирия DNS DNS DNS DNS
5 1 Кристиан Хайн Германия DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 400 м 800 м 1200 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 3 Матеуш Саврымович Польша 3.56,83 7.54,09 11.51,68 14.45,94
2 1 Юрий Прилуков Россия 3.56,13 7.54,96 11.53,41 14.47,29
3 4 Дэвид Дэвис Великобритания 3.57,81 7.55,79 11.54,68 14.51,21
4 5 Ларсен Дженсен США 3.58,49 7.56,97 11.56,91 14.52,98
5 6 Федерико Кольбертальдо Италия 3.59,15 7.59,42 11.58,40 14.56,22
6 8 Крэйг Стивенс Австралия 3.59,91 7.59,38 12.02,30 14.59,11
7 2 Грант Хэкетт Австралия 3.58,11 7.57,74 11.59,94 14.59,59
8 7 Эрик Вендт США 3.59,52 7.59,55 12.04,08 15.07,76
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 31062


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 1500 м, вольный стиль
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 200 м, баттерфляй >>>



Политика конфиденциальности