Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 800 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 27 марта в 11:38 по местному времени. Финал проводился 28 марта в 20:31.
Медалисты
Золото | Пшемыслав Станчик Польша |
Серебро | Крэйг Стивенс Австралия |
Бронза | Федерико Кольбертальдо Италия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 7.38,65 | Грант Хэкетт | Австралия | Монреаль, Канада | 27 июля, 2005 |
Рекорд Чемпионата | 7.38,65 | Грант Хэкетт | Австралия | Монреаль, Канада | 27 июля, 2005 |
Заплывы
Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он - дисквалифицирован на полтора года за применение допинга - амфетамина.
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Крэйг Стивенс | Австралия | 1.56,32 | 3.54,72 | 5.54,41 | 7.50,72 |
2 | 4 | 5 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 1.56,76 | 3.55,28 | 5.53,63 | 7.50,77 |
3 | 6 | 2 | Райан Кохрейн | Канада | 1.57,40 | 3.56,87 | 5.56,18 | 7.51,55 |
4 | 6 | 4 | Грант Хэкетт | Австралия | 1.56,76 | 3.56,64 | 5.56,87 | 7.51,86 |
5 | 5 | 5 | Пшемыслав Станчик | Польша | 1.56,17 | 3.54,88 | 5.54,65 | 7.52,40 |
6 | 4 | 7 | Сергей Фесенко | Украина | 1.57,56 | 3.56,92 | 5.55,94 | 7.52,64 |
7 | 4 | 3 | Себастьен Руо | Франция | 1.57,27 | 3.56,42 | 5.55,51 | 7.52,92 |
8 | 5 | 6 | Питер Вандеркай | США | 1.56,49 | 3.55,99 | 5.55,49 | 7.54,37 |
9 | 5 | 2 | Эрик Вендт | США | 1.55,43 | 3.54,73 | 5.55,09 | 7.54,48 |
10 | 5 | 1 | Лука Турк | Словения | 1.56,21 | 3.55,84 | 5.56,84 | 7.54,58 |
11 | 6 | 6 | Никита Лобинцев | Россия | 1.56,01 | 3.56,03 | 5.57,57 | 7.56,91 |
12 | 4 | 6 | Маркос Ривера Миранда | Испания | 1.58,56 | 3.59,40 | 5.59,62 | 7.57,14 |
13 | 6 | 7 | Мас Глеснер | Дания | 1.56,53 | 3.57,38 | 5.59,35 | 7.59,43 |
14 | 4 | 1 | Драгош Кристьян Коман | Румыния | 1.57,07 | 3.56,73 | 5.57,61 | 7.59,91 |
15 | 4 | 2 | Виталий Романович | Россия | 1.57,42 | 3.59,62 | 6.01,58 | 7.59,94 |
16 | 4 | 4 | Кристиан Хайн | Германия | 1.58,46 | 3.59,88 | 6.01,60 | 8.00,14 |
17 | 6 | 5 | Николя Ростуше | Франция | 1.56,88 | 3.56,50 | 5.58,29 | 8.03,03 |
18 | 5 | 7 | Мацей Хреняк | Польша | 1.58,53 | 4.00,37 | 6.03,56 | 8.05,01 |
19 | 5 | 8 | Давид Брандль | Австрия | 1.58,78 | 4.00,54 | 6.03,31 | 8.05,48 |
20 | 3 | 4 | Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре | Венесуэла | 1.59,84 | 4.02,69 | 6.06,39 | 8.05,81 |
21 | 3 | 3 | Фернанду Кошту | Португалия | 1.59,74 | 4.02,83 | 6.06,31 | 8.06,44 |
22 | 1 | 7 | Сунь Ян | КНР | 2.01,36 | 4.05,14 | 6.09,07 | 8.08,12 |
23 | 3 | 7 | Ахмед Матлути | Тунис | 2.00,88 | 4.02,90 | 6.06,89 | 8.09,59 |
24 | 6 | 1 | Фелипе Араужу | Бразилия | 1.59,34 | 4.02,99 | 6.07,85 | 8.10,50 |
25 | 6 | 8 | Арманду Негрейруш | Бразилия | 1.58,09 | 4.01,80 | 6.07,77 | 8.11,01 |
26 | 1 | 2 | Жэнь Чэнь | КНР | 2.02,16 | 4.07,12 | 6.11,22 | 8.12,32 |
27 | 3 | 2 | Роберт Восс | Новая Зеландия | 1.59,43 | 4.03,18 | 6.08,55 | 8.13,78 |
28 | 3 | 6 | Флориан Яныштынь | Австрия | 1.59,28 | 4.02,25 | 6.08,52 | 8.14,26 |
29 | 3 | 1 | Джаглар Гокбулут | Турция | 2.04,25 | 4.09,33 | 6.15,23 | 8.19,08 |
30 | 4 | 8 | Синъя Танигути | Япония | 2.01,44 | 4.08,06 | 6.18,16 | 8.25,83 |
31 | 2 | 3 | Бенджамин Гузман Бланко | Чили | 2.03,37 | 4.11,60 | 6.20,56 | 8.26,24 |
32 | 2 | 5 | Марио Монтоя | Коста-Рика | 2.03,46 | 4.11,70 | 6.20,45 | 8.27,47 |
33 | 2 | 8 | Паль Йоэнсен | Фарерские острова | 2.05,00 | 4.13,52 | 6.22,43 | 8.30,31 |
34 | 3 | 8 | Ираклий Ревишвили | Грузия | 2.06,43 | 4.14,72 | 6.23,95 | 8.31,52 |
35 | 2 | 4 | Кевин Сооу Чой Йип | Малайзия | 2.03,59 | 4.12,79 | 6.20,46 | 8.32,35 |
36 | 3 | 5 | Эрвин Леон Мальдонадо Савера | Венесуэла | 2.02,19 | 4.11,67 | 6.25,34 | 8.38,69 |
37 | 2 | 6 | Микки ван дер Варт | Аруба | 2.03,10 | 4.12,91 | 6.25,25 | 8.39,17 |
38 | 1 | 4 | Нейл Агиус | Мальта | 2.11,17 | 4.27,57 | 6.44,13 | 8.57,63 |
39 | 2 | 7 | Давор Трновлякович | Босния и Герцеговина | 2.07,86 | 4.25,91 | 6.45,41 | 9.01,70 |
40 | 1 | 5 | Хейману Сичан | Таити | 2.11,61 | 4.29,77 | 6.50,87 | 9.09,79 |
41 | 2 | 1 | Тимур Картабаев | Киргизия | 2.14,75 | 4.39,79 | 7.04,84 | 9.27,31 |
42 | 1 | 3 | Купер Теодор Граф | Северные Марианские острова | 2.31,67 | 5.08,95 | 7.45,20 | 910.14,48 |
1 | 6 | Ибраихм Ассах | Гана | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 2 | Анас Абуйоусуф | Катар | DNS | DNS | DNS | DNS | |
5 | 3 | Эндрю Хёрд | Канада | DNS | DNS | DNS | DNS | |
6 | 3 | Уссама Меллули | Тунис | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Пшемыслав Станчик | Польша | 1.57,10 | 3.55,36 | 5.52,59 | 7.47,91 |
2 | 4 | Крэйг Стивенс | Австралия | 1.56,34 | 3.55,72 | 5.54,45 | 7.48,67 |
3 | 5 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 1.56,77 | 3.55,37 | 5.53,53 | 7.49,98 |
4 | 8 | Себастьен Руо | Франция | 1.54,40 | 3.52,93 | 5.53,03 | 7.52,04 |
5 | 1 | Сергей Фесенко | Украина | 1.57,26 | 3.57,12 | 5.56,31 | 7.53,43 |
6 | 2 | Грант Хэкетт | Австралия | 1.57,21 | 3.57,00 | 5.57,10 | 7.55,39 |
7 | 6 | Райан Кохрейн | Канада | 1.57,26 | 3.56,34 | 5.56,99 | 7.56,56 |
3 | Уссама Меллули | Тунис | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Просмотров: 31118
|