Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 - Мужчины, 200 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 27 июля в 9:27 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:11, а финал — 28 июля.
Медалисты
Золото | Пауль Бидерманн Германия |
Серебро | Майкл Фелпс США |
Бронза | Данила Изотов Россия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 1.42,96 | Майкл Фелпс | США | Пекин, КНР | 12 августа, 2008 года |
Рекорд Чемпионата | 1.43,86 | Майкл Фелпс | США | Мельбурн, Австралия | 27 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | Пауль Бидерманн | Германия | 25,09 | 52,17 | 1.19,04 | 1.45,30 |
2 | 15 | 4 | Майкл Фелпс | США | 25,20 | 52,21 | 1.19,32 | 1.45,60 |
3 | 14 | 3 | Данила Изотов | Россия | 25,51 | 52,70 | 1.19,56 | 1.45,86 |
4 | 15 | 3 | Жан Бассон | ЮАР | 25,04 | 52,18 | 1.19,06 | 1.45,88 |
5 | 13 | 8 | Себастиан Версюрен | Нидерланды | 24,78 | 51,07 | 1.18,62 | 1.46,25 |
6 | 14 | 6 | Со Утида | Япония | 25,79 | 52,91 | 1.20,30 | 1.46,30 |
7 | 13 | 3 | Никита Лобинцев | Россия | 25,06 | 52,07 | 1.19,29 | 1.46,32 |
8 | 13 | 4 | Пак Тхэ Хван | Корея | 25,37 | 52,24 | 1.19,86 | 1.46,53 |
9 | 15 | 1 | Кенрик Монк | Австралия | 25,12 | 52,06 | 1.19,31 | 1.46,56 |
10 | 13 | 5 | Патрик Мёрфи | Австралия | 25,18 | 52,13 | 1.19,61 | 1.46,61 |
11 | 12 | 2 | Шони Фрейзер | Каймановы острова | 24,93 | 52,19 | 1.19,53 | 1.46,89 |
12 | 13 | 2 | Эндрю Хантер | Великобритания | 25,26 | 52,43 | 1.19,90 | 1.46,96 |
13 | 14 | 1 | Эмилиано Брембилья | Италия | 25,73 | 52,63 | 1.19,95 | 1.46,99 |
14 | 14 | 5 | Доминик Майхтри | Швейцария | 24,94 | 51,96 | 1.19,36 | 1.47,10 |
15 | 15 | 5 | Дейвид Уолтерс | США | 25,11 | 52,25 | 1.19,57 | 1.47,15 |
16 | 15 | 6 | Росс Дэвенпорт | Великобритания | 25,31 | 52,34 | 1.20,00 | 1.47,21 |
17 | 13 | 7 | Сёго Хихара | Япония | 25,30 | 52,67 | 1.20,35 | 1.47,25 |
18 | 13 | 6 | Николас Оливейра | Бразилия | 24,82 | 52,12 | 1.20,04 | 1.47,55 |
19 | 14 | 7 | Джанлука Малья | Италия | 25,03 | 52,24 | 1.20,02 | 1.47,64 |
20 | 13 | 1 | Доминик Колл | Австрия | 25,44 | 52,91 | 1.20,48 | 1.47,83 |
21 | 14 | 2 | Ахмед Матлути | Тунис | 25,56 | 53,19 | 1.20,52 | 1.47,88 |
22 | 11 | 3 | Райан Харрисон | Ирландия | 25,00 | 52,51 | 1.20,30 | 1.47,94 |
23 | 12 | 7 | Блейк Уорсли | Канада | 25,78 | 53,17 | 1.20,62 | 1.48,17 |
24 | 7 | 0 | Бретт Фрейзер | Каймановы острова | 24,71 | 52,44 | 1.20,32 | 1.48,18 |
25 | 12 | 8 | Петер Бернек | Венгрия | 25,57 | 53,07 | 1.20,76 | 1.48,24 |
26 | 15 | 7 | Колин Рассел | Канада | 25,28 | 52,54 | 1.20,54 | 1.48,25 |
27 | 15 | 9 | Эндрю Макмиллан | Новая Зеландия | 24,93 | 52,24 | 1.20,26 | 1.48,30 |
28 | 10 | 2 | Даниэле Тирабасси | Венесуэла | 24,65 | 52,11 | 1.20,14 | 1.48,51 |
29 | 12 | 1 | Гард Квале | Норвегия | 25,41 | 52,89 | 1.21,05 | 1.48,57 |
30 | 14 | 8 | Родригу Кастру | Бразилия | 25,80 | 53,63 | 1.21,27 | 1.48,62 |
31 | 15 | 8 | Нимрод Шапира Бар-Ор | Израиль | 25,69 | 52,91 | 1.20,85 | 1.48,63 |
32 | 12 | 9 | Йон Рохауге Руд | Дания | 25,61 | 52,88 | 1.20,71 | 1.48,69 |
33 | 15 | 0 | Конрад Черняк | Польша | 25,51 | 52,76 | 1.20,56 | 1.48,73 |
34 | 14 | 9 | Клеменс Рапп | Германия | 26,17 | 53,72 | 1.21,42 | 1.48,75 |
35 | 6 | 2 | Дуглас Леннокс-Силва | Пуэрто-Рико | 24,38 | 51,70 | 1.20,17 | 1.48,81 |
36 | 12 | 3 | Давид Брандл | Австрия | 25,47 | 52,79 | 1.21,03 | 1.48,89 |
37 | 12 | 5 | Андреас Зисимос | Греция | 25,38 | 52,88 | 1.20,97 | 1.48,96 |
38 | 11 | 6 | Давид Карасек | Швейцария | 25,62 | 53,18 | 1.21,02 | 1.48,97 |
39 | 11 | 5 | Фольен Систерманс | Бельгия | 25,46 | 53,28 | 1.21,11 | 1.49,03 |
40 | 13 | 9 | Майкл Джек | Новая Зеландия | 25,57 | 52,82 | 1.20,95 | 1.49,11 |
41 | 12 | 6 | Джёрдже Маркович | Сербия | 25,99 | 53,12 | 1.21,09 | 1.49,21 |
42 | 12 | 4 | Романс Милославскис | Латвия | 25,75 | 53,32 | 1.21,50 | 1.49,34 |
43 | 13 | 0 | Ян Вентер | ЮАР | 25,78 | 53,39 | 1.21,51 | 1.49,41 |
44 | 10 | 4 | Сезар Фарья | Португалия | 25,94 | 53,56 | 1.21,71 | 1.49,53 |
45 | 11 | 2 | Рафаэль Стаккиотти | Люксембург | 25,58 | 53,57 | 1.21,80 | 1.49,61 |
46 | 11 | 4 | Кветослав Свобода | Чехия | 25,28 | 52,79 | 1.21,04 | 1.49,74 |
47 | 12 | 0 | Гленн Сюргелосе | Бельгия | 25,31 | 52,80 | 1.20,80 | 1.50,03 |
48 | 10 | 6 | Крокс Акунья | Венесуэла | 25,25 | 52,92 | 1.21,29 | 1.50,08 |
48 | 14 | 0 | Зольтан Поважаи | Венгрия | 25,01 | 52,04 | 1.20,59 | 1.50,08 |
50 | 10 | 8 | Пэ Чун Мо | Корея | 26,17 | 54,13 | 1.22,57 | 1.50,48 |
51 | 9 | 8 | Галь Нево | Израиль | 26,37 | 54,95 | 1.23,18 | 1.50,52 |
52 | 11 | 9 | Мартин Даниэль Кучер Бельхери | Уругвай | 25,29 | 53,63 | 1.21,95 | 1.50,69 |
53 | 9 | 6 | Кемал Арда Гюрдал | Турция | 26,28 | 54,66 | 1.22,96 | 1.50,79 |
53 | 10 | 5 | Жоржи Мая | Португалия | 25,57 | 52,84 | 1.21,26 | 1.50,79 |
55 | 10 | 1 | Ши Тэнфэй | КНР | 24,84 | 52,89 | 1.22,98 | 1.50,88 |
56 | 10 | 0 | Конор Лини | Ирландия | 25,45 | 53,53 | 1.22,63 | 1.50,98 |
57 | 9 | 3 | Рауль Энрике Мартинес Коломер | Пуэрто-Рико | 25,76 | 54,31 | 1.23,19 | 1.51,09 |
58 | 11 | 8 | Синь Тун | КНР | 25,84 | 53,98 | 1.22,50 | 1.51,18 |
59 | 8 | 3 | Себастиан Хансен Мадико | Перу | 25,50 | 53,76 | 1.22,42 | 1.51,21 |
60 | 11 | 1 | Владимир Сидоркин | Эстония | 26,35 | 54,27 | 1.22,67 | 1.51,24 |
61 | 10 | 9 | Марио Монтоя | Коста-Рика | 25,44 | 53,63 | 1.22,43 | 1.51,30 |
62 | 8 | 7 | Олег Работа | Казахстан | 27,00 | 54,61 | 1.22,91 | 1.51,56 |
63 | 6 | 6 | Бранден Уайтхёрст | Американские Виргинские острова | 26,38 | 54,60 | 1.23,16 | 1.51,59 |
64 | 11 | 0 | Лукаш Гиминьский | Польша | 26,23 | 54,33 | 1.23,06 | 1.51,62 |
65 | 9 | 5 | Александр Николов | Болгария | 26,52 | 54,85 | 1.23,70 | 1.51,77 |
66 | 9 | 2 | Таки М'Рабет | Тунис | 26,42 | 54,96 | 1.23,41 | 1.51,88 |
67 | 11 | 7 | Вирдхавал Кхаде | Индия | 25,74 | 53,80 | 1.22,79 | 1.52,01 |
68 | 9 | 9 | Матео де Ангуло Веласко | Колумбия | 26,63 | 55,12 | 1.23,71 | 1.52,37 |
69 | 8 | 0 | Вадим Лепский | Украина | 26,45 | 54,31 | 1.23,34 | 1.52,50 |
70 | 8 | 5 | Ираклий Ревишвили | Грузия | 26,69 | 55,67 | 1.24,25 | 1.52,87 |
71 | 8 | 2 | Джошуа Лим Вэньхао | Сингапур | 26,25 | 54,71 | 1.24,06 | 1.52,99 |
72 | 6 | 3 | Саид Малекае Аштиани | Иран | 25,83 | 54,48 | 1.23,53 | 1.53,32 |
73 | 7 | 1 | Хайдер Энсар | Босния и Герцеговина | 26,37 | 55,60 | 1.25,49 | 1.53,62 |
74 | 7 | 5 | Микаел Колоян | Армения | 26,46 | 55,45 | 1.24,80 | 1.53,76 |
75 | 9 | 1 | Артур Дильман | Казахстан | 25,88 | 54,39 | 1.24,22 | 1.53,88 |
76 | 10 | 3 | Мигель Молина | Филиппины | 25,62 | 53,40 | 1.22,28 | 1.54,02 |
77 | 7 | 4 | Себастиан Ариспе Сильва | Перу | 26,21 | 55,38 | 1.24,86 | 1.54,04 |
78 | 9 | 7 | Петр Ромашкин | Узбекистан | 25,82 | 54,36 | 1.24,12 | 1.54,09 |
79 | 7 | 6 | Чарлз Уилльям Уокер | Филиппины | 26,04 | 55,08 | 1.24,89 | 1.54,72 |
80 | 7 | 9 | Зейн Джордан | Замбия | 26,52 | 55,26 | 1.25,12 | 1.54,87 |
81 | 9 | 4 | Мохамед Фархоуд | Египет | 26,87 | 55,43 | 1.25,37 | 1.55,03 |
82 | 5 | 6 | Эмин Ношади | Иран | 25,86 | 54,36 | 1.24,61 | 1.55,52 |
83 | 8 | 1 | Беррада Морад | Марокко | 27,32 | 56,64 | 1.25,89 | 1.55,69 |
84 | 6 | 7 | Хосе Альберто Монтойя | Коста-Рика | 26,48 | 55,55 | 1.25,65 | 1.55,77 |
85 | 7 | 7 | Чиэнь Цзуйтин | Китайская Республика | 27,24 | 56,33 | 1.26,38 | 1.55,91 |
86 | 7 | 3 | Сабитджон Амилов | Узбекистан | 26,85 | 55,80 | 1.26,07 | 1.56,25 |
87 | 10 | 7 | Хулио Галофре | Колумбия | 26,41 | 55,68 | 1.26,19 | 1.56,40 |
88 | 7 | 2 | Грант Бихан | Зимбабве | 26,03 | 54,45 | 1.24,84 | 1.56,52 |
89 | 6 | 4 | Мохаммед Мадоух | Кувейт | 26,68 | 56,21 | 1.26,50 | 1.56,64 |
90 | 9 | 0 | Пань Кайвэнь | Китайская Республика | 28,02 | 57,85 | 1.27,60 | 1.56,77 |
91 | 4 | 2 | Гэри Кеннет Пинеда Хирон | Гватемала | 27,44 | 56,95 | 1.27,18 | 1.56,95 |
92 | 8 | 6 | Маркус Чеа Минчжэ | Сингапур | 27,18 | 56,71 | 1.26,85 | 1.57,01 |
93 | 6 | 0 | Энди Баби | Албания | 27,05 | 56,24 | 1.26,76 | 1.57,15 |
94 | 1 | 0 | Боян Йованов | Македония | 27,48 | 56,86 | 1.27,83 | 1.57,48 |
95 | 6 | 8 | Радамес Калаф | Доминиканская Республика | 27,14 | 56,48 | 1.26,88 | 1.57,51 |
96 | 8 | 9 | Лоаи Абдулвахид Ташканди | Саудовская Аравия | 27,60 | 57,89 | 1.28,01 | 1.57,94 |
97 | 5 | 8 | Дьего Кастильо | Панама | 27,13 | 56,71 | 1.27,22 | 1.58,03 |
98 | 4 | 1 | Джонатан Вонг | Ямайка | 27,23 | 57,06 | 1.27,69 | 1.58,27 |
99 | 5 | 7 | Ашвин Менон | Индия | 27,11 | 56,82 | 1.27,76 | 1.58,62 |
100 | 5 | 3 | Ориоль Куньят | Андорра | 26,74 | 56,25 | 1.27,02 | 1.58,74 |
101 | 8 | 8 | Рашид Юнусов | Киргизия | 27,83 | 57,13 | 1.27,69 | 1.58,86 |
102 | 6 | 5 | Марзоук Алсалем | Кувейт | 26,83 | 56,41 | 1.27,59 | 1.59,37 |
103 | 5 | 4 | Альян Гутьеррес Кастро | Гондурас | 27,58 | 57,30 | 1.28,07 | 1.59,57 |
104 | 4 | 3 | Нейл Агиус | Мальта | 27,32 | 57,44 | 1.28,34 | 1.59,61 |
105 | 4 | 0 | Ахмед Джебрел | Палестина | 27,51 | 57,66 | 1.28,61 | 1.59,71 |
106 | 4 | 4 | Карим Эннаб | Иордания | 26,49 | 56,37 | 1.27,92 | 1.59,80 |
107 | 6 | 9 | Кристофер Дуэнас | Гуам | 26,84 | 56,54 | 1.27,78 | 1.59,88 |
108 | 5 | 1 | Вон Форсайт | Барбадос | 27,88 | 58,08 | 1.28,68 | 1.59,94 |
109 | 5 | 2 | Георгий Мтвралашвили | Грузия | 27,47 | 58,32 | 1.29,12 | 2.00,03 |
110 | 5 | 0 | Колин Бенсадон | Гибралтар | 28,32 | 58,63 | 1.29,41 | 2.00,19 |
111 | 4 | 8 | Сидни Хоксха | Албания | 27,22 | 57,50 | 1.29,46 | 2.01,30 |
112 | 6 | 1 | Александр Слепченко | Киргизия | 27,91 | 58,47 | 1.29,70 | 2.01,41 |
113 | 3 | 5 | Игнасио Кеведо Бубба | Боливия | 27,94 | 58,89 | 1.30,91 | 2.01,84 |
114 | 4 | 7 | Омар Нуньес | Никарагуа | 28,79 | 59,78 | 1.31,26 | 2.02,23 |
115 | 3 | 4 | Фернандо Медрано | Никарагуа | 28,02 | 59,19 | 1.30,82 | 2.02,45 |
116 | 4 | 9 | Армандо Эстебан Сайяс Клауре | Боливия | 28,04 | 58,87 | 1.31,05 | 2.02,87 |
117 | 3 | 2 | Эдвард Каруана Дингли | Мальта | 28,17 | 59,79 | 1.31,88 | 2.03,43 |
118 | 4 | 6 | Эману Сишан | Французская Полинезия | 28,10 | 59,40 | 1.31,79 | 2.03,65 |
119 | 3 | 9 | Эсау Симпсон | Гренада | 27,67 | 58,72 | 1.30,97 | 2.03,93 |
120 | 3 | 7 | Луис Андрес Марторель Наме | Гондурас | 28,88 | 91.00,67 | 1.32,84 | 2.04,06 |
121 | 3 | 0 | Жан Мари Эмманюэль Фроже | Маврикий | 28,58 | 91.00,29 | 1.32,56 | 2.05,47 |
122 | 3 | 1 | Матьё Жилль Марке | Маврикий | 28,19 | 59,01 | 1.32,63 | 2.06,44 |
123 | 3 | 8 | Дуглас Миллер | Фиджи | 28,18 | 59,86 | 1.33,42 | 2.06,47 |
124 | 2 | 4 | Паул Элаиса | Фиджи | 30,29 | 91.02,93 | 1.36,50 | 2.06,72 |
125 | 3 | 6 | Саид Альджесми | ОАЭ | 27,83 | 59,79 | 1.33,54 | 2.06,77 |
126 | 5 | 9 | Венсан Перри | Французская Полинезия | 27,40 | 58,39 | 1.32,21 | 2.06,92 |
127 | 3 | 3 | Сергей Певнев | Армения | 28,91 | 91.00,96 | 1.34,12 | 2.07,73 |
128 | 2 | 0 | Ахмед Майеед Али Таяви | Ирак | 30,07 | 91.03,10 | 1.36,39 | 2.08,55 |
129 | 5 | 5 | Алхадури Мусаллам | Оман | 28,82 | 91.01,09 | 1.35,63 | 2.09,44 |
130 | 2 | 6 | Шане Мангроо | Сейшельские Острова | 28,29 | 91.01,01 | 1.35,81 | 2.09,87 |
131 | 2 | 7 | Сергей Кровяков | Туркмения | 28,74 | 91.01,86 | 1.37,08 | 2.11,39 |
132 | 2 | 8 | Хенк Алойсьюс Лоуэ | Гайана | 29,97 | 91.03,87 | 1.38,52 | 2.11,56 |
133 | 2 | 1 | Адам Виктора | Сейшельские Острова | 29,04 | 91.02,59 | 1.37,98 | 2.12,13 |
134 | 2 | 3 | Купер Теодор Граф | Северные Марианские острова | 31,19 | 91.05,39 | 1.39,49 | 2.12,17 |
135 | 2 | 2 | Шин Кимура | Северные Марианские острова | 30,62 | 91.04,65 | 1.39,01 | 2.13,02 |
136 | 2 | 5 | Джесс Найлон | Самоа | 29,10 | 91.01,91 | 1.37,60 | 2.13,15 |
137 | 1 | 3 | Фахад Алкооз | Бруней | 30,53 | 91.05,00 | 1.41,89 | 2.17,04 |
138 | 1 | 4 | Ахмед Халиев | Туркмения | 30,26 | 91.04,00 | 1.40,32 | 2.17,22 |
139 | 1 | 6 | Инаят Хассан | Мальдивы | 30,14 | 91.03,75 | 1.40,78 | 2.18,63 |
140 | 1 | 5 | Али Мохамед Рааидх | Мальдивы | 30,46 | 91.04,79 | 1.41,56 | 2.22,16 |
141 | 1 | 2 | Кристофер Саймондс | Гана | 34,82 | 91.12,76 | 1.53,01 | 2.32,84 |
1 | 7 | Александр Дале Оен | Норвегия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
1 | 8 | Александар Еремич | Македония | DNS | DNS | DNS | DNS | |
7 | 8 | Линь Куаньтин | Китайская Республика | DNS | DNS | DNS | DNS | |
15 | 2 | Мас Глеснер | Дания | DNS | DNS | DNS | DNS | |
4 | 5 | Обаид Алджесми | ОАЭ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | |
8 | 4 | Сальвадор Маллат Аркая | Чили | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Пауль Бидерманн | Германия | 24,73 | 50,85 | 1.17,38 | 1.43,65 CR |
2 | 2 | 5 | Данила Изотов | Россия | 25,09 | 51,88 | 1.18,97 | 1.45,09 |
3 | 1 | 4 | Майкл Фелпс | США | 25,12 | 51,83 | 1.18,96 | 1.45,23 |
4 | 2 | 6 | Никита Лобинцев | Россия | 24,71 | 51,31 | 1.18,73 | 1.45,31 |
5 | 1 | 3 | Со Утида | Япония | 25,59 | 52,72 | 1.19,61 | 1.45,45 |
6 | 2 | 3 | Себастиан Версюрен | Нидерланды | 24,71 | 51,24 | 1.18,32 | 1.45,69 |
7 | 2 | 2 | Кенрик Монк | Австралия | 24,79 | 51,54 | 1.18,81 | 1.45,77 |
8 | 1 | 5 | Жан Бассон | ЮАР | 25,30 | 51,94 | 1.19,03 | 1.45,82 |
9 | 2 | 1 | Доминик Майхтри | Швейцария | 24,71 | 51,33 | 1.18,80 | 1.46,13 |
10 | 2 | 7 | Шони Фрейзер | Каймановы острова | 25,17 | 52,24 | 1.19,46 | 1.46,44 |
11 | 2 | 8 | Росс Дэвенпорт | Великобритания | 24,91 | 51,79 | 1.19,18 | 1.46,46 |
12 | 1 | 1 | Дейвид Уолтерс | США | 24,87 | 51,68 | 1.19,04 | 1.46,61 |
13 | 1 | 6 | Пак Тхэ Хван | Корея | 25,20 | 52,22 | 1.19,83 | 1.46,68 |
14 | 1 | 2 | Патрик Мёрфи | Австралия | 24,75 | 51,80 | 1.19,26 | 1.46,70 |
15 | 1 | 7 | Эндрю Хантер | Великобритания | 25,34 | 52,31 | 1.19,99 | 1.46,90 |
16 | 1 | 8 | Сёго Хихара | Япония | 25,44 | 53,04 | 1.20,87 | 1.47,36 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Пауль Бидерманн | Германия | 24,23 | 50,12 | 1.16,30 | 1.42,00 WR |
2 | 3 | Майкл Фелпс | США | 24,38 | 50,25 | 1.16,71 | 1.43,22 |
3 | 5 | Данила Изотов | Россия | 24,78 | 51,24 | 1.17,58 | 1.43,90 |
4 | 2 | Со Утида | Япония | 25,32 | 52,22 | 1.18,71 | 1.45,24 |
5 | 1 | Кенрик Монк | Австралия | 24,70 | 51,35 | 1.18,39 | 1.45,46 |
6 | 8 | Жан Бассон | ЮАР | 25,18 | 51,56 | 1.18,82 | 1.45,67 |
7 | 7 | Себастиан Версюрен | Нидерланды | 24,82 | 51,39 | 1.19,18 | 1.46,05 |
8 | 6 | Никита Лобинцев | Россия | 24,54 | 50,91 | 1.18,41 | 1.46,33 |
Просмотров: 31063
|