Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 1500 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 27 июля в 11:04 по местному времени, а финал — 28 июля.
Медалисты
Золото | Алессия Филиппи Италия |
Серебро | Лотта Фрис Дания |
Бронза | Камелия Алина Потек Румыния |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 15.42,54 | Кейт Циглер | США | Мишн-Виехо, США | 17 июня, 2007 года |
Рекорд Чемпионата | 15.53,05 | Кейт Циглер | США | Мельбурн, Австралия | 27 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 400 м | 800 м | 1200 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Лотта Фрис | Дания | 4.14,84 | 8.31,79 | 12.48,00 | 15.58,23 |
2 | 2 | 5 | Кристель Кёбрих | Чили | 4.15,07 | 8.31,95 | 12.48,33 | 15.58,75 |
3 | 4 | 4 | Камелия Алина Потек | Румыния | 4.14,14 | 8.32,32 | 12.50,67 | 16.02,21 |
4 | 3 | 4 | Алессия Филиппи | Италия | 4.19,48 | 8.36,77 | 12.51,64 | 16.04,34 |
5 | 4 | 5 | Эрика Вильяэсиха | Испания | 4.14,13 | 8.32,46 | 12.51,51 | 16.04,78 |
6 | 3 | 5 | Уэнди Тротт | ЮАР | 4.19,48 | 8.37,15 | 12.54,90 | 16.08,96 |
7 | 2 | 3 | Хлоя Саттон | США | 4.15,30 | 8.34,38 | 12.58,04 | 16.12,56 |
8 | 2 | 6 | Мелисса Горман | Австралия | 4.19,24 | 8.41,17 | 13.02,21 | 16.16,83 |
9 | 4 | 2 | Хейли Андерсон | США | 4.17,45 | 8.39,22 | 13.03,93 | 16.20,62 |
10 | 3 | 3 | Маико Фудзино | Япония | 4.21,58 | 8.43,06 | 13.04,53 | 16.21,09 |
11 | 4 | 3 | Эйдер Сантамария | Испания | 4.16,29 | 8.37,79 | 13.03,29 | 16.21,75 |
12 | 4 | 7 | Андреина дель Валле Пинто Перес | Венесуэла | 4.16,90 | 8.39,66 | 13.05,88 | 16.22,29 |
13 | 1 | 3 | Жэнь Цзюньни | КНР | 4.19,86 | 8.42,39 | 13.07,55 | 16.27,74 |
14 | 4 | 1 | Патрисия Кастаньеда | Мексика | 4.20,02 | 8.44,34 | 13.09,32 | 16.28,03 |
15 | 2 | 1 | Грейнни Мёрфи | Ирландия | 4.16,03 | 8.38,60 | 13.06,89 | 16.28,47 |
16 | 3 | 8 | Сусана Эскобар | Мексика | 4.22,00 | 8.46,78 | 13.13,59 | 16.31,30 |
17 | 3 | 7 | Мартина Рита Караминьоли | Италия | 4.22,43 | 8.49,12 | 13.15,57 | 16.33,40 |
18 | 3 | 6 | Изабелла Харле | Германия | 4.20,59 | 8.45,74 | 13.13,93 | 16.33,79 |
19 | 3 | 2 | Нина Диттрих | Австрия | 4.19,61 | 8.44,60 | 13.13,49 | 16.34,02 |
20 | 2 | 2 | Екатерина Селивёрстова | Россия | 4.21,94 | 8.49,69 | 13.17,46 | 16.36,37 |
21 | 2 | 7 | Нацуми Ивасита | Япония | 4.21,75 | 8.48,05 | 13.16,56 | 16.37,22 |
22 | 4 | 6 | Тьяша Одер | Словения | 4.19,44 | 8.46,09 | 13.14,98 | 16.37,73 |
23 | 2 | 0 | Ньюала Мёрфи | Ирландия | 4.21,25 | 8.47,66 | 13.17,32 | 16.37,97 |
24 | 2 | 8 | Ионела Козма | Румыния | 4.18,87 | 8.46,66 | 13.18,28 | 16.38,48 |
25 | 4 | 9 | Линетт Лим Шуэнь | Сингапур | 4.27,03 | 8.55,75 | 13.24,41 | 16.41,49 |
26 | 4 | 0 | Саванна Кинг | Канада | 4.19,44 | 8.45,71 | 13.17,23 | 16.43,25 |
27 | 3 | 1 | Сванн Оберсон | Швейцария | 4.22,49 | 8.50,77 | 13.21,38 | 16.44,08 |
28 | 3 | 0 | Ирис Маттей | Швейцария | 4.25,31 | 8.55,55 | 13.28,64 | 16.51,99 |
29 | 4 | 8 | Тея Зупан | Словения | 4.27,07 | 9.02,96 | 13.42,12 | 17.09,79 |
30 | 3 | 9 | Чо Ён Су | Корея | 4.26,62 | 9.04,43 | 13.45,38 | 17.12,67 |
31 | 1 | 4 | Дарнейис Ороско | Венесуэла | 4.27,58 | 9.08,22 | 13.55,97 | 17.31,44 |
32 | 1 | 5 | Нада Аббас | Египет | 4.31,16 | 9.15,03 | 14.03,68 | 17.39,57 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 400 м | 800 м | 1200 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Алессия Филиппи | Италия | 4.12,30 | 8.24,80 | 12.35,46 | 15.44,93 CR |
2 | 4 | Лотта Фрис | Дания | 4.09,29 | 8.23,12 | 12.37,37 | 15.46,30 |
3 | 3 | Камелия Алина Потек | Румыния | 4.10,44 | 8.26,60 | 12.43,26 | 15.55,63 |
4 | 5 | Кристель Кёбрих | Чили | 4.13,01 | 8.29,54 | 12.45,90 | 15.57,57 |
5 | 2 | Эрика Вильяэсиха | Испания | 4.11,73 | 8.28,53 | 12.46,89 | 16.00,25 |
6 | 7 | Уэнди Тротт | ЮАР | 4.15,73 | 8.36,39 | 12.56,55 | 16.09,22 |
7 | 8 | Мелисса Горман | Австралия | 4.15,89 | 8.36,24 | 12.56,67 | 16.09,66 |
8 | 1 | Хлоя Саттон | США | 4.14,44 | 8.36,88 | 12.59,92 | 16.16,10 |
Просмотров: 31150
|