Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 28 и 29 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:52 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:13, а финал — 29 июля.
Медалисты
Золото | Федерика Пеллегрини Италия |
Серебро | Аллисон Шмитт США |
Бронза | Дана Воллмер США |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 1.54,47 | Федерика Пеллегрини | Италия | Риччоне, Италия | 8 марта, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 1.55,52 | Лора Маноду | Франция | Мельбурн, Австралия | 28 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | Дана Воллмер | США | 27,51 | 0.56,85 | 1.26,56 | 1.55,98 |
2 | 10 | 5 | Аллисон Шмитт | США | 28,29 | 0.57,46 | 1.27,32 | 1.56,75 |
3 | 8 | 5 | Джоанна Джексон | Великобритания | 27,66 | 0.57,14 | 1.27,35 | 1.56,81 |
4 | 9 | 2 | Агнеш Мутина | Венгрия | 27,35 | 0.57,18 | 1.27,17 | 1.56,84 |
5 | 9 | 4 | Сара Исакович | Словения | 28,10 | 0.57,81 | 1.27,59 | 1.56,99 |
6 | 10 | 4 | Федерика Пеллегрини | Италия | 27,83 | 0.57,06 | 1.27,34 | 1.57,22 |
7 | 9 | 3 | Корали Бальми | Франция | 27,63 | 0.57,45 | 1.27,70 | 1.57,30 |
8 | 8 | 2 | Инге Деккер | Нидерланды | 27,34 | 0.57,02 | 1.27,02 | 1.57,32 |
9 | 9 | 6 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 27,56 | 0.57,36 | 1.27,88 | 1.57,44 |
10 | 8 | 7 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 27,49 | 0.57,09 | 1.27,65 | 1.57,63 |
11 | 10 | 3 | Фемке Хемскерк | Нидерланды | 27,53 | 0.56,85 | 1.27,10 | 1.57,64 |
12 | 8 | 6 | Ян Юй | КНР | 27,60 | 0.57,38 | 1.27,98 | 1.57,83 |
13 | 8 | 4 | Пан Цзяин | КНР | 27,49 | 0.57,35 | 1.27,75 | 1.57,91 |
14 | 8 | 3 | Стефани Райс | Австралия | 27,70 | 0.57,73 | 1.28,25 | 1.58,06 |
15 | 9 | 7 | Эллен Фуллертон | Австралия | 27,96 | 0.57,93 | 1.28,17 | 1.58,10 |
16 | 9 | 1 | Елена Соколова | Россия | 27,55 | 0.57,29 | 1.27,78 | 1.58,14 |
17 | 10 | 7 | Харука Уэда | Япония | 28,22 | 0.58,00 | 1.28,72 | 1.58,27 |
18 | 10 | 2 | Хитер Маклин | Канада | 27,91 | 0.58,18 | 1.28,26 | 1.58,42 |
19 | 8 | 8 | Сара Шёстрём | Швеция | 27,83 | 0.57,72 | 1.27,79 | 1.58,58 |
20 | 8 | 1 | Александра Габор | Канада | 28,38 | 0.58,28 | 1.28,51 | 1.58,63 |
21 | 10 | 8 | Йёрдис Штайнеггер | Австрия | 28,37 | 0.58,41 | 1.28,86 | 1.59,11 |
22 | 10 | 1 | Габриэлла Фагундес | Швеция | 28,31 | 0.58,56 | 1.29,15 | 1.59,54 |
23 | 9 | 0 | Эрика Буратто | Италия | 28,58 | 0.59,09 | 1.29,53 | 2.00,08 |
24 | 6 | 3 | Катарина Филова | Словакия | 27,34 | 0.57,73 | 1.29,02 | 2.00,11 |
25 | 8 | 0 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 28,57 | 0.58,96 | 1.30,14 | 2.00,21 |
26 | 8 | 9 | Нина Рангелова | Болгария | 27,87 | 0.58,19 | 1.28,84 | 2.00,60 |
27 | 7 | 3 | Ян Чин Куэй | Китайская Республика | 28,43 | 0.58,98 | 1.29,79 | 2.01,00 |
28 | 7 | 5 | Ли Чэ Ён | Корея | 27,52 | 0.57,94 | 1.29,86 | 2.01,17 |
29 | 7 | 8 | Наттханан Джункраджанг | Таиланд | 28,94 | 0.59,45 | 1.30,42 | 2.01,28 |
30 | 9 | 9 | Анна Стилиану | Кипр | 28,49 | 0.59,05 | 1.30,11 | 2.01,33 |
31 | 7 | 7 | Сесилия Элизабет Биаджиоли | Аргентина | 28,65 | 0.59,21 | 1.30,14 | 2.01,35 |
32 | 7 | 6 | Ферена Клоккер | Австрия | 28,25 | 0.58,13 | 1.29,98 | 2.01,58 |
33 | 10 | 9 | Катаржина Вилк | Польша | 28,46 | 0.58,93 | 1.30,03 | 2.01,72 |
34 | 7 | 2 | Сесилия Юханнессен | Норвегия | 27,50 | 0.57,73 | 1.29,45 | 2.01,98 |
35 | 6 | 6 | Эйси Вильяреаль | Куба | 28,75 | 0.59,67 | 1.31,64 | 2.02,17 |
36 | 5 | 7 | Янел Андреина Пинто Перес | Венесуэла | 28,94 | 1.00,14 | 1.31,46 | 2.02,32 |
37 | 7 | 0 | Клэр Досон | Ирландия | 28,65 | 0.59,58 | 1.30,38 | 2.02,46 |
38 | 7 | 1 | Ниам О'Салливан | Ирландия | 28,14 | 0.58,69 | 1.30,64 | 2.02,72 |
39 | 5 | 9 | Хуанита Баррето Баррето | Колумбия | 28,18 | 0.59,98 | 1.31,54 | 2.02,97 |
40 | 7 | 9 | Саша ван ден Бранден | Бельгия | 28,89 | 0.59,92 | 1.31,54 | 2.03,01 |
41 | 7 | 4 | Элина Партока | Эстония | 28,10 | 0.58,73 | 1.30,56 | 2.03,28 |
42 | 6 | 9 | Кристина Майе | Люксембург | 29,19 | 1.00,92 | 1.32,30 | 2.03,59 |
43 | 5 | 4 | Катарина Листопадова | Словакия | 28,30 | 1.00,24 | 1.31,93 | 2.03,62 |
44 | 6 | 7 | Лилиана Ипаньес | Мексика | 28,53 | 0.59,04 | 1.31,19 | 2.03,73 |
45 | 6 | 4 | Аманда Лим Сянци | Сингапур | 27,95 | 0.58,95 | 1.31,08 | 2.03,89 |
46 | 6 | 1 | Памела Бенитес | Сальвадор | 29,06 | 1.00,04 | 1.32,04 | 2.03,96 |
47 | 5 | 6 | Эрика Сирила Тоттен | Филиппины | 29,60 | 1.01,18 | 1.32,96 | 2.04,26 |
48 | 1 | 9 | Дарина Зевина | Украина | 29,28 | 1.01,04 | 1.33,12 | 2.04,36 |
49 | 5 | 5 | Николе Мармоль | Эквадор | 29,37 | 1.00,45 | 1.32,58 | 2.04,51 |
50 | 5 | 1 | Анника Саарнак | Эстония | 28,66 | 1.00,63 | 1.33,32 | 2.05,15 |
51 | 5 | 3 | Еннифер Маркес | Венесуэла | 28,74 | 1.00,50 | 1.33,21 | 2.05,27 |
52 | 5 | 2 | Чон Ха Ын | Корея | 28,88 | 1.00,51 | 1.33,08 | 2.05,29 |
53 | 4 | 3 | Кристина Бернисе | Пуэрто-Рико | 29,55 | 1.01,08 | 1.33,45 | 2.05,88 |
54 | 6 | 8 | Маруа Матлути | Тунис | 29,40 | 1.01,18 | 1.33,59 | 2.06,23 |
55 | 6 | 0 | Кимберли Исон | Зимбабве | 29,21 | 1.00,50 | 1.33,30 | 2.06,64 |
56 | 3 | 3 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 28,92 | 1.01,12 | 1.34,05 | 2.07,37 |
57 | 4 | 4 | Ранохон Аманова | Узбекистан | 29,88 | 1.02,45 | 1.35,17 | 2.07,45 |
58 | 4 | 7 | Николь Хорн | Зимбабве | 29,83 | 1.02,73 | 1.36,18 | 2.07,52 |
59 | 6 | 2 | Цай Линь Кхоо | Малайзия | 29,52 | 1.01,86 | 1.35,13 | 2.07,53 |
60 | 5 | 8 | Тин Шэнио | Китайская Республика | 29,62 | 1.01,43 | 1.34,85 | 2.08,31 |
61 | 5 | 0 | Айсте Доброволскайте | Литва | 29,49 | 1.01,72 | 1.34,70 | 2.08,47 |
62 | 4 | 5 | Раффаэлья Родони Пальма | Чили | 30,16 | 1.02,42 | 1.35,67 | 2.09,20 |
63 | 4 | 2 | Андрея Седрон | Перу | 30,10 | 1.02,82 | 1.36,82 | 2.09,54 |
64 | 3 | 7 | Сара Абдуллаху | Албания | 29,38 | 1.01,57 | 1.35,69 | 2.10,04 |
65 | 3 | 0 | Чиньере Пиго | Суринам | 29,36 | 1.01,79 | 1.36,16 | 2.10,14 |
66 | 2 | 5 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 30,84 | 1.04,11 | 1.38,45 | 2.11,34 |
67 | 4 | 6 | Даньела Мияхара Коэльо | Перу | 29,88 | 1.02,79 | 1.37,49 | 2.11,47 |
68 | 2 | 4 | Карен Миленка Торрес Гусман | Боливия | 30,27 | 1.03,36 | 1.38,06 | 2.11,60 |
69 | 4 | 0 | Фун Мань Вай | Макао | 31,30 | 1.05,07 | 1.39,34 | 2.12,52 |
70 | 2 | 1 | Талаша Прабху | Индия | 29,75 | 1.02,54 | 1.37,68 | 2.12,57 |
71 | 4 | 9 | Нибал Ямут | Ливия | 30,94 | 1.03,93 | 1.38,26 | 2.12,68 |
72 | 3 | 4 | Мириам Хатамлех | Иордания | 30,91 | 1.04,80 | 1.39,54 | 2.13,64 |
73 | 3 | 6 | Талиса Пэйс | Мальта | 30,50 | 1.03,74 | 1.39,31 | 2.14,08 |
74 | 3 | 8 | Диана Алзамел | Сирия | 31,42 | 1.05,26 | 1.40,74 | 2.15,27 |
75 | 4 | 8 | Во Тхи Тхань Ви | Вьетнам | 30,93 | 1.04,71 | 1.39,79 | 2.15,71 |
76 | 2 | 7 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 31,12 | 1.05,51 | 1.40,82 | 2.15,76 |
77 | 2 | 2 | Ноэлен Фоссан | Французская Полинезия | 30,54 | 1.04,42 | 1.40,33 | 2.15,87 |
78 | 2 | 9 | Карен Вилорио | Гондурас | 31,51 | 1.06,27 | 1.42,32 | 2.16,39 |
79 | 2 | 3 | Айеша Ноел | Гренада | 30,74 | 1.04,84 | 1.41,06 | 2.16,92 |
80 | 1 | 5 | Пина Эрколано | Кения | 31,83 | 1.06,23 | 1.41,81 | 2.18,12 |
81 | 2 | 0 | Николе Уэрта | Доминиканская Республика | 31,13 | 1.06,25 | 1.42,81 | 2.18,24 |
82 | 2 | 8 | Адлина Мэйли Тин Хон Ко | Маврикий | 31,97 | 1.06,71 | 1.43,70 | 2.18,83 |
83 | 3 | 9 | Че Лок Ин | Макао | 31,55 | 1.06,57 | 1.42,77 | 2.19,04 |
84 | 1 | 3 | Сильвия Брунленер | Кения | 30,74 | 1.05,45 | 1.43,31 | 2.19,20 |
85 | 3 | 5 | Ашли Брансфорд | Аруба | 30,67 | 1.05,58 | 1.42,78 | 2.19,31 |
86 | 1 | 6 | Тиери Эрасито | Фиджи | 32,42 | 1.07,91 | 1.45,61 | 2.23,93 |
87 | 1 | 2 | Даньелль Бернардин Файндлэй | Замбия | 32,62 | 1.08,99 | 1.46,91 | 2.24,45 |
88 | 1 | 7 | Чейенне Рова | Фиджи | 33,81 | 1.11,21 | 1.49,88 | 2.27,63 |
89 | 1 | 1 | Махноор Максоод | Пакистан | 34,04 | 1.13,33 | 1.54,81 | 2.32,58 |
90 | 1 | 0 | Мария Гиббонс | Палау | 34,10 | 1.12,56 | 1.52,58 | 2.32,72 |
91 | 1 | 8 | Осисанг Чилтон | Палау | 34,37 | 1.12,56 | 1.53,07 | 2.33,88 |
1 | 4 | Ровена Марку | Албания | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 6 | Джонай Бриденханн | Намибия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
6 | 5 | Дина Хегази | Египет | DNS | DNS | DNS | DNS | |
9 | 8 | Лотта Фрис | Дания | DNS | DNS | DNS | DNS | |
10 | 0 | Ханаэ Ито | Япония | DNS | DNS | DNS | DNS | |
10 | 6 | Камелия Алина Потек | Румыния | DNS | DNS | DNS | DNS | |
3 | 2 | Мелинда Сью Микаллеф | Мальта | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Федерика Пеллегрини | Италия | 27,15 | 55,82 | 1.24,77 | 1.53,67 WR |
2 | 2 | 4 | Дана Воллмер | США | 27,09 | 56,28 | 1.25,60 | 1.55,29 |
3 | 2 | 5 | Джоанна Джексон | Великобритания | 27,58 | 56,65 | 1.26,36 | 1.55,54 |
4 | 1 | 4 | Аллисон Шмитт | США | 27,80 | 56,86 | 1.26,32 | 1.56,11 |
5 | 1 | 7 | Ян Юй | КНР | 27,79 | 57,49 | 1.27,15 | 1.56,19 |
6 | 1 | 5 | Агнеш Мутина | Венгрия | 27,36 | 57,05 | 1.27,06 | 1.56,47 |
7 | 1 | 2 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 27,21 | 56,74 | 1.26,95 | 1.56,51 |
8 | 2 | 1 | Пан Цзяин | КНР | 27,17 | 56,75 | 1.26,78 | 1.56,58 |
9 | 2 | 2 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 27,63 | 57,64 | 1.27,44 | 1.56,62 |
10 | 2 | 6 | Корали Бальми | Франция | 27,86 | 57,29 | 1.27,43 | 1.56,79 |
11 | 2 | 7 | Фемке Хемскерк | Нидерланды | 27,82 | 57,34 | 1.27,12 | 1.56,86 |
12 | 1 | 6 | Инге Деккер | Нидерланды | 27,62 | 57,15 | 1.27,13 | 1.57,00 |
13 | 2 | 3 | Сара Исакович | Словения | 27,89 | 57,59 | 1.27,29 | 1.57,04 |
14 | 2 | 8 | Эллен Фуллертон | Австралия | 28,12 | 57,92 | 1.28,01 | 1.57,43 |
15 | 1 | 8 | Елена Соколова | Россия | 27,55 | 57,59 | 1.28,05 | 1.57,96 |
16 | 1 | 1 | Стефани Райс | Австралия | 27,75 | 57,72 | 1.28,20 | 1.58,33 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Федерика Пеллегрини | Италия | 27,34 | 55,60 | 1.24,38 | 1.52,98 WR |
2 | 6 | Аллисон Шмитт | США | 27,54 | 56,31 | 1.25,73 | 1.54,96 |
3 | 5 | Дана Воллмер | США | 27,23 | 56,21 | 1.25,71 | 1.55,64 |
4 | 3 | Джоанна Джексон | Великобритания | 27,52 | 56,78 | 1.26,36 | 1.55,88 |
5 | 2 | Ян Юй | КНР | 27,39 | 57,00 | 1.27,24 | 1.56,28 |
6 | 8 | Пан Цзяин | КНР | 27,28 | 56,68 | 1.27,23 | 1.56,47 |
7 | 7 | Агнеш Мутина | Венгрия | 27,39 | 56,96 | 1.27,13 | 1.56,70 |
8 | 1 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 27,07 | 56,91 | 1.27,40 | 1.57,50 |
Просмотров: 31036
|