Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 400 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 26 июля в 11:18 по местному времени, а финал — в тот же день.
Медалисты
Золото | Федерика Пеллегрини Италия |
Серебро | Джоанна Джексон Великобритания |
Бронза | Ребекка Эдлингтон Великобритания |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 4.00,41 | Федерика Пеллегрини | Италия | Пескара, Италия | 27 июня, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 4.02,61 | Лора Маноду | Франция | Мельбурн, Австралия | 25 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | Федерика Пеллегрини | Италия | 0.57,84 | 1.58,88 | 3.00,50 | 4.01,96 CR |
2 | 6 | 3 | Аллисон Шмитт | США | 0.58,88 | 2.00,10 | 3.01,59 | 4.02,80 |
3 | 5 | 4 | Джоанна Джексон | Великобритания | 0.58,74 | 2.00,58 | 3.02,25 | 4.03,48 |
4 | 5 | 5 | Корали Бальми | Франция | 0.59,00 | 2.00,83 | 3.02,75 | 4.04,12 |
5 | 6 | 5 | Камелия Алина Потек | Румыния | 0.59,64 | 2.01,44 | 3.02,89 | 4.04,25 |
6 | 5 | 6 | Офели-Сириль Этьен | Франция | 0.59,32 | 2.01,25 | 3.03,64 | 4.05,25 |
7 | 4 | 3 | Лотта Фрис | Дания | 0.59,40 | 2.01,09 | 3.03,65 | 4.05,40 |
8 | 4 | 4 | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | 0.58,84 | 2.00,57 | 3.03,33 | 4.05,70 |
9 | 4 | 2 | Эллен Фуллертон | Австралия | 0.59,99 | 2.02,59 | 3.06,16 | 4.08,31 |
10 | 5 | 2 | Эрика Вильяэсиха | Испания | 1.00,13 | 2.03,32 | 3.06,67 | 4.08,77 |
11 | 6 | 7 | Йёрдис Штайнеггер | Австрия | 1.00,17 | 2.02,64 | 3.05,92 | 4.09,30 |
12 | 4 | 1 | Сесилия Элизабет Биаджиоли | Аргентина | 1.00,41 | 2.03,06 | 3.06,37 | 4.10,16 |
13 | 6 | 6 | Хлоя Саттон | США | 0.59,15 | 2.02,05 | 3.06,58 | 4.10,88 |
14 | 6 | 1 | Алекса Комарницки | Канада | 1.01,77 | 2.05,61 | 3.09,05 | 4.11,35 |
15 | 6 | 2 | Уэнди Тротт | ЮАР | 1.00,52 | 2.04,58 | 3.08,74 | 4.11,45 |
16 | 6 | 0 | Маико Фудзино | Япония | 1.02,19 | 2.05,49 | 3.08,67 | 4.11,52 |
17 | 5 | 7 | Флавия Дзоккари | Италия | 0.59,85 | 2.03,42 | 3.07,39 | 4.11,58 |
18 | 5 | 0 | Андреина дель Валле Пинто Перес | Венесуэла | 1.00,19 | 2.04,12 | 3.08,65 | 4.11,79 |
19 | 3 | 3 | Ньюала Мёрфи | Ирландия | 1.00,81 | 2.04,86 | 3.08,82 | 4.13,51 |
20 | 5 | 8 | Саванна Кинг | Канада | 1.00,69 | 2.04,54 | 3.09,43 | 4.13,58 |
21 | 4 | 8 | Патрисия Кастаньеда | Мексика | 1.01,64 | 2.05,52 | 3.09,49 | 4.13,59 |
22 | 5 | 9 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 1.01,67 | 2.06,11 | 3.10,80 | 4.13,70 |
23 | 4 | 6 | Жэнь Цзюньни | КНР | 0.59,92 | 2.03,16 | 3.08,05 | 4.14,07 |
24 | 5 | 3 | Елена Соколова | Россия | 0.59,23 | 2.03,51 | 3.09,44 | 4.14,38 |
25 | 5 | 1 | Сусана Эскобар | Мексика | 1.01,03 | 2.04,75 | 3.09,00 | 4.14,70 |
26 | 3 | 6 | Янел Андреина Пинто Перес | Венесуэла | 1.01,26 | 2.06,36 | 3.11,52 | 4.14,74 |
27 | 4 | 5 | Бронт Баррат | Австралия | 0.59,25 | 2.02,16 | 3.07,38 | 4.15,62 |
28 | 4 | 7 | Нацуми Ивасита | Япония | 1.01,86 | 2.06,53 | 3.11,19 | 4.15,95 |
29 | 6 | 9 | Ян Чин Куэй | Китайская Республика | 1.02,03 | 2.06,46 | 3.11,32 | 4.15,96 |
30 | 3 | 7 | Линетт Лим Шуэнь | Сингапур | 1.01,55 | 2.06,22 | 3.11,44 | 4.16,35 |
31 | 3 | 5 | Паула Жуковская | Польша | 1.01,30 | 2.06,53 | 3.11,94 | 4.16,64 |
32 | 2 | 2 | Ионела Козма | Румыния | 1.00,67 | 2.05,52 | 3.11,12 | 4.16,79 |
33 | 3 | 4 | Ниам О'Салливан | Ирландия | 1.02,17 | 2.06,90 | 3.11,82 | 4.16,80 |
34 | 4 | 0 | Нина Цесар | Словения | 1.01,24 | 2.05,33 | 3.11,26 | 4.17,22 |
35 | 3 | 1 | Чо Ён Су | Корея | 1.02,34 | 2.08,16 | 3.14,09 | 4.17,59 |
36 | 6 | 8 | Ника Карлина Петрич | Словения | 1.01,57 | 2.06,49 | 3.12,40 | 4.18,14 |
37 | 3 | 0 | Эйси Вильяреаль | Куба | 1.02,83 | 2.08,99 | 3.15,36 | 4.20,94 |
38 | 2 | 4 | Эрика Сирила Тоттен | Филиппины | 1.01,92 | 2.08,33 | 3.15,26 | 4.21,32 |
39 | 3 | 9 | Памела Бенитес | Сальвадор | 1.01,70 | 2.07,47 | 3.14,41 | 4.21,58 |
40 | 2 | 5 | Чон Да Рэ | Корея | 1.00,99 | 2.08,06 | 3.16,29 | 4.22,99 |
41 | 3 | 8 | Кристина Бернисе | Пуэрто-Рико | 1.02,66 | 2.08,63 | 3.15,80 | 4.23,26 |
42 | 4 | 9 | Цай Линь Кхоо | Малайзия | 1.03,53 | 2.10,51 | 3.17,90 | 4.24,48 |
43 | 3 | 2 | Кимберли Исон | Зимбабве | 1.02,61 | 2.09,92 | 3.19,39 | 4.27,89 |
44 | 2 | 3 | Андрея Седрон | Перу | 1.03,00 | 2.12,30 | 3.22,09 | 4.29,80 |
45 | 1 | 3 | Керстен Лафам | Зимбабве | 1.03,54 | 2.12,21 | 3.23,22 | 4.33,57 |
46 | 2 | 1 | Тин Шэнио | Китайская Республика | 1.04,21 | 2.13,57 | 3.23,93 | 4.33,72 |
47 | 2 | 6 | Даньела Мияхара Коэльо | Перу | 1.04,03 | 2.14,08 | 3.24,95 | 4.33,75 |
48 | 2 | 7 | Даньела Рейес Инричсен | Чили | 1.05,83 | 2.15,41 | 3.25,60 | 4.34,09 |
49 | 2 | 0 | Мириам Хатамлех | Иордания | 1.08,20 | 2.20,97 | 3.32,17 | 4.41,02 |
50 | 1 | 5 | Николе Уэрта | Доминиканская Республика | 1.05,24 | 2.17,13 | 3.30,86 | 4.41,73 |
51 | 2 | 9 | Айеша Ноел | Гренада | 1.06,07 | 2.19,09 | 3.33,58 | 4.46,09 |
52 | 2 | 8 | Во Тхи Тхань Ви | Вьетнам | 1.07,57 | 2.20,25 | 3.34,04 | 4.47,11 |
53 | 1 | 4 | Диана Алзамел | Сирия | 1.07,11 | 2.20,19 | 3.34,16 | 4.47,98 |
54 | 1 | 6 | Сакина Гулам | Пакистан | 1.11,17 | 2.28,10 | 3.43,92 | 4.59,02 |
55 | 1 | 2 | Эстелла Филс Рабетсара | Мадагаскар | 1.08,33 | 2.25,55 | 3.44,69 | 5.04,36 |
56 | 1 | 7 | Тиери Эрасито | Фиджи | 1.12,19 | 2.32,01 | 3.53,68 | 5.10,01 |
57 | 1 | 8 | Махноор Максоод | Пакистан | 1.14,45 | 2.36,85 | 4.00,38 | 5.18,16 |
1 | 1 | Сара Абдуллаху | Албания | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Федерика Пеллегрини | Италия | 58,66 | 1.59,42 | 2.59,93 | 3.59,15 WR |
2 | 3 | Джоанна Джексон | Великобритания | 58,77 | 1.59,91 | 3.00,84 | 4.00,60 |
3 | 8 | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | 59,05 | 2.00,06 | 3.01,27 | 4.00,79 |
4 | 5 | Аллисон Шмитт | США | 59,62 | 2.00,96 | 3.01,70 | 4.02,51 |
5 | 6 | Корали Бальми | Франция | 59,31 | 2.00,63 | 3.02,26 | 4.03,29 |
6 | 2 | Камелия Алина Потек | Румыния | 59,34 | 2.00,90 | 3.02,39 | 4.03,41 |
7 | 7 | Офели-Сириль Этьен | Франция | 59,44 | 2.00,94 | 3.02,97 | 4.04,54 |
8 | 1 | Лотта Фрис | Дания | 59,74 | 2.02,25 | 3.05,29 | 4.07,62 |
Просмотров: 31222
|