Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 50 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 29 и 30 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:12, а финал — 30 июля.
Медалисты
Золото | Чжао Цзин КНР |
Серебро | Даниэла Самульски Германия |
Бронза | Гао Чан КНР |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 27,61 | Даниэла Самульски | Германия | Берлин, Германия | 26 июня, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 28,13 | Анастасия Зуева | Россия | Рим, Италия | 28 июля, 2009 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | Александра Герасименя | Белоруссия | 0,73 | 27,65 CR |
2 | 13 | 4 | Даниэла Самульски | Германия | 0,62 | 27,70 |
2 | 14 | 4 | Анастасия Зуева | Россия | 0,75 | 27,70 |
4 | 14 | 3 | Софи Эдингтон | Австралия | 0,70 | 27,82 |
5 | 12 | 4 | Чжао Цзин | КНР | 0,54 | 27,85 |
6 | 12 | 5 | Хейли Макгрегори | США | 0,68 | 27,88 |
7 | 14 | 2 | Фабиола Молина | Бразилия | 0,64 | 27,94 |
8 | 13 | 5 | Ая Тэракава | Япония | 0,55 | 27,95 |
9 | 14 | 5 | Гао Чан | КНР | 0,73 | 28,02 |
10 | 12 | 3 | Джемма Споффорт | Великобритания | 0,65 | 28,19 |
11 | 12 | 6 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 0,68 | 28,23 |
12 | 13 | 6 | Эмили Сибом | Австралия | 0,61 | 28,25 |
13 | 12 | 7 | Элена Джемо | Италия | 0,71 | 28,27 |
14 | 12 | 2 | Саня Йованович | Хорватия | 0,67 | 28,28 |
15 | 13 | 3 | Сихо Сакаи | Япония | 0,48 | 28,31 |
16 | 14 | 6 | Мерседес Перис | Испания | 0,61 | 28,51 |
17 | 12 | 9 | Ингвильд Снилдал | Норвегия | 0,68 | 28,55 |
18 | 14 | 8 | Фабьен Надараджа | Австрия | 0,69 | 28,72 |
19 | 13 | 7 | Элизабет Симондс | Великобритания | 0,62 | 28,78 |
20 | 13 | 8 | Мария Громова | Россия | 0,78 | 28,80 |
21 | 14 | 7 | Этиени Медейра | Бразилия | 0,59 | 28,82 |
22 | 11 | 6 | Элизабет Пелтон | США | 0,63 | 28,86 |
23 | 14 | 1 | Екатерина Руденко | Казахстан | 0,75 | 29,01 |
24 | 14 | 9 | Клара Вацлавикова | Чехия | 0,58 | 29,05 |
25 | 12 | 8 | Алицья Тхож | Польша | 0,64 | 29,07 |
26 | 11 | 2 | Пернилл Ессинг Ларсен | Дания | 0,58 | 29,08 |
27 | 11 | 5 | Марица Стразместер | Сербия | 0,61 | 29,09 |
27 | 13 | 1 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 0,71 | 29,09 |
29 | 11 | 4 | Мартина Моравцова | Словакия | 0,66 | 29,12 |
29 | 12 | 1 | Лаура Летрари | Италия | 0,76 | 29,12 |
31 | 10 | 3 | Мария Гонсалес | Мексика | 0,57 | 29,13 |
32 | 11 | 8 | Ирина Амшенникова | Украина | 0,68 | 29,14 |
33 | 14 | 0 | Симона Баумртова | Чехия | 0,79 | 29,19 |
34 | 10 | 5 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 0,67 | 29,20 |
34 | 11 | 7 | Шана Лим Цзяи | Сингапур | 0,65 | 29,20 |
36 | 10 | 6 | Магдалена Курас | Швеция | 0,61 | 29,26 |
36 | 11 | 1 | Катарина Стиберг | Норвегия | 0,60 | 29,26 |
38 | 8 | 4 | Тао Ли | Сингапур | 0,52 | 29,28 |
39 | 11 | 3 | Шинейд Расселл | Канада | 0,60 | 29,45 |
40 | 9 | 0 | Анастасия Прилепа | Казахстан | 0,81 | 29,49 |
41 | 11 | 9 | Ивана Габрило | Швейцария | 0,58 | 29,51 |
41 | 13 | 9 | Дарина Зевина | Украина | 0,65 | 29,51 |
43 | 10 | 8 | Кира Эйткен | Бермуды | 0,64 | 29,55 |
44 | 10 | 4 | Каролина Колорадо Энао | Колумбия | 0,66 | 29,57 |
45 | 7 | 0 | Ругиле Милейшите | Литва | 0,71 | 29,58 |
46 | 10 | 9 | Эйслинг Маргарет Куни | Ирландия | 0,66 | 29,69 |
47 | 11 | 0 | Рииа-Роса Коскелайнен | Финляндия | 0,77 | 29,70 |
48 | 10 | 0 | Александра Ковалева | Белоруссия | 0,73 | 29,73 |
49 | 13 | 0 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 0,69 | 29,74 |
50 | 9 | 2 | Хесерик Пинто | Венесуэла | 0,69 | 29,77 |
51 | 9 | 3 | Катарина Милли | Словакия | 0,65 | 29,83 |
51 | 9 | 9 | Алана Дилет | Багамы | 0,52 | 29,83 |
53 | 12 | 0 | Габриелла Сусисс | Канада | 0,83 | 29,84 |
54 | 9 | 5 | Мая Совинек | Словения | 0,74 | 29,90 |
55 | 10 | 1 | Екатерина Аврамова | Болгария | 0,61 | 29,91 |
56 | 9 | 6 | Хуанита Баррето Баррето | Колумбия | 0,61 | 29,92 |
57 | 10 | 2 | Клаудия Назенбло | Польша | 0,82 | 29,93 |
58 | 9 | 4 | Сара Ролко | Люксембург | 0,68 | 30,02 |
59 | 8 | 3 | Дана Галес | Люксембург | 0,70 | 30,22 |
60 | 10 | 7 | Клодия Лау Иньянь | Гонконг | 0,66 | 30,26 |
61 | 8 | 1 | Дина Хегази | Египет | 0,72 | 30,29 |
62 | 9 | 8 | Амит Иври | Израиль | 0,59 | 30,32 |
63 | 7 | 2 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 0,77 | 30,39 |
64 | 8 | 6 | Кятлин Сепп | Эстония | 0,81 | 30,42 |
65 | 9 | 7 | Гизем Чам | Турция | 0,65 | 30,48 |
66 | 2 | 1 | Анна-Лийса Пылд | Эстония | 0,69 | 30,49 |
67 | 8 | 5 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 0,76 | 30,52 |
68 | 7 | 9 | Анна Волчкова | Израиль | 0,69 | 30,59 |
69 | 9 | 1 | Чэнь Тин | ![]() |
0,57 | 30,63 |
70 | 7 | 6 | Мария Виргиния Баэс | Парагвай | 0,55 | 30,88 |
71 | 7 | 3 | Моника Рамирес | Андорра | 0,59 | 30,92 |
72 | 8 | 2 | Диана Чанг | Эквадор | 0,66 | 30,95 |
73 | 5 | 8 | Николь Хорн | Зимбабве | 0,64 | 30,98 |
74 | 7 | 4 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 0,77 | 31,08 |
75 | 8 | 7 | Элимар Барриос | Венесуэла | 0,69 | 31,11 |
76 | 8 | 8 | Силви Кетелаарс | Нидерландские Антильские острова | 0,60 | 31,18 |
77 | 6 | 4 | Нисхани Кикилсон | Суринам | 0,69 | 31,30 |
78 | 8 | 0 | Кендесе Нангле | Ямайка | 0,69 | 31,53 |
79 | 7 | 1 | Амина Мехо | Ливия | 0,68 | 31,56 |
80 | 3 | 4 | Чиньере Пиго | Суринам | 0,69 | 31,84 |
81 | 6 | 2 | Далия Торрес | Никарагуа | 0,66 | 32,04 |
82 | 7 | 7 | Николь Кремона | Мальта | 0,64 | 32,05 |
83 | 5 | 4 | Сильвия Брунленер | Кения | 0,71 | 32,06 |
83 | 7 | 5 | Фариха Заман | Индия | 0,67 | 32,06 |
85 | 4 | 2 | Рачита Шах | Кения | 0,70 | 32,15 |
86 | 6 | 7 | Карла Тоскано | Гватемала | 0,62 | 32,16 |
87 | 6 | 9 | Керстен Лафам | Зимбабве | 0,65 | 32,19 |
88 | 5 | 5 | Хадидиатоу Диенг | Сенегал | 0,87 | 32,20 |
89 | 6 | 0 | Бирита Дебес | Фарерские острова | 0,82 | 32,27 |
90 | 6 | 6 | Лонг Чи Вун | Макао | 0,59 | 32,33 |
91 | 6 | 5 | Карен Вилорио | Гондурас | 0,74 | 32,34 |
92 | 6 | 8 | Джонай Бриденханн | Намибия | 0,72 | 32,36 |
93 | 7 | 8 | Анаит Барсегян | Армения | 0,60 | 32,47 |
94 | 5 | 6 | Чейенне Рова | Фиджи | 0,65 | 32,57 |
95 | 8 | 9 | Ребекка Шарп | Бермуды | 0,71 | 32,69 |
96 | 4 | 5 | Джейд Эшли Говард | Замбия | 0,87 | 32,92 |
97 | 5 | 9 | София Ноел | Гренада | 0,70 | 32,95 |
98 | 5 | 1 | Че Лок Ин | Макао | 0,61 | 33,03 |
99 | 4 | 4 | Анжелика Тринкьер | Монако | 0,81 | 33,04 |
100 | 5 | 2 | Мареме Файе | Сенегал | 0,85 | 33,07 |
101 | 2 | 4 | Сара Абдуллаху | Албания | 0,80 | 33,10 |
102 | 6 | 3 | Киран Хан | Пакистан | 0,77 | 33,39 |
103 | 5 | 3 | Адель Рова | Фиджи | 0,67 | 33,41 |
104 | 4 | 8 | Жессика Косса | Мозамбик | 0,75 | 33,73 |
105 | 5 | 7 | Ана Эуседо Гутьеррес | Гондурас | 0,66 | 33,75 |
106 | 3 | 6 | Файна Салати | Мозамбик | 0,78 | 33,80 |
107 | 6 | 1 | Рут Карвалью | Ангола | 0,67 | 33,96 |
108 | 4 | 0 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 0,82 | 34,01 |
109 | 3 | 2 | Кэтрин Миллин | Свазиленд | 0,69 | 34,22 |
110 | 4 | 3 | Стефани Расоаманана | Мадагаскар | 0,76 | 34,23 |
111 | 4 | 7 | Даньелль Бернардин Файндлэй | Замбия | 0,66 | 34,67 |
112 | 3 | 3 | Амнахлияни Мохамад Хусайн | Бруней | 0,70 | 34,83 |
113 | 3 | 8 | Рейчел Кэтрин Гленистер | Американское Самоа | 0,65 | 34,89 |
114 | 5 | 0 | Эстелла Филс Рабетсара | Мадагаскар | 0,79 | 35,00 |
115 | 3 | 7 | Джудит Илан Меуари | Папуа — Новая Гвинея | 0,80 | 35,02 |
116 | 4 | 1 | Дебра Даниэль | Микронезия | 0,64 | 35,20 |
117 | 4 | 6 | Мариа Грасе Кох | Бруней | 0,58 | 35,25 |
118 | 4 | 9 | Сабин Хазбун | Палестина | 0,63 | 35,79 |
119 | 2 | 7 | Саусан Аишатх | Мальдивы | 0,64 | 35,87 |
120 | 2 | 5 | Яни Рени | Албания | 0,75 | 35,99 |
121 | 1 | 5 | Осисанг Чилтон | Палау | 0,76 | 36,32 |
122 | 3 | 5 | Рида Митха | Пакистан | 0,91 | 36,34 |
123 | 3 | 1 | Ифиезибе Гагбе | Нигерия | 0,79 | 36,57 |
124 | 3 | 0 | Амели Тринкьер | Монако | 0,81 | 36,60 |
125 | 2 | 2 | Оливия Инфилд | Уганда | 0,70 | 36,61 |
125 | 2 | 8 | Сам Пхорс Сенг | Камбоджа | 0,87 | 36,61 |
127 | 3 | 9 | Милисса Пикок | Маршалловы Острова | 0,77 | 36,83 |
128 | 1 | 3 | Гоури Котеча | Танзания | 0,77 | 37,07 |
129 | 2 | 3 | Шаила Рана | Непал | 0,77 | 37,29 |
130 | 2 | 6 | Кларисса Брейди | Маршалловы Острова | 0,75 | 37,64 |
131 | 1 | 4 | Мариам Фоум | Танзания | 0,77 | 38,25 |
132 | 2 | 0 | Янет Гебремедин | Эфиопия | 0,77 | 40,80 |
1 | 6 | Хурелбаатар Саинзайя | Монголия | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Анастасия Зуева | Россия | 0,80 | 27,38 WR |
2 | 1 | 4 | Даниэла Самульски | Германия | 0,62 | 27,39 |
3 | 1 | 5 | Софи Эдингтон | Австралия | 0,70 | 27,51 |
4 | 2 | 4 | Александра Герасименя | Белоруссия | 0,68 | 27,57 |
5 | 2 | 3 | Чжао Цзин | КНР | 0,52 | 27,59 |
6 | 2 | 2 | Гао Чан | КНР | 0,70 | 27,66 |
7 | 1 | 7 | Эмили Сибом | Австралия | 0,60 | 27,70 |
7 | 2 | 6 | Фабиола Молина | Бразилия | 0,61 | 27,70 |
9 | 1 | 6 | Ая Тэракава | Япония | 0,56 | 27,73 |
10 | 2 | 7 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 0,65 | 27,77 |
11 | 1 | 3 | Хейли Макгрегори | США | 0,68 | 27,83 |
12 | 2 | 8 | Сихо Сакаи | Япония | 0,49 | 27,88 |
13 | 1 | 2 | Джемма Споффорт | Великобритания | 0,65 | 27,92 |
14 | 1 | 1 | Саня Йованович | Хорватия | 0,69 | 28,19 |
15 | 1 | 8 | Мерседес Перис | Испания | 0,69 | 28,28 |
16 | 2 | 1 | Элена Джемо | Италия | 0,73 | 28,32 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Чжао Цзин | КНР | 0,51 | 27,06 WR |
2 | 5 | Даниэла Самульски | Германия | 0,60 | 27,23 |
3 | 7 | Гао Чан | КНР | 0,63 | 27,28 |
4 | 4 | Анастасия Зуева | Россия | 0,75 | 27,31 |
5 | 6 | Александра Герасименя | Белоруссия | 0,67 | 27,62 |
6 | 3 | Софи Эдингтон | Австралия | 0,70 | 27,73 |
7 | 1 | Эмили Сибом | Австралия | 0,59 | 27,83 |
8 | 8 | Фабиола Молина | Бразилия | 0,61 | 27,88 |
Просмотров: 31210
|