Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 50 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 и 2 августа 2009 года.
Отборочные заплывы начались 1 августа в 9:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:04, а финал — 2 августа.
Медалисты
Золото | Бритта Штеффен Германия |
Серебро | Терезе Альсхаммар Швеция |
Бронза | Кейт Кэмпбелл Австралия Магдалена Велдхёйс |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 23,96 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | Амстердам, Нидерланды | 19 апреля, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 24,45 | Инге де Брюин | Нидерланды | Фукуока, Япония | 28 июля, 2001 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 0,82 | 24,24 CR |
2 | 18 | 5 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 0,74 | 24,30 |
3 | 18 | 6 | Аманда Вейр | США | 0,70 | 24,36 |
4 | 18 | 4 | Магдалена Велдхёйс | Нидерланды | 0,78 | 24,41 |
5 | 18 | 3 | Бритта Штеффен | Германия | 0,78 | 24,42 |
6 | 17 | 3 | Франческа Холсол | Великобритания | 0,74 | 24,47 |
7 | 17 | 4 | Дара Торрес | США | 0,76 | 24,67 |
8 | 16 | 6 | Джанетт Оттесен | Дания | 0,72 | 24,72 |
9 | 16 | 4 | Лизбет Трикетт | Австралия | 0,73 | 24,74 |
10 | 16 | 5 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 0,84 | 24,78 |
11 | 17 | 6 | Александра Герасименя | Белоруссия | 0,76 | 24,85 |
12 | 16 | 3 | Малия Метелла | Франция | 0,73 | 25,01 |
13 | 17 | 2 | Арлен Иради Семеко Арисменди | Венесуэла | 0,72 | 25,11 |
14 | 18 | 7 | Виктория Пун | Канада | 0,79 | 25,15 |
15 | 17 | 7 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 0,69 | 25,17 |
16 | 16 | 7 | Светлана Хохлова | Белоруссия | 0,77 | 25,19 |
17 | 15 | 6 | Мирослава Найдановски | Сербия | 0,76 | 25,21 |
18 | 17 | 8 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 0,81 | 25,23 |
19 | 18 | 1 | Дарья Степанюк | Украина | 0,80 | 25,32 |
20 | 18 | 8 | Трийн Альянд | Эстония | 0,72 | 25,33 |
21 | 16 | 8 | Сюй Яньвэй | КНР | 0,73 | 25,41 |
22 | 17 | 1 | Анастасия Аксенова | Россия | 0,84 | 25,46 |
23 | 18 | 9 | Мисаки Ямагути | Япония | 0,64 | 25,47 |
24 | 17 | 9 | Оксана Серикова | Украина | 0,82 | 25,48 |
25 | 16 | 2 | Флавия Кацциолато | Бразилия | 0,70 | 25,54 |
26 | 15 | 3 | Рагнхейдур Рагнарсдоттир | Исландия | 0,74 | 25,55 |
26 | 16 | 0 | Арианна Вандерпул-Уоллес | Багамы | 0,71 | 25,55 |
28 | 15 | 5 | Мартина Моравцова | Словакия | 0,77 | 25,63 |
29 | 15 | 4 | Татьяна Барбоза | Бразилия | 0,75 | 25,64 |
30 | 15 | 1 | Лилиана Ипаньес | Мексика | 0,76 | 25,70 |
30 | 15 | 9 | Аманда Лим Сянци | Сингапур | 0,68 | 25,70 |
32 | 18 | 0 | Катаржина Вилк | Польша | 0,76 | 25,71 |
33 | 15 | 7 | Джильола Теккио | Италия | 0,84 | 25,74 |
34 | 15 | 0 | Ванесса Гарсия Вега | Пуэрто-Рико | 0,69 | 25,78 |
34 | 17 | 0 | Йолиен Сисманс | Бельгия | 0,72 | 25,78 |
36 | 14 | 4 | Хенриетта Брекке | Норвегия | 0,83 | 25,81 |
36 | 16 | 9 | Эмма Уилкинс | Великобритания | 0,73 | 25,81 |
38 | 14 | 8 | Шарнтелла Маклин | Тринидад и Тобаго | 0,80 | 25,92 |
39 | 16 | 1 | Кристина Чиусо | Италия | 0,80 | 25,93 |
40 | 13 | 8 | Хитер Маклин | Канада | 0,82 | 25,94 |
41 | 15 | 8 | Наташа Муди | Ямайка | 0,71 | 25,95 |
42 | 14 | 5 | Фабьен Надараджа | Австрия | 0,80 | 25,97 |
42 | 14 | 3 | Ли Чэ Ён | Корея | 0,77 | 25,97 |
44 | 15 | 2 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 0,66 | 26,05 |
45 | 13 | 5 | Петра Клосова | Чехия | 0,84 | 26,06 |
46 | 12 | 3 | Сесилия Юханнессен | Норвегия | 0,75 | 26,09 |
47 | 12 | 4 | Клэр Досон | Ирландия | 0,80 | 26,20 |
47 | 13 | 9 | Ямиле Бахамонде | Эквадор | 0,78 | 26,20 |
49 | 14 | 2 | Нина Дролц | Словения | 0,76 | 26,22 |
50 | 13 | 1 | Рииа-Роса Коскелайнен | Финляндия | 0,85 | 26,24 |
51 | 13 | 3 | Аннелиес де Маре | Бельгия | 0,75 | 26,27 |
52 | 14 | 1 | Нина Совинек | Словения | 0,63 | 26,30 |
52 | 14 | 9 | Надиа Коловини | Аргентина | 0,79 | 26,30 |
54 | 14 | 6 | Яёи Мацумото | Япония | 0,80 | 26,36 |
55 | 13 | 2 | Фиона Дойл | Ирландия | 0,71 | 26,38 |
55 | 13 | 7 | Наттханан Джункраджанг | Таиланд | 0,84 | 26,38 |
57 | 12 | 2 | Николь Хорн | Зимбабве | 0,67 | 26,39 |
58 | 13 | 4 | Грите Апанавичюте | Литва | 0,72 | 26,43 |
59 | 13 | 0 | Катарина Листопадова | Словакия | 0,84 | 26,46 |
60 | 14 | 0 | Ругиле Милейшите | Литва | 0,71 | 26,48 |
61 | 11 | 5 | Ксимена Вилар | Венесуэла | 0,72 | 26,52 |
62 | 13 | 6 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 0,79 | 26,56 |
63 | 12 | 7 | Анета Пеханцова | Чехия | 0,76 | 26,58 |
64 | 11 | 4 | Фелла Беннасеур | Алжир | 0,74 | 26,64 |
65 | 7 | 6 | Эрика Лейн Стюарт | Колумбия | 0,71 | 26,72 |
66 | 11 | 3 | Фарида Осман | Египет | 0,80 | 26,77 |
67 | 11 | 9 | Кира Эйткен | Бермуды | 0,65 | 26,83 |
68 | 12 | 5 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 0,82 | 26,84 |
69 | 11 | 8 | Чиньере Пиго | Суринам | 0,74 | 26,88 |
70 | 11 | 2 | Тейша Лайтборн | Багамы | 0,75 | 26,97 |
71 | 12 | 1 | Сы Ханюй | Гонконг | 0,77 | 26,98 |
72 | 11 | 1 | Кимберли Исон | Зимбабве | 0,81 | 27,07 |
73 | 11 | 6 | Памела Бенитес | Сальвадор | 0,73 | 27,13 |
73 | 12 | 8 | Леунг Чии Лин | Малайзия | 0,73 | 27,13 |
75 | 10 | 2 | Кристина Майе | Люксембург | 0,71 | 27,18 |
76 | 10 | 6 | Ашли Брансфорд | Аруба | 0,73 | 27,20 |
76 | 12 | 0 | Кораль дель Мар Лопес Росарио | Пуэрто-Рико | 0,70 | 27,20 |
78 | 9 | 5 | Нисхани Кикилсон | Суринам | 0,75 | 27,22 |
79 | 12 | 9 | Хуанита Баррето Баррето | Колумбия | 0,73 | 27,31 |
80 | 9 | 8 | Марие Лаура Меса | Коста-Рика | 0,76 | 27,33 |
81 | 9 | 4 | Далия Торрес | Никарагуа | 0,66 | 27,36 |
82 | 14 | 7 | Амина Мехо | Ливия | 0,71 | 27,37 |
83 | 10 | 1 | Диана Чанг | Эквадор | 0,70 | 27,40 |
84 | 9 | 3 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 0,72 | 27,43 |
84 | 10 | 7 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 0,84 | 27,43 |
86 | 10 | 5 | Силви Кетелаарс | Нидерландские Антильские острова | 0,80 | 27,45 |
87 | 11 | 0 | Клелия Тини | Сан-Марино | 0,73 | 27,49 |
88 | 10 | 3 | Шаила Миллум Гардарнар | Фарерские острова | 0,77 | 27,50 |
89 | 7 | 9 | Моника Бернарду | Мозамбик | 0,75 | 27,75 |
89 | 10 | 4 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 0,69 | 27,75 |
91 | 9 | 6 | Разан Таха | Иордания | 0,80 | 27,81 |
92 | 4 | 7 | Бирита Дебес | Фарерские острова | 0,68 | 27,93 |
93 | 11 | 7 | Наталья Филина | Азербайджан | 0,93 | 27,94 |
94 | 8 | 8 | Сильвия Брунленер | Кения | 0,85 | 27,95 |
95 | 10 | 9 | Ма Чеок Мэй | Макао | 0,84 | 27,97 |
96 | 9 | 9 | Тин Шэнио | ![]() |
0,73 | 27,99 |
97 | 8 | 7 | Баеан Йоума | Сирия | 0,90 | 28,04 |
97 | 9 | 7 | Читтаранджан Шубха | Индия | 0,85 | 28,04 |
97 | 10 | 0 | Талиса Пэйс | Мальта | 0,72 | 28,04 |
100 | 9 | 2 | Мириам Хатамлех | Иордания | 0,84 | 28,10 |
101 | 9 | 1 | Карен Миленка Торрес Гусман | Боливия | 0,71 | 28,11 |
102 | 8 | 9 | Улейе Диалло | Сенегал | 0,86 | 28,15 |
103 | 6 | 8 | Аманда Лю Цзясинь | Бруней | 0,77 | 28,23 |
104 | 8 | 5 | Мелинда Сью Микаллеф | Мальта | 0,79 | 28,28 |
105 | 8 | 6 | Тань Чиянь | Макао | 0,70 | 28,30 |
106 | 8 | 4 | Нилшаира Исениа | Нидерландские Антильские острова | 0,78 | 28,32 |
107 | 6 | 6 | Хадидиатоу Диенг | Сенегал | 0,94 | 28,39 |
107 | 8 | 0 | Чэнь Тин | ![]() |
0,71 | 28,39 |
109 | 6 | 7 | Джудит Илан Меуари | Папуа — Новая Гвинея | 0,93 | 28,49 |
110 | 8 | 1 | Талаша Прабху | Индия | 0,85 | 28,53 |
111 | 7 | 2 | Кэтрин Миллин | Свазиленд | 0,70 | 28,55 |
112 | 7 | 4 | Ноэлен Фоссан | Французская Полинезия | 0,78 | 28,57 |
113 | 7 | 5 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 0,91 | 28,59 |
114 | 6 | 4 | Чейенне Рова | Фиджи | 0,78 | 28,60 |
115 | 5 | 5 | Адель Рова | Фиджи | 0,80 | 28,66 |
116 | 8 | 3 | София Ноел | Гренада | 0,75 | 28,68 |
116 | 9 | 0 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 0,70 | 28,68 |
118 | 7 | 3 | Кристина Бриденханн | Намибия | 0,86 | 28,71 |
119 | 6 | 5 | Грасьела Пейнадо Ипаньес | Боливия | 0,68 | 28,98 |
120 | 6 | 1 | Пина Эрколано | Кения | 0,75 | 29,02 |
121 | 5 | 3 | Ифиезибе Гагбе | Нигерия | 0,91 | 29,03 |
122 | 6 | 3 | Анаит Барсегян | Армения | 0,82 | 29,12 |
123 | 8 | 2 | Ровена Марку | Албания | 0,79 | 29,13 |
124 | 4 | 9 | Амели Тринкьер | Монако | 0,74 | 29,31 |
125 | 6 | 2 | Анжелика Тринкьер | Монако | 0,88 | 29,41 |
126 | 3 | 3 | Жесика Стагну | Мозамбик | 0,70 | 29,45 |
127 | 5 | 7 | Йара Довани | Палестина | 0,91 | 29,68 |
128 | 4 | 5 | Самеера Аль Битар | Бруней | 0,81 | 29,75 |
129 | 5 | 1 | Эстелла Ли Чуен Чеонг | Маврикий | 0,95 | 29,77 |
130 | 7 | 0 | Адлина Мэйли Тин Хон Ко | Маврикий | 0,79 | 29,89 |
131 | 2 | 5 | Оливия Инфилд | Уганда | 0,85 | 29,95 |
132 | 4 | 0 | Калуараччилаге Дон | Шри-Ланка | 0,87 | 29,97 |
133 | 7 | 8 | Эстелла Филс Рабетсара | Мадагаскар | 0,88 | 29,99 |
134 | 3 | 4 | Ноелль Аньика Смит | Гайана | 0,92 | 30,00 |
135 | 6 | 9 | Айеша Ноел | Гренада | 0,79 | 30,01 |
136 | 4 | 4 | Киран Хан | Пакистан | 0,88 | 30,06 |
137 | 5 | 8 | Мариа Грасе Кох | Бруней | 0,84 | 30,17 |
137 | 7 | 1 | Мирелла Алам | Ливия | 0,83 | 30,17 |
139 | 4 | 6 | Доли Акхтер | Бангладеш | 0,78 | 30,19 |
140 | 5 | 9 | Рейчел Кэтрин Гленистер | Американское Самоа | 0,73 | 30,20 |
141 | 4 | 2 | Даньелль Бернардин Файндлэй | Замбия | 0,75 | 30,40 |
142 | 4 | 8 | Мария Гиббонс | Палау | 0,70 | 30,41 |
143 | 5 | 0 | Сабин Хазбун | Палестина | 0,80 | 30,62 |
144 | 4 | 1 | Минирувани Самаракоон | Шри-Ланка | 0,76 | 30,68 |
145 | 3 | 8 | Витини Хемтон | Камбоджа | 0,83 | 30,95 |
146 | 2 | 6 | Джамиля Лункусе | Уганда | 0,79 | 30,98 |
147 | 5 | 2 | Яни Рени | Албания | 0,84 | 31,09 |
148 | 2 | 7 | Дебра Даниэль | Микронезия | 0,79 | 31,12 |
149 | 7 | 7 | Гантумур Оюунгэрэл | Монголия | 0,93 | 31,15 |
150 | 4 | 3 | Джулианна Кирхнер | Маршалловы Острова | 0,83 | 31,22 |
151 | 5 | 6 | Катерина Измайлова | Таджикистан | 0,87 | 31,31 |
152 | 3 | 5 | Энхжаргал Хулан | Монголия | 0,92 | 31,46 |
153 | 6 | 0 | Хурелбаатар Саинзайя | Монголия | 0,85 | 31,47 |
154 | 3 | 1 | Мариам Фоум | Танзания | 0,81 | 31,65 |
155 | 3 | 9 | Милисса Пикок | Маршалловы Острова | 0,78 | 32,12 |
156 | 3 | 6 | Рида Митха | Пакистан | 0,87 | 32,28 |
157 | 2 | 1 | Рэйлин Дэвид | Микронезия | 0,80 | 32,96 |
158 | 2 | 8 | Дженнет Сарыева | Туркмения | 0,78 | 33,02 |
159 | 2 | 3 | Шрея Дитал | Непал | 0,93 | 33,37 |
160 | 2 | 4 | Антья Флауэрс | Палау | 0,77 | 33,74 |
161 | 2 | 2 | Шаила Рана | Непал | 0,90 | 33,83 |
162 | 1 | 2 | Элизабет Никиема | Буркина Фасо | 1,10 | 34,07 |
163 | 2 | 9 | Иранкунда Лена Куражёз | Бурунди | 0,99 | 34,30 |
164 | 1 | 1 | Ангель Гбену Махутин | Бенин | 0,89 | 35,04 |
165 | 2 | 0 | Увамахоро Элсие | Бурунди | 0,96 | 36,56 |
166 | 1 | 6 | Ава Кейта | Мали | 0,88 | 37,07 |
167 | 1 | 3 | Аича Умар Кулибали | Мали | 1,11 | 37,47 |
168 | 3 | 0 | Светлана Догадкина | Таджикистан | 1,04 | 39,04 |
169 | 1 | 7 | Ишита Хитендра Танна | Танзания | 0,98 | 43,53 |
1 | 5 | Муканиа Нтумба Клариссе | ДР Конго | DNS | DNS | |
3 | 7 | Джене Барри | Гвинея | DNS | DNS | |
10 | 8 | Маруа Матлути | Тунис | DNS | DNS | |
18 | 2 | Ли Чжэсы | КНР | DNS | DNS | |
1 | 4 | Янет Гебремедин | Эфиопия | DSQ | DSQ | |
5 | 4 | Стефани Расоаманана | Мадагаскар | DSQ | DSQ | |
12 | 6 | Шерелль Томпсон | Тринидад и Тобаго | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 0,76 | 24,08 CR |
2 | 1 | 5 | Магдалена Велдхёйс | Нидерланды | 0,80 | 24,20 |
3 | 2 | 3 | Бритта Штеффен | Германия | 0,77 | 24,28 |
4 | 2 | 5 | Аманда Вейр | США | 0,67 | 24,31 |
5 | 1 | 4 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 0,85 | 24,32 |
6 | 2 | 2 | Лизбет Трикетт | Австралия | 0,74 | 24,34 |
7 | 1 | 3 | Франческа Холсол | Великобритания | 0,74 | 24,42 |
8 | 2 | 6 | Дара Торрес | США | 0,75 | 24,43 |
9 | 1 | 7 | Малия Метелла | Франция | 0,72 | 24,58 |
10 | 1 | 6 | Джанетт Оттесен | Дания | 0,72 | 24,62 |
11 | 1 | 8 | Светлана Хохлова | Белоруссия | 0,76 | 24,69 |
11 | 2 | 7 | Александра Герасименя | Белоруссия | 0,77 | 24,69 |
13 | 1 | 1 | Виктория Пун | Канада | 0,77 | 24,75 |
14 | 2 | 1 | Арлен Иради Семеко Арисменди | Венесуэла | 0,75 | 24,76 |
15 | 1 | 2 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 0,82 | 24,85 |
16 | 2 | 8 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 0,69 | 25,09 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Бритта Штеффен | Германия | 0,77 | 23,73 WR |
2 | 2 | Терезе Альсхаммар | Швеция | 0,72 | 23,88 |
3 | 4 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 0,78 | 23,99 |
3 | 5 | Магдалена Велдхёйс | Нидерланды | 0,74 | 23,99 |
5 | 1 | Франческа Холсол | Великобритания | 0,72 | 24,11 |
6 | 7 | Лизбет Трикетт | Австралия | 0,73 | 24,19 |
7 | 6 | Аманда Вейр | США | 0,68 | 24,23 |
8 | 8 | Дара Торрес | США | 0,75 | 24,48 |
Просмотров: 31073
|