Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 1500 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 и 2 августа 2009 года.
Отборочные заплывы начались 1 августа в 10:36 по местному времени, а финал — 2 августа.
Медалисты
Золото | Усама Меллули Тунис |
Серебро | Райан Кохрейн Канада |
Бронза | Сунь Ян КНР |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 14.34,56 | Грант Хэкетт | Австралия | Фукуока, Япония | 29 июля, 2001 года |
Рекорд Чемпионата | 14.34,56 | Грант Хэкетт | Австралия | Фукуока, Япония | 29 июля, 2001 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 400 м | 800 м | 1200 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | Сунь Ян | КНР | 3.58,10 | 7.59,14 | 11.58,34 | 14.54,54 |
2 | 5 | 4 | Усама Меллули | Тунис | 3.59,03 | 8.00,35 | 11.58,05 | 14.54,56 |
3 | 4 | 4 | Райан Кохрейн | Канада | 3.56,44 | 7.56,54 | 11.56,74 | 14.56,56 |
4 | 4 | 7 | Маркос Ривера Миранда | Испания | 3.57,74 | 7.58,67 | 12.00,05 | 14.57,47 |
5 | 4 | 5 | Чжан Линь | КНР | 3.57,07 | 7.57,31 | 11.58,79 | 14.58,46 |
6 | 3 | 5 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 3.55,55 | 7.56,17 | 11.58,33 | 14.58,98 |
7 | 5 | 5 | Дэвид Дэвис | Великобритания | 3.58,59 | 7.59,28 | 12.00,32 | 15.00,52 |
8 | 4 | 6 | Самуэль Пиццетти | Италия | 3.58,51 | 7.57,99 | 12.01,83 | 15.00,70 |
9 | 4 | 3 | Пак Тхэ Хван | Корея | 3.57,48 | 7.58,70 | 12.01,39 | 15.00,87 |
10 | 5 | 6 | Мас Глеснер | Дания | 3.58,76 | 7.59,92 | 12.02,96 | 15.01,80 |
11 | 3 | 6 | Райан Наполеон | Австралия | 3.57,73 | 8.01,21 | 12.06,69 | 15.09,55 |
12 | 5 | 1 | Джексон Уилкокс | США | 3.59,28 | 8.02,40 | 12.07,13 | 15.09,66 |
13 | 3 | 7 | Том Вангенёгден | Бельгия | 4.00,41 | 8.05,65 | 12.12,08 | 15.12,95 |
14 | 3 | 2 | Роберт Хёрли | Австралия | 4.03,32 | 8.10,03 | 12.15,55 | 15.14,75 |
15 | 3 | 1 | Бреннан Моррис | США | 4.03,33 | 8.09,35 | 12.15,22 | 15.16,37 |
16 | 3 | 3 | Николя Ростуше | Франция | 4.03,47 | 8.10,05 | 12.15,55 | 15.16,49 |
17 | 5 | 2 | Паль Йоэнсен | Фарерские острова | 4.00,19 | 8.07,47 | 12.16,65 | 15.21,37 |
18 | 4 | 2 | Рёдзи Сононака | Япония | 4.02,15 | 8.07,36 | 12.18,00 | 15.24,13 |
19 | 4 | 8 | Игорь Снитко | Украина | 4.06,42 | 8.16,05 | 12.25,05 | 15.26,97 |
20 | 4 | 0 | Эстебан Пас | Аргентина | 4.01,75 | 8.07,42 | 12.16,16 | 15.31,45 |
21 | 5 | 8 | Давид Брандл | Австрия | 4.00,87 | 8.08,09 | 12.20,64 | 15.31,46 |
22 | 5 | 7 | Ричард Чарлсуорт | Великобритания | 3.59,84 | 8.13,15 | 12.27,68 | 15.36,64 |
23 | 3 | 9 | Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре | Венесуэла | 4.06,20 | 8.17,69 | 12.31,97 | 15.37,48 |
24 | 2 | 4 | Алехандро Гомес | Венесуэла | 4.07,09 | 8.18,76 | 12.30,12 | 15.38,93 |
25 | 3 | 8 | Александр Лутченко | Украина | 4.06,52 | 8.17,55 | 12.32,30 | 15.39,57 |
26 | 5 | 9 | Пхи Сын Ёп | Корея | 4.05,92 | 8.19,50 | 12.38,69 | 15.47,94 |
27 | 5 | 0 | Луис Эскобар | Мексика | 4.06,38 | 8.19,59 | 12.37,80 | 15.52,60 |
28 | 3 | 0 | Даньель Дельгадильо | Мексика | 4.08,76 | 8.24,46 | 12.43,45 | 15.56,42 |
29 | 4 | 1 | Флориан Яныштынь | Австрия | 4.04,66 | 8.20,07 | 12.42,89 | 15.57,96 |
30 | 2 | 6 | Матео де Ангуло Веласко | Колумбия | 4.12,37 | 8.28,65 | 12.48,93 | 16.03,31 |
31 | 2 | 7 | Эстебан Эндерика | Эквадор | 4.12,73 | 8.29,64 | 12.50,62 | 16.07,59 |
32 | 1 | 0 | Мандар Дивасе | Индия | 4.20,41 | 8.38,29 | 12.59,48 | 16.12,28 |
33 | 4 | 9 | Пань Кайвэнь | ![]() |
4.13,14 | 8.36,50 | 13.02,50 | 16.18,38 |
34 | 2 | 3 | Чиэнь Цзуйтин | ![]() |
4.17,21 | 8.38,18 | 13.02,77 | 16.22,09 |
35 | 1 | 1 | Хайдер Энсар | Босния и Герцеговина | 4.20,30 | 8.45,99 | 13.15,01 | 16.32,01 |
36 | 2 | 0 | Иван Алехандро Эндерика | Эквадор | 4.12,61 | 8.40,61 | 13.09,95 | 16.32,83 |
37 | 2 | 1 | Роберто Пеньяйлильо Гарсиа | Чили | 4.18,83 | 8.46,56 | 13.16,75 | 16.38,70 |
38 | 1 | 6 | Луис Андрес Марторель Наме | Гондурас | 4.23,34 | 8.55,73 | 13.28,81 | 16.50,12 |
39 | 1 | 4 | Виталий Худяков | Киргизия | 4.22,06 | 8.53,57 | 13.28,11 | 16.50,18 |
40 | 2 | 9 | Александр Слепченко | Киргизия | 4.23,08 | 8.54,40 | 13.28,35 | 16.52,35 |
41 | 1 | 5 | Альян Гутьеррес Кастро | Гондурас | 4.23,55 | 8.53,77 | 13.28,40 | 16.52,71 |
42 | 1 | 2 | Эману Сишан | Французская Полинезия | 4.24,12 | 9.00,25 | 13.39,81 | 17.08,44 |
43 | 1 | 7 | Паул Элаиса | Фиджи | 4.38,02 | 9.28,30 | 14.20,55 | 17.58,23 |
1 | 3 | Омар Нуньес | Никарагуа | DNS | DNS | DNS | DNS | |
1 | 8 | Насер Алдайя | Палестина | DNS | DNS | DNS | DNS | |
1 | 9 | Игнасио Кеведо Бубба | Боливия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 2 | Мохамед Фархоуд | Египет | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 5 | Ян Карел Петрич | Словения | DNS | DNS | DNS | DNS | |
3 | 4 | Юрий Прилуков | Россия | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 400 м | 800 м | 1200 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Усама Меллули | Тунис | 3.54,45 | 7.49,68 | 11.44,32 | 14.37,28 |
2 | 3 | Райан Кохрейн | Канада | 3.53,57 | 7.48,99 | 11.44,40 | 14.41,38 |
3 | 4 | Сунь Ян | КНР | 3.55,05 | 7.51,74 | 11.50,54 | 14.46,84 |
4 | 7 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 3.54,41 | 7.52,71 | 11.52,20 | 14.48,28 |
5 | 2 | Чжан Линь | КНР | 3.54,12 | 7.48,96 | 11.48,96 | 14.54,23 |
6 | 1 | Дэвид Дэвис | Великобритания | 3.54,37 | 7.52,62 | 11.55,89 | 14.57,03 |
7 | 6 | Маркос Ривера Миранда | Испания | 3.57,56 | 7.59,76 | 12.02,76 | 15.01,92 |
8 | 8 | Самуэль Пиццетти | Италия | 4.00,58 | 8.06,09 | 12.13,93 | 15.19,38 |
Просмотров: 31173
|