Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 200 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 30 и 31 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 30 июля в 9:35 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:26, а финал — 31 июля.
Медалисты
Золото | Аарон Пирсол США |
Серебро | Рёсукэ Ириэ Япония |
Бронза | Райан Лохте США |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 1.53,08 | Аарон Пирсол | США | Индианаполис, США | 11 июля, 2009 года |
Рекорд Чемпионата | 1.54,32 | Райан Лохте | США | Мельбурн, Австралия | 30 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | Рёсукэ Ириэ | Япония | 26,83 | 0.56,29 | 1.26,17 | 1.55,20 |
2 | 8 | 4 | Аарон Пирсол | США | 27,28 | 0.56,03 | 1.25,89 | 1.55,88 |
3 | 7 | 4 | Райан Лохте | США | 27,63 | 0.56,87 | 1.27,23 | 1.55,97 |
4 | 9 | 3 | Станислав Донец | Россия | 27,08 | 0.56,14 | 1.25,86 | 1.56,03 |
5 | 8 | 1 | Джордж ду Ранд | ЮАР | 26,91 | 0.55,37 | 1.25,02 | 1.56,06 |
6 | 9 | 1 | Янник Лебхерц | Германия | 27,34 | 0.56,95 | 1.26,55 | 1.56,69 |
7 | 9 | 8 | Радослав Кавенцкий | Польша | 27,34 | 0.56,38 | 1.26,73 | 1.56,74 |
8 | 9 | 5 | Аркадий Вятчанин | Россия | 27,47 | 0.56,97 | 1.26,82 | 1.56,97 |
9 | 7 | 8 | Омар Андрес Пинсон Гарсиа | Колумбия | 27,49 | 0.56,84 | 1.27,11 | 1.57,01 |
10 | 8 | 5 | Ашвин Вильдебур | Испания | 27,66 | 0.57,12 | 1.27,05 | 1.57,15 |
11 | 8 | 2 | Крис Уокер-Хебборн | Великобритания | 27,08 | 0.56,44 | 1.26,81 | 1.57,52 |
12 | 7 | 3 | Такаси Накано | Япония | 27,49 | 0.56,84 | 1.26,99 | 1.57,58 |
13 | 9 | 6 | Дамиано Лестинджи | Италия | 27,21 | 0.56,22 | 1.26,67 | 1.57,73 |
14 | 9 | 7 | Себастиано Ранфаньи | Италия | 28,02 | 0.57,61 | 1.27,93 | 1.57,75 |
15 | 7 | 7 | Ник Дриберген | Нидерланды | 27,78 | 0.57,49 | 1.27,56 | 1.57,86 |
16 | 9 | 0 | Себастьян Штосс | Австрия | 28,30 | 0.58,17 | 1.28,04 | 1.57,97 |
17 | 8 | 3 | Эшли Делэни | Австралия | 27,41 | 0.56,46 | 1.26,86 | 1.58,02 |
18 | 7 | 6 | Бенжамин Стасюлис | Франция | 27,99 | 0.57,81 | 1.28,41 | 1.58,17 |
19 | 7 | 2 | Феликс Вольф | Германия | 27,75 | 0.57,42 | 1.28,03 | 1.58,41 |
20 | 8 | 8 | Курт Бассетт | Новая Зеландия | 27,60 | 0.57,13 | 1.27,25 | 1.58,46 |
21 | 8 | 6 | Мэтт Хос | Канада | 27,87 | 0.57,12 | 1.27,99 | 1.58,89 |
22 | 8 | 7 | Марко Лоран | Великобритания | 27,57 | 0.57,29 | 1.28,66 | 1.59,19 |
23 | 9 | 9 | Дерья Буюкунчу | Турция | 27,64 | 0.57,23 | 1.27,85 | 1.59,49 |
24 | 7 | 1 | Петер Бернек | Венгрия | 28,71 | 0.58,71 | 1.29,01 | 1.59,65 |
25 | 5 | 5 | Даррен Маррей | ЮАР | 28,29 | 0.57,64 | 1.28,41 | 1.59,84 |
26 | 9 | 2 | Руфино Регейра | Испания | 27,73 | 0.58,03 | 1.29,25 | 2.00,35 |
27 | 7 | 5 | Маркус Роган | Австрия | 27,11 | 0.56,64 | 1.28,23 | 2.00,39 |
28 | 8 | 0 | Димитриос Хасиотис | Греция | 27,69 | 0.57,57 | 1.28,61 | 2.00,42 |
29 | 6 | 7 | Мигель Роблес | Мексика | 29,04 | 0.59,28 | 1.30,21 | 2.00,99 |
30 | 5 | 4 | Чжан Юй | КНР | 28,61 | 0.59,52 | 1.30,41 | 2.01,05 |
31 | 7 | 0 | Леонарду Гедес | Бразилия | 27,73 | 0.58,38 | 1.30,12 | 2.01,20 |
32 | 6 | 4 | Педру Оливейра | Португалия | 28,96 | 0.59,63 | 1.30,95 | 2.01,49 |
33 | 6 | 6 | Педро Медель | Куба | 29,03 | 1.00,03 | 1.31,31 | 2.01,70 |
34 | 7 | 9 | Итай Чама | Израиль | 28,15 | 0.58,89 | 1.30,52 | 2.01,86 |
35 | 8 | 9 | Якуб Ясиньский | Польша | 28,08 | 0.58,18 | 1.30,07 | 2.01,95 |
36 | 6 | 0 | Кветослав Свобода | Чехия | 28,43 | 0.59,41 | 1.30,66 | 2.02,00 |
37 | 6 | 3 | Чэн Фэйи | КНР | 28,11 | 0.58,61 | 1.30,03 | 2.02,29 |
38 | 5 | 0 | Андерс Макинтайр | Канада | 29,38 | 1.00,69 | 1.31,68 | 2.02,64 |
39 | 6 | 8 | Андрес Ольвик | Эстония | 28,57 | 0.58,71 | 1.29,89 | 2.02,97 |
40 | 4 | 4 | Андрей Ковбаса | Украина | 29,38 | 1.00,68 | 1.32,21 | 2.03,56 |
41 | 6 | 2 | Олег Работа | Казахстан | 28,79 | 0.59,77 | 1.31,52 | 2.03,71 |
42 | 6 | 9 | Роби Жбогар | Словения | 28,44 | 0.59,54 | 1.31,44 | 2.03,99 |
43 | 5 | 6 | Карл Бёрдис | Ирландия | 27,95 | 0.59,14 | 1.32,05 | 2.04,34 |
44 | 5 | 2 | Давид Родригес | Куба | 28,69 | 1.00,16 | 1.32,16 | 2.04,42 |
45 | 4 | 2 | Константин Блохин | Латвия | 29,22 | 1.01,78 | 1.33,58 | 2.04,61 |
46 | 5 | 1 | Наоуфел Бенабид | Алжир | 29,75 | 1.01,50 | 1.33,54 | 2.05,06 |
47 | 4 | 5 | Жан-Франсуа Шнайдерс | Люксембург | 29,56 | 1.01,26 | 1.33,72 | 2.05,22 |
48 | 5 | 3 | Станислав Осинский | Казахстан | 28,79 | 1.00,29 | 1.32,69 | 2.06,12 |
49 | 6 | 1 | Эхуд Сегал | Израиль | 29,07 | 1.00,69 | 1.33,40 | 2.06,91 |
50 | 4 | 1 | Рехан Понча | Индия | 29,94 | 1.01,80 | 1.34,52 | 2.06,92 |
51 | 5 | 7 | Юрий Захаров | Киргизия | 29,24 | 1.01,01 | 1.33,63 | 2.07,07 |
52 | 3 | 3 | Ачелхи Билал | Марокко | 29,86 | 1.01,24 | 1.33,83 | 2.07,59 |
53 | 4 | 3 | Джеффри Робин Чеа | Гонконг | 29,27 | 1.01,41 | 1.34,72 | 2.08,25 |
54 | 4 | 7 | Рейнер Нг Кайви | Сингапур | 29,75 | 1.02,55 | 1.36,99 | 2.08,57 |
55 | 4 | 8 | До Хюи Лонг | Вьетнам | 30,04 | 1.02,59 | 1.36,15 | 2.08,83 |
56 | 3 | 6 | Жан Луис Гомес | Доминиканская Республика | 29,92 | 1.02,29 | 1.36,86 | 2.10,22 |
57 | 4 | 6 | Цзун Чаолинь | Китайская Республика | 28,84 | 1.00,43 | 1.34,96 | 2.10,44 |
58 | 3 | 1 | Николас Джеймс | Зимбабве | 29,48 | 1.01,82 | 1.36,25 | 2.10,76 |
59 | 3 | 7 | Борис Кириллов | Азербайджан | 30,25 | 1.03,01 | 1.37,20 | 2.10,96 |
60 | 1 | 4 | Каспар Райгла | Эстония | 29,16 | 1.02,48 | 1.37,23 | 2.11,61 |
61 | 5 | 9 | Дога Челик | Турция | 30,10 | 1.03,17 | 1.36,93 | 2.12,26 |
62 | 3 | 0 | Альберто Тазини | Сан-Марино | 30,47 | 1.04,76 | 1.39,52 | 2.12,80 |
63 | 3 | 4 | Йоусуф Алйоусуф | Саудовская Аравия | 30,92 | 1.04,12 | 1.38,63 | 2.12,81 |
64 | 4 | 9 | Антонью Тун | Макао | 30,59 | 1.03,60 | 1.37,74 | 2.13,22 |
65 | 4 | 0 | Хачик Плавчян | Армения | 30,27 | 1.03,65 | 1.38,21 | 2.14,19 |
66 | 2 | 5 | Байрон Бриденханн | Намибия | 30,24 | 1.04,65 | 1.40,70 | 2.14,47 |
67 | 2 | 7 | Нгоу Пок Ман | Макао | 32,15 | 1.06,17 | 1.40,93 | 2.14,87 |
68 | 2 | 6 | Аббас Раад | Ливия | 31,01 | 1.04,71 | 1.40,43 | 2.15,63 |
69 | 3 | 8 | Хавьер Эрнандес Марадьяга | Гондурас | 31,34 | 1.05,44 | 1.40,69 | 2.16,09 |
70 | 2 | 2 | Николас Корд | Гренада | 31,62 | 1.06,25 | 1.40,96 | 2.16,65 |
71 | 3 | 5 | Правеен Токас | Индия | 31,99 | 1.05,84 | 1.41,71 | 2.16,90 |
72 | 2 | 3 | Мохаммед Алгафери | ОАЭ | 31,64 | 1.06,54 | 1.42,34 | 2.17,30 |
73 | 2 | 1 | Армандо Эстебан Сайяс Клауре | Боливия | 32,11 | 1.07,31 | 1.42,69 | 2.18,09 |
74 | 3 | 9 | Марк Саммут | Мальта | 32,03 | 1.07,21 | 1.43,34 | 2.19,46 |
75 | 1 | 5 | Бенджамин Габбард | Американское Самоа | 32,07 | 1.06,76 | 1.43,64 | 2.20,25 |
76 | 2 | 8 | Марселино Рихаардс | Суринам | 30,57 | 1.05,32 | 1.42,78 | 2.21,05 |
77 | 2 | 4 | Эману Сишан | Французская Полинезия | 32,31 | 1.07,99 | 1.45,05 | 2.21,63 |
78 | 1 | 6 | Паул Элаиса | Фиджи | 35,13 | 1.13,09 | 1.51,79 | 2.28,97 |
79 | 2 | 9 | Матьё Жилль Марке | Маврикий | 34,41 | 1.12,23 | 1.51,01 | 2.29,91 |
80 | 1 | 2 | Тимур Атаханов | Туркмения | 35,01 | 1.13,66 | 1.53,61 | 2.34,13 |
81 | 1 | 1 | Элайджие Эрасито | Фиджи | 35,83 | 1.15,18 | 1.55,63 | 2.36,75 |
82 | 1 | 7 | Ахмед Халиев | Туркмения | 35,93 | 1.15,87 | 1.58,69 | 2.39,58 |
1 | 3 | Хасьяне Хосине | Андорра | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 0 | Ронни Эшли Венкатачеллум | Маврикий | DNS | DNS | DNS | DNS | |
3 | 2 | Андрей Дуда | Латвия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
5 | 8 | Саша Имприч | Хорватия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
6 | 5 | Бретт Фрейзер | Каймановы острова | DNS | DNS | DNS | DNS |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Аарон Пирсол | США | 26,80 | 55,11 | 1.24,46 | 1.54,06 CR |
2 | 2 | 4 | Рёсукэ Ириэ | Япония | 26,60 | 55,56 | 1.25,31 | 1.54,14 |
3 | 1 | 6 | Аркадий Вятчанин | Россия | 27,03 | 55,86 | 1.25,28 | 1.54,90 |
4 | 1 | 5 | Станислав Донец | Россия | 26,79 | 55,51 | 1.24,92 | 1.55,25 |
5 | 2 | 5 | Райан Лохте | США | 27,15 | 55,97 | 1.25,71 | 1.55,39 |
6 | 2 | 6 | Радослав Кавенцкий | Польша | 27,49 | 56,50 | 1.26,33 | 1.55,62 |
7 | 2 | 3 | Джордж ду Ранд | ЮАР | 27,05 | 55,95 | 1.25,42 | 1.55,75 |
8 | 1 | 2 | Ашвин Вильдебур | Испания | 26,60 | 55,66 | 1.25,36 | 1.55,78 |
9 | 2 | 7 | Крис Уокер-Хебборн | Великобритания | 27,50 | 57,05 | 1.27,11 | 1.56,05 |
10 | 2 | 2 | Омар Андрес Пинсон Гарсиа | Колумбия | 27,00 | 56,18 | 1.26,30 | 1.56,40 |
11 | 2 | 8 | Ник Дриберген | Нидерланды | 27,51 | 56,69 | 1.26,76 | 1.56,85 |
12 | 1 | 7 | Такаси Накано | Япония | 27,81 | 57,35 | 1.27,30 | 1.57,02 |
13 | 1 | 8 | Себастьян Штосс | Австрия | 28,28 | 58,04 | 1.27,83 | 1.57,15 |
14 | 2 | 1 | Дамиано Лестинджи | Италия | 27,32 | 56,92 | 1.27,16 | 1.57,37 |
15 | 1 | 3 | Янник Лебхерц | Германия | 27,37 | 57,22 | 1.27,52 | 1.58,01 |
16 | 1 | 1 | Себастиано Ранфаньи | Италия | 27,68 | 57,61 | 1.28,35 | 1.58,84 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Аарон Пирсол | США | 26,52 | 54,90 | 1.23,30 | 1.51,92 WR |
2 | 5 | Рёсукэ Ириэ | Япония | 26,79 | 55,61 | 1.24,63 | 1.52,51 |
3 | 2 | Райан Лохте | США | 26,89 | 54,78 | 1.23,68 | 1.53,82 |
4 | 3 | Аркадий Вятчанин | Россия | 27,44 | 55,92 | 1.25,27 | 1.54,75 |
5 | 8 | Ашвин Вильдебур | Испания | 27,11 | 56,19 | 1.25,95 | 1.54,92 |
6 | 6 | Станислав Донец | Россия | 27,11 | 56,11 | 1.25,56 | 1.55,36 |
7 | 7 | Радослав Кавенцкий | Польша | 27,38 | 56,46 | 1.26,33 | 1.55,60 |
8 | 1 | Джордж ду Ранд | ЮАР | 27,00 | 55,89 | 1.25,83 | 1.56,63 |
Просмотров: 31127
|