Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, эстафета 4x200 м, вольный стиль - Заплывы
02 февраля 2011Оглавление:
1. Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, эстафета 4x200 м, вольный стиль
2. Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | США Рики Беренс Даньель Мадуэд Дэвис Таруотер Питер Вандеркай |
1.44,95 | 3.30,58 | 5.18,52 | 7.03,30 |
1 | 3 | 3 | Япония Сёго Хихара Юсихиро Окумура Сюнсукэ Кудзухара Такэси Мацуда |
1.46,75 | 3.31,48 | 5.17,89 | 7.03,30 |
3 | 1 | 4 | Австралия Ник Ффрост Роберт Хёрли Кирк Палмер Томмазо Д'Орсонья |
1.46,93 | 3.32,89 | 5.19,54 | 7.05,56 |
4 | 3 | 6 | Германия Пауль Бидерманн Феликс Вольф Янник Лебхерц Клеменс Рапп |
1.44,02 | 3.32,27 | 5.19,81 | 7.05,62 |
5 | 1 | 5 | Великобритания Роберт Ренвик Эндрю Хантер Дэвид Дэвис Дэвид Кэрри |
1.46,11 | 3.32,96 | 5.19,73 | 7.06,11 |
6 | 2 | 4 | Россия Евгений Лагунов Михаил Полищук Сергей Перунин Александр Сухоруков |
1.48,30 | 3.33,23 | 5.19,76 | 7.06,44 |
7 | 2 | 3 | ЮАР Жан Бассон Дариан Таунсенд Ян Вентер Себастьен Руссо |
1.45,99 | 3.32,21 | 5.19,99 | 7.08,01 |
8 | 3 | 5 | Италия Чезаре Шоккетти Массимилиано Росолино Джанлука Малья Дамиано Лестинджи |
1.47,81 | 3.36,07 | 5.21,67 | 7.08,07 |
9 | 2 | 6 | Венгрия Ласло Чех Петер Бернек Зольтан Поважаи Гергё Киш |
1.45,78 | 3.33,66 | 5.21,65 | 7.08,24 |
10 | 3 | 2 | Бразилия Тиагу Перейра Родригу Кастру Лукаш Салатта Николас Оливейра |
1.46,57 | 3.34,80 | 5.23,28 | 7.09,71 |
11 | 2 | 5 | Канада Колин Рассел Стефан Хирняк Блейк Уорсли Джоэл Гриншилдс |
1.47,81 | 3.33,43 | 5.22,14 | 7.09,91 |
12 | 1 | 6 | Польша Павел Корзенёвский Конрад Черняк Лукаш Войт Павел Рурак |
1.46,59 | 3.34,08 | 5.22,33 | 7.12,10 |
13 | 2 | 2 | Португалия Сезар Фарья Жоржи Мая Дьогу Карвалью Фабью Перейра |
1.49,30 | 3.38,97 | 5.27,80 | 7.16,48 |
14 | 2 | 0 | Бельгия Гленн Сюргелосе Фольен Систерманс Стеф Верахтен Йори Гранжан |
1.49,66 | 3.38,60 | 5.28,08 | 7.17,43 |
15 | 1 | 3 | КНР Сунь Ян Синь Тун Ши Тэнфэй Чэнь Цзо |
1.51,30 | 3.41,57 | 5.31,11 | 7.20,50 |
16 | 1 | 2 | Венесуэла Даниэле Тирабасси Роберто Гомес Алехандро Гомес Крокс Акунья |
1.49,77 | 3.41,08 | 5.32,11 | 7.20,56 |
17 | 1 | 9 | Швейцария Давид Карасек Доминик Майхтри Дункан Фуррер Симон Раболд |
1.49,46 | 3.38,13 | 5.31,13 | 7.22,63 |
18 | 3 | 7 | Казахстан Артур Дильман Олег Работа Станислав Кузьмин Дмитрий Гордиенко |
1.54,76 | 3.46,40 | 5.40,10 | 7.33,08 |
19 | 1 | 7 | Узбекистан Петр Ромашкин Даниил Бугаков Сабитджон Амилов Даниил Тулупов |
1.53,01 | 3.46,48 | 5.40,77 | 7.34,71 |
20 | 2 | 1 | ![]() Чи-Чьех Хсу Чиэнь Цзуйтин Пань Кайвэнь Линь Куаньтин |
1.52,70 | 3.46,07 | 5.41,70 | 7.36,83 |
21 | 2 | 7 | Сингапур Дэнни Ео Кайцюань Джошуа Лим Вэньхао Николас Тань Сюевэй Клемент Лим |
1.57,33 | 3.50,00 | 5.43,98 | 7.38,54 |
22 | 1 | 1 | Индия Мандар Дивасе Вирдхавал Кхаде Рехан Понча Ашвин Менон |
2.00,23 | 4.01,77 | 6.06,75 | 8.07,84 |
23 | 2 | 8 | ОАЭ Мохаммед Алгафери Али Аль-Кааби Мубарак Аль Бешер Обаид Алджесми |
2.00,57 | 4.03,27 | 6.07,90 | 8.07,89 |
24 | 3 | 8 | Макао Антонью Тун Лао Куань Фун Винг Чеунг Виктор Вонг Нгоу Пок Ман |
2.00,51 | 4.03,03 | 6.04,91 | 8.08,63 |
25 | 2 | 9 | Мальта Нейл Агиус Эдвард Каруана Дингли Марк Саммут Андреа Агиус |
1.59,92 | 4.03,47 | 6.08,16 | 8.11,66 |
26 | 3 | 0 | Албания Энди Баби Марио Сулькья Ён Пепай Сидни Хоксха |
1.58,90 | 4.13,11 | 6.20,14 | 8.25,33 |
27 | 1 | 8 | Северные Марианские острова Эли Эбенезер Вонг Купер Теодор Граф Шин Кимура Кайлан Стаал |
2.02,46 | 4.18,75 | 6.33,82 | 8.35,74 |
1 | 0 | Хорватия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
3 | 1 | Кувейт | DNS | DNS | DNS | DNS | |
3 | 9 | Чехия | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
Место | Дорожка | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | США Майкл Фелпс Рики Беренс Дейвид Уолтерс Райан Лохте |
1.44,49 | 3.28,62 | 5.14,09 | 6.58,55 WR |
2 | 7 | Россия Никита Лобинцев Михаил Полищук Данила Изотов Александр Сухоруков |
1.45,10 | 3.30,52 | 5.15,00 | 6.59,15 |
3 | 3 | Австралия Кенрик Монк Роберт Хёрли Томмазо Д'Орсонья Патрик Мёрфи |
1.46,00 | 3.32,47 | 5.17,29 | 7.01,65 |
4 | 5 | Япония Со Утида Юсихиро Окумура Сёго Хихара Такэси Мацуда |
1.45,90 | 3.31,73 | 5.17,72 | 7.02,26 |
5 | 6 | Германия Пауль Бидерманн Феликс Вольф Янник Лебхерц Клеменс Рапп |
1.42,81 | 3.30,46 | 5.17,77 | 7.03,19 |
6 | 8 | Италия Эмилиано Брембилья Джанлука Малья Марко Белотти Филиппо Маньини |
1.46,29 | 3.32,14 | 5.17,60 | 7.03,48 |
7 | 2 | Великобритания Роберт Ренвик BALE Robert Дэвид Кэрри Росс Дэвенпорт |
1.45,99 | 3.33,17 | 5.19,58 | 7.05,67 |
8 | 1 | ЮАР Жан Бассон Дариан Таунсенд Ян Вентер Себастьен Руссо |
1.46,13 | 3.32,94 | 5.20,07 | 7.08,51 |
Просмотров: 31860
|