Командные виды спорта // Соса, Самми
03 февраля 2011Самми Соса профессиональный бейсболист, назначенный хиттер. В Главной лиге бейсбола дебютировал 16 июня 1989 года за Техас Рэйнджерс. Выступал также за команды Чикаго Уайт Сокс, Чикаго Кабс, Балтимор Ориолс.
Статистика
Год | Команда | Лига | Игр | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Техас Рэйнджерс | АЛ | 25 | 84 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1989 | Чикаго Уайт Сокс | АЛ | 33 | 99 | 19 | 27 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 11 |
1990 | Чикаго Уайт Сокс | АЛ | 153 | 532 | 72 | 124 | 26 | 10 | 15 | 70 | 32 | 33 |
1991 | Чикаго Уайт Сокс | АЛ | 116 | 316 | 39 | 64 | 10 | 1 | 10 | 33 | 13 | 14 |
1992 | Чикаго Кабс | НЛ | 67 | 262 | 41 | 68 | 7 | 2 | 8 | 25 | 15 | 19 |
1993 | Чикаго Кабс | НЛ | 159 | 598 | 92 | 156 | 25 | 5 | 33 | 93 | 36 | 38 |
1994 | Чикаго Кабс | НЛ | 105 | 426 | 59 | 128 | 17 | 6 | 25 | 70 | 22 | 25 |
1995 | Чикаго Кабс | НЛ | 144 | 564 | 89 | 151 | 17 | 3 | 36 | 119 | 34 | 58 |
1996 | Чикаго Кабс | НЛ | 124 | 498 | 84 | 136 | 21 | 2 | 40 | 100 | 18 | 34 |
1997 | Чикаго Кабс | НЛ | 162 | 642 | 90 | 161 | 31 | 4 | 36 | 119 | 22 | 45 |
1998 | Чикаго Кабс | НЛ | 159 | 643 | 134 | 198 | 20 | 0 | 66 | 158 | 18 | 73 |
1999 | Чикаго Кабс | НЛ | 162 | 625 | 114 | 180 | 24 | 2 | 63 | 141 | 7 | 78 |
2000 | Чикаго Кабс | НЛ | 156 | 604 | 106 | 193 | 38 | 1 | 50 | 138 | 7 | 91 |
2001 | Чикаго Кабс | НЛ | 160 | 577 | 146 | 189 | 34 | 5 | 64 | 160 | 0 | 116 |
2002 | Чикаго Кабс | НЛ | 150 | 556 | 122 | 160 | 19 | 2 | 49 | 108 | 2 | 103 |
2003 | Чикаго Кабс | НЛ | 137 | 517 | 99 | 144 | 22 | 0 | 40 | 103 | 0 | 62 |
2004 | Чикаго Кабс | НЛ | 126 | 478 | 69 | 121 | 21 | 0 | 35 | 80 | 0 | 56 |
2005 | Балтимор Ориолс | АЛ | 102 | 380 | 39 | 84 | 15 | 1 | 14 | 45 | 1 | 39 |
Просмотров: 31406
|