Командные виды спорта // Список стадионов команд Национальной футбольной лиги
03 февраля 2011Ниже представлен список стадионов текущих команд Национальной футбольной лиги, отсортированный по вместимости.
Нью-Йорк Джайентс и Нью-Йорк Джетс делят «Giants Stadium», таким образом общее количество стадионов НФЛ равняется 31.
# | Стадион | Вместимость | Город | Штат | Домашняя команда | Открытие |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FedExField | 91,704 | Лэндовер | Мэриленд | Вашингтон Рэдскинз | 1997 |
2 | Giants Stadium | 80,242 | Ист Рутерфурд | Нью-Джерси | Нью-Йорк Джайентс Нью-Йорк Джетс |
1976 |
3 | Arrowhead Stadium | 79,409 | Канзас | Миссури | Канзас-Сити Чифс | 1972 |
4 | Invesco Field at Mile High | 76,125 | Денвер | Колорадо | Денвер Бронкос | 2001 |
5 | Dolphin Stadium | 75,000 | Майами | Флорида | Майами Долфинс | 1987 |
6 | Ralph Wilson Stadium | 73,967 | Оршард Парк | Нью-Йорк | Баффало Биллс | 1973 |
7 | Bank of America Stadium | 73,250 | Шарлотт | Северная Каролина | Каролина Пантерз | 1996 |
8 | Cleveland Browns Stadium | 73,200 | Кливленд | Огайо | Кливленд Браунс | 1999 |
9 | Lambeau Field | 72,922 | Грин Бэй | Висконсин | Грин Бэй Пэкерз | 1957 |
10 | Qualcomm Stadium | 71,294 | Сан-Диего | Калифорния | Сан-Диего Чарджерс | 1967 |
11 | Georgia Dome | 71,149 | Атланта | Джорджия | Атланта Фалконс | 1992 |
12 | Monster Park | 70,207 | Сан-Франциско | Калифорния | Сан-Франциско Форти Найнерс | 1960 |
13 | M&T Bank Stadium | 70,107 | Балтимор | Мэрилэнд | Балтимор Рэйвенс | 1998 |
14 | Reliant Stadium | 69,500 | Хьюстон | Техас | Хьюстон Тексанс | 2002 |
15 | Louisiana Superdome | 69,082 | Новый Орлеан | Луизиана | Нью-Орлеан Сэйнтс | 1975 |
16 | LP Field | 68,798 | Нэшвилл | Теннеси | Теннеси Тайтанс | 1999 |
17 | Gillette Stadium | 68,756 | Фоксборо | Массачусетс | Нью-Ингленд Пэтриотс | 2002 |
18 | Lincoln Financial Field | 68,500 | Филадельфия | Пенсильвания | Филадельфия Иглз | 2003 |
19 | Jacksonville Municipal Stadium | 67,164 | Джексонвиль | Флорида | Джексонвиль Джагуарс | 1995 |
20 | Qwest Field | 67,000 | Сиэтл | Вашингтон | Сиэтл Сихокс | 2002 |
21 | Edward Jones Dome | 66,000 | Сент-Луис | Миссури | Сент-Луис Рэмс | 1995 |
22 | Texas Stadium | 65,675 | Ирвинг | Техас | Даллас Ковбойз | 1971 |
23 | Raymond James Stadium | 65,647 | Тампа | Флорида | Тампа Бэй Баккэнирс | 1998 |
24 | Paul Brown Stadium | 65,535 | Цинциннати | Огайо | Цинциннати Бенгалс | 2000 |
25 | Heinz Field | 65,050 | Питтсбург | Пенсильвания | Питтсбург Стилерз | 2001 |
26 | Ford Field | 65,000 | Детройт | Мичиган | Детройт Лайонс | 2002 |
27 | Hubert H. Humphrey Metrodome | 64,035 | Миннеаполис | Миннесота | Миннесота Вайкингс | 1982 |
28 | University of Phoenix Stadium | 63,400 | Глендейл | Аризона | Аризона Кардиналс | 2006 |
29 | McAfee Coliseum | 63,026 | Окленд | Калифорния | Окленд Рэйдерс | 1966 |
30 | Soldier Field | 61,500 | Чикаго | Иллинойс | Чикаго Беарз | 1924 |
31 | RCA Dome | 60,272 | Индианаполис | Индиана | Индианаполис Колтс | 1983 |
Просмотров: 31388
|