Командные виды спорта // Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)

14 апреля 2011




Оглавление:
1. Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
2. Группа B



Водное поло на
летних Олимпийских играх 2008
Olympic pictogram Water polo.png
Турниры
Мужчины   Женщины
Составы
Мужчины Женщины

В соревнованиях по водному поло среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 12 команд по 13 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 10 августа 2008 года, когда начались соревнования.

Группа A

 Австралия

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Джеймс Стэнтон 1 Вратарь 21 июля 1983 — 25 Новарра Барселона 7
Ричи Кэмпбелл 2 Центральный защитник 16 сентября 1987 — 20 Барселона 7 7
Трент Франклин 3 Полузащитник 12 февраля 1979 — 29 Сидней 7 5
Пьетро Фигльоли 4 Полузащитник 29 мая 1984 — 24 Кьявари Ноук 7 16
Роберт Мэйтланд 5 Центральный защитник 4 сентября 1983 — 24 Медиферров Барселона 7 4
Энтони Мартин 6 Полузащитник 22 марта 1985 — 23 Брейкерс Брисбен 7 9
Тим Нишем 7 Полузащитник 20 октября 1979 — 29 Фрементл Перт 7 3
Сэм Макгрегор 8 Центральный защитник 12 августа 1984 — 23 Алькоркон Мадрид 7 9
Томас Уалан 9 Полузащитник 13 октября 1980 — 27 Савона 7 7
Гэвин Вудс 10 Центральный нападающий 1 марта 1978 — 30 Балмэн Тайгерс Сидней 7 7
Райс Хоуден 11 Полузащитник 2 апреля 1987 — 21 Брисбен Барракудас 7 2
Джеми Бедсуорт 12 Центральный нападающий 11 июня 1985 — 23 Фрементл Перт 7 1
Рафаэль Стерк 13 Вратарь 27 января 1978 — 30 Брейкерс Брисбен 7
Тренер

 Венгрия

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Зольтан Сечи 1 Вратарь 22 декабря 1977 — 30 Брендон-ЗФ Эгер 6
Тамаш Варга 2 Центральный защитник 14 июля 1975 — 33 Сегед-Бетон 7 0
Норберт Мадараш 3 Полузащитник 1 декабря 1979 — 28 Про Рекко 7 9
Денеш Варга 4 Полузащитник 29 марта 1987 — 21 Вашаш 7 10
Тамаш Кашаш 5 Полузащитник 20 июля 1976 — 32 Про Рекко 7 8
Норберт Хошнянский 6 Полузащитник 4 марта 1984 — 24 Фиорентина 7 2
Гергей Кишш 7 Центральный нападающий 21 сентября 1977 — 30 Будапешт-Хонвед 7 9
Тибор Бенедек 8 Полузащитник 12 июля 1972 — 36 Про Рекко 6 10
Даниэль Варга 9 Полузащитник 25 сентября 1983 — 24 Вашаш 7 8
Петер Бирош 10 Полузащитник 1 марта 1978 — 30 Брендон-ЗФ Эгер 7 13
Габор Киш 11 Центральный нападающий 7 сентября 1982 — 25 Брендон-ЗФ Эгер 7 6
Тамаш Мольнар 12 Центральный нападающий 2 августа 1975 — 33 Будапешт-Хонвед 7 10
Иштван Гергейи 13 Вратарь 20 августа 1976 — 31 Будапешт-Хонвед 4
Тренер Денеш Кемень

 Греция

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Николаос Делигианнис 1 Вратарь 3 сентября 1976 — 31 Олимпиакос 5
Анастасиос Щизас 2 Центральный защитник 18 февраля 1977 — 31 Олимпиакос 8 10
Димитриос Мазис 3 Полузащитник 5 сентября 1976 — 31 Этникос Пирей 8 4
Константинос Коккинакис 4 Центральный защитник 9 октября 1975 — 32 Этникос Пирей 8 2
Иоаннис Томакос 5 Полузащитник 14 марта 1977 — 31 Паниониос 4 2
Аргирис Теодоропулос 6 Полузащитник 13 января 1981 — 27 Олимпиакос 8 9
Христос Афрудакис 7 Полузащитник 23 мая 1984 — 24 Олимпиакос 8 8
Георгиос Нтоскас 8 Полузащитник 11 ноября 1984 — 23 Олимпиакос 8 20
Георгиос Афрудакис 9 Центральный нападающий 17 октября 1976 — 31 Олимпиакос 8 9
Димитреос Мителудис 10 Центральный защитник 11 февраля 1982 — 26 Вулягмени 8 3
Антониос Влонтакис 11 Центральный нападающий 10 октября 1975 — 32 Этникос Пирей 8 4
Эммануил Милонакис 12 Полузащитник 9 апреля 1985 — 23 Этникос Пирей 8 3
Георгиос Реппас 13 Вратарь 11 декабря 1974 — 33 Паниониос 4
Тренер

 Испания

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Инаки Агилар 1 Вратарь 9 сентября 1983 — 24 Барселона 7
Марио Хосе Гарсиа 2 Центральный защитник 15 июля 1983 — 25 Алькоркон 7 5
Давид Мартин 3 Полузащитник 2 января 1977 — 31 Атлетик-Барселонета 7 2
Рикардо Перроне 4 Полузащитник 21 декабря 1976 — 31 Барселона 7 2
Гилльермо Молина 5 Полузащитник 16 марта 1984 — 24 Брешиа 7 13
Марк Мингелл 6 Центральный защитник 14 августа 1979 — 27 Атлетик-Барселонета 7 5
Иван Галлего 7 Центральный защитник 11 июня 1984 — 24 Террасса 7 2
Свилен Пиралков 8 Полузащитник 8 апреля 1975 — 33 Террасса 7 2
Ксавьер Валлес 9 Центральный нападающий 4 сентября 1979 — 28 Атлетик-Барселонета 7 4
Фелипе Перроне 10 Полузащитник 16 марта 1983 — 25 Савона 7 16
Иван Перес 11 Центральный нападающий 29 июня 1971 — 37 Атлетик-Барселонета 7 3
Хавьер Гарсиа 12 Полузащитник 5 января 1984 — 24 Атлетик-Барселонета 7 14
Анхель Луис Андрео 13 Вратарь 3 декабря 1972 — 35 Сарагоса 2
Тренер

 Канада

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Робин Рэндалл 1 Вратарь 1 мая 1980 — 28 Реджина Скуидс 7
Кон Кудаба 2 Центральный защитник 17 мая 1987 — 21 Фрезер Вэлли 7 1
Девон Диггл 3 Полузащитник 15 июня 1988 — 20 Монреаль 6 1
Кевин Митчелл 4 Полузащитник 21 июня 1981 — 27 Фрезер Вэлли 7 4
Джастин Бойд 5 Полузащитник 23 апреля 1989 — 19 Монреаль 7 1
Томас Маркс 6 Центральный защитник 2 июня 1980 — 28 Ванкувер Вайкингс 7 1
Брэндон Джанг 7 Полузащитник 28 апреля 1986 — 22 Сторм Ванкувер 7 0
Кевин Грэхам 8 Полузащитник 21 апреля 1986 — 22 Реджина Скуидс 7 11
Аарон Фелтам 9 Полузащитник 16 апреля 1982 — 26 Линдсей 7 10
Саса Паламаревич 10 Центральный нападающий 16 июля 1986 — 22 Халл 7 0
Джин Сайи 11 Полузащитник 18 июня 1981 — 27 Ле Идр де Квебек 7 5
Натаниэль Миллер 12 Центральный нападающий 21 сентября 1979 — 28 Монреаль 7 3
Ник Янгблад 13 Вратарь 16 января 1981 — 27 Хэмилтон Акватик 2
Тренер

 Черногория

Игрок Номер Позиция Дата рождения и возраст Клуб Игр Голов
Здравко Радич 1 Вратарь 24 июня 1979 — 29 Приморач Котор 3
Дражко Бргулян 2 Полузащитник 27 декабря 1984 — 23 Приморач Котор 6 0
Векослав Паскович 3 Полузащитник 23 марта 1985 — 23 Приморач Котор 8 1
Никола Вукчевич 4 Центральный нападающий 14 ноября 1985 — 22 Ядран 8 5
Никола Янович 5 Полузащитник 22 марта 1980 — 28 Посиллипо Наплес 8 8
Милан Тичич 6 Центральный защитник 14 августа 1979 — 28 Будванска ривийера 8 2
Младжан Янович 7 Полузащитник 11 июня 1984 — 24 Приморач Котор 8 13
Велько Ускокович 8 Полузащитник 29 марта 1971 — 37 Будванска ривийера 8 4
Александар Ивович 9 Центральный защитник 24 февраля 1986 — 22 Ядран 8 9
Борис Злокович 10 Центральный нападающий 16 марта 1983 — 25 Посиллипо Наплес 8 5
Владимир Гойкович 11 Полузащитник 29 января 1981 — 27 Ядран 8 11
Предраг Йокич 12 Центральный защитник 3 февраля 1983 — 25 Про Рекко 8 5
Милош Шчепанович 13 Вратарь 9 октября 1982 — 25 Ядран 8
Тренер Петар Поробич



Просмотров: 32119


<<< Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, женщины)
Водное поло на летних Олимпийских играх 2012 квалификация >>>



Политика конфиденциальности