Командные виды спорта // Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1956 женщины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1956 женщины
2. Призёры
Волейбольный турнир I летней Спартакиады народов СССР был проведён с 23 июля по 2 августа 1956 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».
Cоревнования также имели статус 19-го чемпионата СССР по волейболу.
Система проведения чемпионата
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы, Ленинграда, а также сборная Карельской АССР.
На предварительном этапе 18 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—18-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.
Результаты
Предварительный этап
Подгруппа 1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украинская ССР | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 9 | |
2 | Латвийская ССР | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 9 | |
3 | Литовская ССР | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 8 | |
4 | Казахская ССР | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 7 | |
5 | Узбекская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 | |
6 | Туркменская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
Подгруппа 2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинград | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
2 | Грузинская ССР | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 9 | |
3 | Белорусская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 8 | |
4 | Азербайджанская ССР | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
5 | Таджикская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
6 | Карельская АССР | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
Подгруппа 3
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 | |
2 | РСФСР | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 9 | |
3 | Киргизская ССР | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
4 | Эстонская ССР | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
5 | Армянская ССР | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 7 | |
6 | Молдавская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
Финальный этап
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального
За 1—6 места
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 10 | |
2 | Украинская ССР | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 9 | |
3 | Ленинград | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
4 | РСФСР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 7 | |
5 | Латвийская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 6 | |
6 | Грузинская ССР | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 5 |
За 7—12 места
М | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Белорусская ССР | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 9 | |
8 | Эстонская ССР | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 9 | |
9 | Киргизская ССР | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 8 | |
10 | Литовская ССР | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 8 | |
11 | Азербайджанская ССР | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 9:13 | 6 | |
12 | Казахская ССР | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
За 13—18 места
М | Команда | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Узбекская ССР | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 10 | |
14 | Армянская ССР | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 9 | |
15 | Туркменская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
16 | Таджикская ССР | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
17 | Карельская АССР | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 6 | |
18 | Молдавская ССР | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
Просмотров: 32062
|