Командные виды спорта // Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1967 женщины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1967 женщины
2. Призёры
Волейбольный турнир IV летней Спартакиады народов СССР был проведён с 12 по 22 июля 1967 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».
Cоревнования также имели статус 29-го чемпионата СССР по волейболу.
Система проведения чемпионата
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда.
На предварительном этапе 17 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.
Результаты
Предварительный этап
Подгруппа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белорусская ССР | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | |
| 2 | РСФСР | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 9 | |
| 3 | Узбекская ССР | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 8 | |
| 4 | Литовская ССР | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
| 5 | Таджикская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 6 | |
| 6 | Эстонская ССР | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
Подгруппа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 | |
| 2 | Украинская ССР | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 3 | Казахская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 8 | |
| 4 | Латвийская ССР | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 5 | Туркменская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 6 | |
| 6 | Молдавская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
Подгруппа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанская ССР | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
| 2 | Ленинград | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 7 | |
| 3 | Грузинская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 4 | Киргизская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 5 | |
| 5 | Армянская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Финальный этап
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального
За 1—6 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 10 | |
| 2 | Азербайджанская ССР | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 9 | |
| 3 | Украинская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
| 4 | Белорусская ССР | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 5 | Ленинград | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
| 6 | РСФСР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
За 7—12 места
| М | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Узбекская ССР | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | |
| 8 | Казахская ССР | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 9 | |
| 9 | Грузинская ССР | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 8 | |
| 10 | Латвийская ССР | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 7 | |
| 11 | Литовская ССР | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
| 12 | Киргизская ССР | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
За 13—17 места
| М | Команда | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Армянская ССР | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 7 | |
| 14 | Таджикская ССР | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 7 | |
| 15 | Туркменская ССР | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 6 | |
| 16 | Эстонская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 6 | |
| 17 | Молдавская ССР | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Просмотров: 32321
|
|