Командные виды спорта // Волейбол на летней Универсиаде 2009 - Мужской турнир
14 июля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летней Универсиаде 2009
2. Мужской турнир
3. Женский турнир
Участники
Участники мужского турнира
Европа
|
Африка
Америка
|
Азия и Австралия
|
Групповой этап
Группа A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/О | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 377:252 | 15:0 | 10 | |
| 2. Сербия | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 413:316 | 12:5 | 9 | |
| 3. Республика Корея | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 392:344 | 10:8 | 8 | |
| 4. Швеция | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 370:367 | 9:9 | 7 | |
| 5. ЮАР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 230:363 | 3:12 | 6 | |
| 6. Ливан | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 237:377 | 0:15 | 5 |
Группа B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/О | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бразилия | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 305:215 | 12:0 | 8 | |
| 2. Турция | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 309:286 | 9:4 | 7 | |
| 3. Черногория | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 359:368 | 7:9 | 6 | |
| 4. Швейцария | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 320:335 | 5:10 | 5 | |
| 5. Китай | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 253:342 | 2:12 | 4 |
Группа С
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/О | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Египет | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 408:297 | 14:3 | 9 | |
| 2. Канада | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 463:393 | 14:6 | 9 | |
| 3. Украина | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 389:365 | 10:7 | 8 | |
| 4. Япония | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 379:376 | 10:8 | 8 | |
| 5. Словения | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 272:358 | 3:12 | 6 | |
| 6. Великобритания | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 253:375 | 0:15 | 5 |
Группа D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/О | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Чехия | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 445:365 | 15:3 | 10 | |
| 2. Польша | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 429:329 | 13:4 | 9 | |
| 3. Германия | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 415:360 | 12:6 | 8 | |
| 4. ОАЭ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 380:433 | 6:13 | 7 | |
| 5. Австралия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 355:411 | 5:13 | 6 | |
| 6. Гонконг | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 301:427 | 3:15 | 5 |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 9 июля | ||||||||||
| Египет | 3 | |||||||||
| 10 июля | ||||||||||
| Сербия | 1 | |||||||||
| Египет | 2 | |||||||||
| 9 июля | ||||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| Польша | 1 | |||||||||
| 11 июля | ||||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| Бразилия | 0 | |||||||||
| 9 июля | ||||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| Турция | 0 | |||||||||
| 10 июля | ||||||||||
| Чехия | 3 | |||||||||
| Чехия | 0 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 9 июля | ||||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| Россия | 3 | Египет | 3 | |||||||
| Канада | 2 | Чехия | 0 | |||||||
| 11 июля | Бразилия | 0:3 | Россия | Белград Hala Pionir Зрителей: 1100 Судьи: Сюй Лань, Котаро Абе |
| Маурицио Кунья Бруно Темпони Орестес Карвальо Тео Лопес Тьяго Сенс Маурицио де Соуза Тьяго Брендль Аривам да Сильва Умберто Лима Маркус Кавалари Ромуло Батиста Денис Мораес |
Протокол | Денис Бирюков Дмитрий Шестак Роман Данилов Дмитрий Ильиных Дмитрий Щербинин Артём Хабибуллин Александр Соколов Алексей Липезин Дмитрий Красиков Денис Калинин Сергей Багрей |
||
| Счёт по партиям 19:25, 22:25, 23:25. 64:75. Время матча 1 час 20 минут. |
||||
| СМИ: Борис Колчинс: «Нам нужны победы на любом уровне» // Агентство «Весь спорт» | ||||
Утешительные матчи
За 17—23-е места
- Четвертьфиналы. ЮАР Великобритания 1:3, Словения Ливан 3:1, Китай Гонконг 1:3.
- Полуфинал за 21—23-е места. Ливан Китай 0:3.
- Полуфиналы за 17—20-е места. Австралия Великобритания 2:3, Словения Гонконг 3:0.
- Матч за 21-е место. ЮАР Китай 3:1.
- Матч за 19-е место. Австралия Гонконг 3:1.
- Матч за 17-е место. Великобритания Словения 1:3.
За 9—16-е места
- Четвертьфиналы. Республика Корея Япония 3:2, Германия Швейцария 1:3, Украина Швеция 3:1, Черногория ОАЭ 3:1.
- Полуфиналы за 13—16-е места. Япония Германия 3:1, Швеция ОАЭ 3:0.
- Полуфиналы за 9—12-е места. Республика Корея Швейцария 3:0, Украина Черногория 3:0.
- Матч за 15-е место. Германия ОАЭ 3:0.
- Матч за 13-е место. Япония Швеция 3:0.
- Матч за 11-е место. Швейцария Черногория 3:1.
- Матч за 9-е место. Республика Корея Украина 0:3.
За 5—8-е места
- Полуфиналы. Сербия Польша 3:2, Турция Канада 1:3.
- Матч за 7-е место. Польша Турция 3:1.
- Матч за 5-е место. Сербия Канада 3:0.
Лучшие игроки
- Самый результативный Маркус Нильссон
- Лучший в атаке Мохамед Абдель-Монем
- Лучший на блоке Орестес Карвальо
- Лучший на подаче Роман Данилов
- Лучший в защите Александр Соколов
- Лучший связующий Дастин Шнейдер
- Лучший принимающий Хасан Есилбудак
- Лучший либеро Иван Илич
Итоговое положение
| 1 | Россия |
| 2 | Бразилия |
| 3 | Египет |
| 4 | Чехия |
| 5 | Сербия |
| 6 | Канада |
| 7 | Польша |
| 8 | Турция |
| 9 | Украина |
| 10 | Республика Корея |
| 11 | Швейцария |
| 12 | Черногория |
| 13 | Япония |
| 14 | Швеция |
| 15 | Германия |
| 16 | ОАЭ |
| 17 | Словения |
| 18 | Великобритания |
| 19 | Австралия |
| 20 | Гонконг |
| 21 | ЮАР |
| 22 | Китай |
| 23 | Ливан |
Просмотров: 33095
|
|