Командные виды спорта // Волейбол на летних Азиатских играх 1978 - Результаты
07 июля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летних Азиатских играх 1978
2. Результаты
3. Итоги
Мужчины
Предварительный этап
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирма | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 | |
2 | Ирак | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 7 | |
3 | Таиланд | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6:9 | 6 | |
4 | Пакистан | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 5 | |
5 | Гонконг | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 4 |
- 10 декабря: Таиланд Гонконг 3:1; Ирак Пакистан 3:0.
- 11 декабря: Ирак Таиланд 3:0; Бирма Гонконг 3:0.
- 12 декабря: Таиланд Пакистан 3:2; Бирма Ирак 3:0.
- 13 декабря: Бирма Пакистан 3:0; Ирак Гонконг 3:0.
- 14 декабря: Пакистан Гонконг 3:2; Бирма Таиланд 3:0.
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 | |
2 | Кувейт | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 7 | |
3 | Бангладеш | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 6 | |
4 | ОАЭ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:- | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 5 | |
5 | Непал | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:3 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
- 10 декабря: Кувейт — Непал 3:0; Япония — Бангладеш 3:0.
- 11 декабря: Япония — Непал 3:0; Бангладеш — ОАЭ 3:1.
- 12 декабря: Япония — Кувейт 3:0; ОАЭ — Непал 3:-.
- 13 декабря: Кувейт — ОАЭ 3:0; Бангладеш — Непал 3:0.
- 14 декабря: Кувейт — Бангладеш 3:0; Япония — ОАЭ 3:0.
Группа С
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2 | Южная Корея | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | |
3 | Индия | 0:3 | 0:3 | 3:- | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
4 | Саудовская Аравия | 0:3 | 0:3 | -:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 5 | |
5 | Бахрейн | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
- 10 декабря: Южная Корея Индия 3:0; Китай Саудовская Аравия 3:0.
- 11 декабря: Индия Бахрейн 3:0; Китай Южная Корея 3:1.
- 12 декабря: Южная Корея Саудовская Аравия 3:0; Китай Бахрейн 3:0.
- 13 декабря: Южная Корея Бахрейн 3:0; Индия Саудовская Аравия 3:-.
- 14 декабря: Саудовская Аравия Бахрейн 3:0; Китай Индия 3:0.
Классификационный раунд за 13—15 места
М | Команда | 13 | 14 | 15 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Бахрейн | 2 | |||||||
14 | Гонконг | 2 | |||||||
15 | Непал | 2 |
Классификационный раунд за 7—12 места
М | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Индия | 3:0 | 3:0 | 3:- | 3:0 | 5 | ||||||
8 | Саудовская Аравия | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |||||||
9 | Пакистан | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | |||||||
10 | Бангладеш | -:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | |||||||
11 | Таиланд | 0:3 | 5 | |||||||||
12 | ОАЭ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 |
- 16 декабря: Саудовская Аравия ОАЭ 3:0; Пакистан Таиланд 3:0; Индия Бангладеш 3:-.
- 17 декабря: Саудовская Аравия Бангладеш 3:0; Индия Пакистан 3:0; Таиланд ОАЭ.
- 18 декабря: Индия ОАЭ 3:0; …
- 19 декабря: Пакистан ОАЭ 3:0; Индия Саудовская Аравия 3:0, …
- 20 декабря: Бангладеш ОАЭ 3:0; …
Финальный этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 9 | |
2 | Япония | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 9 | |
3 | Китай | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 9 | |
4 | Бирма | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 7 | |
5 | Ирак | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:- | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 6 | |
6 | Кувейт | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
- 15 декабря: Южная Корея Китай 3:0; Япония Кувейт 3:0.
- 16 декабря: Китай Кувейт 3:0; Бирма Ирак 3:1.
- 17 декабря: Южная Корея Бирма 3:0; Япония Ирак 3:0.
- 18 декабря: Южная Корея Кувейт 3:0; Япония Бирма 3:0; Китай Ирак 3:0.
- 19 декабря: Южная Корея Ирак 3:0; Бирма Кувейт 3:0; Китай Япония 3:1.
- 20 декабря: Япония Южная Корея 3:1; Китай Бирма 3:0; Ирак Кувейт 3:-.
Женщины
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:0 | 3:- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 | |
2 | Китай | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 9 | |
3 | Южная Корея | -:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 8 | |
4 | КНДР | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 7 | |
5 | Таиланд | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:- | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 6 | |
6 | Гонконг | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
- 10 декабря: Китай КНДР 3:1; Япония Таиланд 3:0; Южная Корея Гонконг 3:0.
- 12 декабря: Китай Гонконг 3:0; КНДР Таиланд 3:0; Япония Южная Корея 3:-.
- 14 декабря: Япония Китай 3:0; КНДР Гонконг 3:0; Южная Корея Таиланд 3:0.
- 16 декабря: Япония Гонконг 3:0; Китай Таиланд 3:0; Южная Корея КНДР 3:0.
- 19 декабря: Таиланд Гонконг 3:-; Япония КНДР 3:0; Китай Южная Корея 3:0.
Просмотров: 32731
|