Командные виды спорта // Волейбол на летних Азиатских играх 1986 - Результаты
06 июля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летних Азиатских играх 1986
2. Результаты
3. Итоги
Мужчины
Предварительный этап
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 | |
2 | Индия | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 9 | |
3 | Саудовская Аравия | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
4 | Бахрейн | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
5 | Индонезия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 6 | |
6 | Гонконг | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
- 20 сентября: Саудовская Аравия — Индонезия 3:0; Индия — Гонконг 3:0; Южная Корея — Бахрейн 3:0.
- 21 сентября: Индонезия — Гонконг 3:0; Индия — Бахрейн 3:0; Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0.
- 23 сентября: Индия — Саудовская Аравия 3:1; Южная Корея — Индонезия 3:0; Бахрейн — Гонконг 3:0.
- 24 сентября: Саудовская Аравия — Бахрейн 3:2; Южная Корея — Гонконг 3:0; Индия — Индонезия 3:0.
- 25 сентября: Южная Корея — Индия 3:0; Саудовская Аравия — Гонконг 3:0; Бахрейн — Индонезия 3:1.
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 10 | |
2 | Япония | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 9 | |
3 | Пакистан | 0:3 | 1:3 | 3:- | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 8 | |
4 | Кувейт | 0:3 | 1:3 | -:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 7 | |
5 | Таиланд | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 6 | |
6 | Непал | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
- 20 сентября: Китай — Непал 3:0; Япония — Пакистан 3:1; Кувейт — Таиланд 3:0.
- 21 сентября: Пакистан — Таиланд 3:0; Кувейт — Непал 3:0; Китай — Япония 3:1.
- 23 сентября: Япония — Кувейт 3:1; Китай — Пакистан 3:0; Таиланд — Непал 3:0.
- 24 сентября: Китай — Кувейт 3:0; Пакистан — Непал 3:0; Япония — Таиланд 3:1.
- 25 сентября: Япония — Непал 3:0; Китай — Таиланд 3:0; Пакистан — Кувейт 3:-.
Классификационный раунд за 9—12 места
М | Команда | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Таиланд | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
10 | Индонезия | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
11 | Гонконг | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
12 | Непал | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 27 сентября: Индонезия Непал 3:0; Таиланд Гонконг 3:0.
- 30 сентября: Гонконг Непал 3:0; Таиланд Индонезия 3:1.
- 2 сентября: Таиланд Непал 3:0; Индонезия Гонконг 3:0.
Классификационный раунд за 5—8 места
М | Команда | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пакистан | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
6 | Саудовская Аравия | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
7 | Бахрейн | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
8 | Кувейт | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
- 28 сентября: Пакистан Бахрейн 3:1; Саудовская Аравия Кувейт 3:1.
- 1 октября: Саудовская Аравия Пакистан 3:1; Кувейт Бахрейн 3:2.
- 3 октября: Пакистан Кувейт 3:0; Бахрейн Саудовская Аравия 3:1.
Финальный этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Южная Корея | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
3 | Индия | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
4 | Япония | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 1 октября: Китай Южная Корея 3:1; Индия Япония 3:0.
- 2 октября: Китай Япония 3:0; Южная Корея Индия 3:0.
- 4 октября: Южная Корея Япония 3:0; Китай Индия 3:0.
Женщины
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 | |
2 | Япония | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 7 | |
3 | Южная Корея | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | |
4 | Таиланд | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 5 | |
5 | Индонезия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 4 |
- 27 сентября: Таиланд Индонезия 3:2; Япония Южная Корея 3:0.
- 28 сентября: Южная Корея Таиланд 3:0; Китай Япония 3:0.
- 30 сентября: Китай Таиланд 3:0; Южная Корея Индонезия 3:0.
- 1 октября: Китай Индонезия 3:0; Япония Таиланд 3:0.
- 3 октября: Япония Индонезия 3:0; Китай Южная Корея 3:0.
Просмотров: 32695
|