Командные виды спорта // Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 (квалификация) - Женщины
10 апреля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 (квалификация)
2. Мужчины
3. Женщины
Кубок мира-2007
2—16 ноября 2007. Япония.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИТАЛИЯ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 858:604 | 33:2 | |
2 | БРАЗИЛИЯ | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 20 | 891:671 | 29:9 | |
3 | США | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 20 | 940:821 | 28:13 | |
4 | Куба | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 8 | 3 | 19 | 1020:951 | 28:17 | |
5 | Сербия | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11 | 7 | 4 | 18 | 910:866 | 26:15 | |
6 | Польша | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 17 | 908:820 | 23:18 | |
7 | Япония | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 17 | 885:866 | 21:19 | |
8 | Южная Корея | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 4 | 7 | 15 | 825:848 | 16:22 | |
9 | Доминиканская Республика | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 11 | 3 | 8 | 14 | 797:911 | 12:28 | |
10 | Таиланд | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 11 | 2 | 9 | 13 | 784:924 | 11:29 | |
11 | Перу | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 681:855 | 6:30 | |
12 | Кения | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 498:860 | 2:33 |
Отборочный турнир CEV
Предквалификационный раунд
Группа 1
7—11 ноября 2007. Эйндховен.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:1 | |
2 | Украина | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:4 | |
3 | Чехия | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:8 | |
4 | Азербайджан | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | |
5 | Венгрия | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3:12 |
- 7 ноября: Нидерланды — Чехия 3:0; Украина — Венгрия 3:0.
- 8 ноября: Нидерланды — Венгрия 3:0; Украина — Азербайджан 3:0.
- 9 ноября: Азербайджан — Венгрия 3:2; Украина — Чехия 3:1.
- 10 ноября: Нидерланды — Украина 3:0; Чехия — Азербайджан 3:1.
- 11 ноября: Нидерланды — Азербайджан 3:1; Чехия — Венгрия 3:1.
Группа 2
7—11.11.2007. Габрово.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11:3 | |
2 | Болгария | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10:5 | |
3 | Словакия | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:8 | |
4 | Белоруссия | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6:7 | |
5 | Бельгия | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1:12 |
- 7 ноября: Румыния — Бельгия 3:0; Болгария — Белоруссия 3:0.
- 8 ноября: Румыния — Белоруссия 3:0; Словакия — Болгария 3:1.
- 9 ноября: Румыния — Словакия 3:0; Белоруссия — Бельгия 3:0.
- 10 ноября: Словакия — Бельгия 3:1; Болгария — Румыния 3:2.
- 11 ноября: Белоруссия — Словакия 3:1; Болгария — Бельгия 3:0.
Группа 3
7—11 ноября 2007. Анкара.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:0 | |
2 | Хорватия | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9:4 | |
3 | Испания | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7:6 | |
4 | Франция | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | |
5 | Австрия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:12 |
- 7 ноября: Турция — Хорватия 3:0; Испания — Франция 3:0.
- 8 ноября: Турция — Франция 3:0; Хорватия — Австрия 3:0.
- 9 ноября: Франция — Австрия 3:2; Турция — Испания 3:0.
- 10 ноября: Хорватия — Франция 3:0; Испания — Австрия 3:0.
- 11 ноября: Хорватия — Испания 3:1; Турция — Австрия 3:0.
Финальный раунд
15—20 января 2008. Халле.
Участники — Германия, Россия, Сербия, Польша, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия.
- Группа А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Очки | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | |
2 | Сербия | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7:6 | |
3 | Румыния | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6:8 | |
4 | Хорватия | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:6 |
- 15 января: Румыния — Хорватия 3:2.
- 16 января: Россия — Хорватия 3:0; Сербия — Румыния 3:2.
- 17 января: Сербия — Хорватия 3:1; Россия — Румыния 3:1.
- 18 января: Россия — Сербия 3:1.
- Группа В
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Очки | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:4 | |
2 | Германия | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6:6 | |
3 | Нидерланды | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5:7 | |
4 | Турция | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4:7 |
- 15 января: Германия — Турция 3:0; Польша — Нидерланды 3:1.
- 16 января: Польша — Германия 3:2.
- 17 января: Турция — Нидерланды 3:1.
- 18 января: Польша — Турция 3:1; Нидерланды — Германия 3:1.
- 1/2 финала. 19 января. Россия — Германия 3:0; Польша — Сербия 3:1.
- Финал. 20 января. РОССИЯ — Польша 3:2.
Отборочный турнир NORCECA
17—22 декабря 2007. Монтеррей
- Группа А
Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 175:151 | 6:1 | |
2 | Канада | 0:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 172:182 | 3:5 | |
3 | Пуэрто-Рико | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 192:206 | 3:6 |
- 17 декабря: Куба — Канада 3:0.
- 18 декабря: Канада — Пуэрто-Рико 3:2.
- 19 декабря: Куба — Пуэрто-Рико 3:1.
- Группа В
Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доминиканская Республика | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 150:89 | 6:0 | |
2 | Мексика | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 128:116 | 3:3 | |
3 | Тринидад и Тобаго | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 77:150 | 0:6 |
- 17 декабря: Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0.
- 18 декабря: Доминиканская Республика — Тринидад и Тобаго 3:0.
- 19 декабря: Доминиканская Республика — Мексика 3:0.
- 1/4 финала. 20 декабря. Канада — Тринидад и Тобаго 3:0; Пуэрто-Рико — Мексика 3:0.
- За 5-е место. 21 декабря. Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0.
- Полуфиналы. 21 декабря. Куба — Пуэрто-Рико 3:0; Канада — Доминиканская Республика 3:0.
- За 3-е место. 22 декабря. Пуэрто-Рико — Доминиканская Республика 3:2.
- Финал. 22 декабря. КУБА — Канада 3:0.
Отборочный турнир CSV
3—7 января 2008. Лима
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЕНЕСУЭЛА | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 358:267 | 12:3 | |
2 | Перу | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 334:214 | 11:3 | |
3 | Уругвай | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 290:287 | 6:8 | |
4 | Парагвай | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 253:319 | 4:10 | |
5 | Боливия | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 216:364 | 3:12 |
- 3 января: Венесуэла — Парагвай 3:0; Перу — Боливия 3:0.
- 4 января: Уругвай — Парагвай 3:1; Венесуэла — Боливия 3:1.
- 5 января: Венесуэла — Уругвай 3:0; Перу — Парагвай 3:0.
- 6 января: Парагвай — Боливия 3:1; Перу — Уругвай 3:0.
- 7 января: Уругвай — Боливия 3:1; Венесуэла — Перу 3:2.
Отборочный турнир CAVB
22—26 января 2008. Блида
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЖИР | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 322:201 | 12:1 | |
2 | Кения | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 274:216 | 9:3 | |
3 | Камерун | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 279:280 | 6:7 | |
4 | Сенегал | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 260:321 | 5:9 | |
5 | ЮАР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 183:300 | 0:12 |
- 22 января: Кения — Сенегал 3:0; Алжир — Камерун 3:0.
- 23 января: Камерун — ЮАР 3:0; Алжир — Кения 3:0.
- 24 января: Кения — ЮАР 3:0; Алжир — Сенегал 3:1.
- 25 января: Камерун — Сенегал 3:1; Алжир — ЮАР 3:0.
- 26 января: Сенегал — ЮАР 3:0; Кения — Камерун 3:0.
Межконтинентальный и азиатский отборочный турнир
17—25.05.2008. Токио
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Очки | С/О | С/П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛЬША | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 13 | 608:524 | 19:7 | |
2 | СЕРБИЯ | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 13 | 624:538 | 20:7 | |
3 | ЯПОНИЯ | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 684:619 | 20:9 | |
4 | Доминиканская Республика | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 577:554 | 15:10 | |
5 | КАЗАХСТАН | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 523:572 | 9:16 | |
6 | Южная Корея | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 534:609 | 8:18 | |
7 | Таиланд | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 573:617 | 9:18 | |
8 | Пуэрто-Рико | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 503:593 | 5:20 |
- 17 мая: Доминиканская Республика — Таиланд 3:0; Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:1; Сербия — Казахстан 3:1; Япония — Польша 3:1.
- 18 мая: Сербия — Доминиканская Республика 3:1; Южная Корея — Таиланд 3:2; Польша — Казахстан 3:0; Япония — Пуэрто-Рико 3:1.
- 20 мая: Таиланд — Пуэрто-Рико 3:0; Сербия — Южная Корея 3:0; Польша — Доминиканская Республика 3:1; Япония — Казахстан 3:0.
- 21 мая: Сербия — Таиланд 3:0; Пуэрто-Рико — Казахстан 3:2; Польша — Южная Корея 3:0; Япония — Доминиканская Республика 3:1.
- 23 мая: Доминиканская Республика — Казахстан 3:0; Сербия — Пуэрто-Рико 3:0; Польша — Таиланд 3:1; Япония — Южная Корея 3:1.
- 24 мая: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0; Польша — Сербия 3:2; Казахстан — Южная Корея 3:0; Япония — Таиланд 3:2.
- 25 мая: Доминиканская Республика — Южная Корея 3:1; Казахстан — Таиланд 3:1; Польша — Пуэрто-Рико 3:0; Сербия — Япония 3:2.
Самые результативные |
Лучшая в атаке |
Лучшая на блоке |
Лучшая на подаче |
Лучшая либеро |
Лучшая связующая |
---|---|---|---|---|---|
Карина Окасио Елена Павлова |
Малгожата Глинка | Аннерис Варгас | Аурея Крус | Юко Сано | Ёсиэ Такэсита |
Просмотров: 32472
|