Командные виды спорта // Волейбол на Спартакиадах народов СССР - Участники
03 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на Спартакиадах народов СССР
2. Призёры
3. Участники
Мужчины
| Команда | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанская ССР | 8 | 10 | 5 | 9 | 13 | 17 | 12 | — | 10 | |
| Армянская ССР | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 17 | 20 | 17 | — | 12 |
| Белорусская ССР | 9 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9-12 | 7 |
| Грузинская ССР | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9-12 | 8 | |
| Казахская ССР | 13 | 9 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7 | |||
| Карельская АССР | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Киргизская ССР | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 18 | 13 | 13-14 | 11 |
| Латвийская ССР | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||
| Ленинград | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||
| Литовская ССР | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | — | |
| Молдавская ССР | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | 8 | — |
| Москва | 4 | |||||||||
| РСФСР | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||
| Таджикская ССР | 17 | 16 | 15 | 17 | — | 15 | 21 | 15 | — | 14 |
| Туркменская ССР | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 19 | 16 | 13-14 | 13 |
| Узбекская ССР | 14 | 15 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9-12 | 9 |
| Украинская ССР | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Эстонская ССР | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9-12 | — |
| Алжир | 11 | |||||||||
| Куба | ||||||||||
| Польша | 5 | |||||||||
| Япония | 7 |
Женщины
| Команда | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанская ССР | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 9-12 | |
| Армянская ССР | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 18 | — |
| Белорусская ССР | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| Грузинская ССР | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 16 | 17 | 13-15 |
| Казахская ССР | 12 | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 |
| Карельская АССР | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Киргизская ССР | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 18 | 19 | 9-12 |
| Латвийская ССР | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9-12 | |
| Ленинград | 5 | 7 | 4 | 13 | 7 | ||||
| Литовская ССР | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 15 | 6 |
| Молдавская ССР | 18 | 16 | 16 | 17 | — | 14 | 13 | 11 | 13-15 |
| Москва | 7 | ||||||||
| РСФСР | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Таджикская ССР | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | — |
| Туркменская ССР | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | 13-15 |
| Узбекская ССР | 13 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 |
| Украинская ССР | 7 | 5 | 6 | ||||||
| Эстонская ССР | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 13 | 19 | 16 | 9-12 |
| Болгария | 12 | ||||||||
| Венгрия | 10 | ||||||||
| Куба | 5 | ||||||||
| Перу | 5 | ||||||||
| Польша | 12 | ||||||||
| США | |||||||||
| Япония |
В верхней строке таблиц указаны годы проведения Спартакиад. Под ними места, занятые командами.
- ↑ в 1991 — Азербайджанская Республика
- ↑ в 1991 — Республика Армения
- ↑ в 1991 — Республика Грузия
- ↑ в 1991 — Латвийская Республика
Просмотров: 36423
|
|