Командные виды спорта // Волейбольная Евролига
03 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбольная Евролига
2. Женская Евролига
Евролига — ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола. С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.
Евролига была образована в 2004 году по инициативе России, Нидерландов, Германии и Чехии, исключённых в конце сезона-2003 из числа участников Мировой лиги. Евролига является не только самостоятельным престижным турниром, но и служит важным этапом подготовки команд к главным волейбольным соревнованиям — чемпионатам Европы и мира, Олимпийским играм.
Мужская Евролига
«Финалы четырёх»
Статистика участников
Команды | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | И | В | П | % | С/П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нидерланды | 3 | — | 1 | 7 | 2 | — | — | 5 | 67 | 54 | 13 | 80,6 | 173:88 | 23 | 13 | 18 | 3 | 5 | 5 |
2. Россия | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 21 | 7 | 75,0 | 71:35 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
3. Испания | — | 3 | 6 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 82 | 58 | 24 | 70,7 | 200:121 | 22 | 23 | 13 | 10 | 6 | 8 |
4. Словения | — | — | — | 4 | — | — | — | 3 | 28 | 19 | 9 | 67,9 | 67:44 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
5. Португалия | — | — | — | 2 | 7 | 3 | 1 | — | 55 | 32 | 23 | 58,2 | 111:93 | 14 | 12 | 6 | 4 | 7 | 12 |
6. Германия | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | — | — | 78 | 45 | 33 | 57,7 | 173:131 | 22 | 14 | 9 | 13 | 12 | 8 |
7. Турция | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 104 | 55 | 49 | 52,9 | 211:197 | 19 | 22 | 14 | 13 | 20 | 16 |
8. Словакия | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 105 | 53 | 52 | 50,5 | 207:199 | 24 | 15 | 14 | 16 | 16 | 20 |
9. Белоруссия | — | — | — | — | 5 | 7 | — | 7 | 36 | 17 | 19 | 47,2 | 65:73 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 |
10. Бельгия | — | — | — | 12 | — | 6 | — | 6 | 36 | 17 | 19 | 47,2 | 69:77 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
11. Финляндия | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 14 | 46,2 | 46:58 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
12. Румыния | — | — | — | 9 | — | 10 | 4 | 4 | 52 | 22 | 30 | 42,3 | 92:116 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 |
13. Чехия | 1 | 7 | — | 10 | — | — | — | — | 38 | 16 | 22 | 42,1 | 73:83 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 |
14. Греция | — | — | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 75 | 30 | 45 | 40,0 | 130:155 | 15 | 10 | 5 | 14 | 12 | 19 |
15. Хорватия | 7 | — | 2 | — | — | 12 | — | 8 | 50 | 16 | 34 | 32,0 | 79:118 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 14 |
16. Великобритания | — | — | — | — | 9 | 9 | 7 | 10 | 48 | 13 | 35 | 27,1 | 56:116 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 22 |
17. Австрия | — | — | — | — | 8 | 11 | 8 | 12 | 48 | 11 | 37 | 22,9 | 58:117 | 6 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 |
18. Латвия | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 12 | 2 | 10 | 16,7 | 19:32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
19. Эстония | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 24 | 3 | 21 | 12,5 | 20:67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
Просмотров: 33274
|