Командные виды спорта // Волейбольная Мировая лига - Участники
03 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбольная Мировая лига
2. Система розыгрыша
3. Финалы
4. Участники
Места
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Аргентина | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 9 | — | — | 10 | 7 | 13 | — | 5 | 5 | 4 | |
Болгария | — | — | — | — | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | — | — | — | — | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
Бразилия | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Венесуэла | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — | 7 | — | — | 13 | 16 | кв. | — | |
Германия | — | — | 12 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 9 | 11 | |
Греция | — | — | — | 11 | 7 | 9 | 11 | — | 12 | — | — | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
Египет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — | 14 | — | |
Иран | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кв. | — | |
Испания | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | — | — | — | 13 | — | — | — | |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Канада | — | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | |
Китай | 8 | — | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 10 | — | — | — | — | 9 | — | 10 | — | 13 | 9 | 7 | 13 | 15 | кв. | |
Куба | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | |
Мексика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кв. | — | |
Нидерланды | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | 12 | 11 | — | |
Польша | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 3 | |
Португалия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 13 | 13 | 13 | 10 | 5 | 13 | — | — | — | — | 14 | |
Южная Корея | — | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 13 | 14 | 16 | 13 | |
Пуэрто-Рико | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | |
Россия | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | — | — | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
Сербия | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Сербия и Черногория* | — | — | — | — | — | 7 | 6 | — | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
СССР** | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
США | 7 | 6 | 3 | 9 | 12 | 10 | — | — | — | — | 6 | 9 | — | — | — | — | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
Тунис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кв. | |
Финляндия | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 | |
Франция | 5 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
Чехия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Япония | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | — | — | — | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 15 | кв. | 15 | |
* До 2002 года — сборная Союзной Республики Югославия. ** В 1992 году — сборная Содружества Независимых Государств. кв. — проиграли в квалификации |
Матчи
У | И | В | П | С/П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бразилия | 22 | 361 | 286 | 75 | 933:409 | 145 | 98 | 43 | 24 | 27 | 24 |
Италия | 22 | 346 | 247 | 99 | 843:748 | 118 | 77 | 52 | 30 | 42 | 27 |
Куба | 21 | 319 | 128 | 121 | 713:506 | 92 | 69 | 37 | 36 | 47 | 38 |
Россия | 17 | 286 | 206 | 80 | 697:375 | 105 | 67 | 34 | 23 | 33 | 24 |
Нидерланды | 16 | 243 | 132 | 111 | 485:421 | 66 | 44 | 22 | 24 | 41 | 46 |
Япония | 19 | 236 | 57 | 179 | 282:591 | 18 | 24 | 15 | 23 | 65 | 91 |
Франция | 16 | 209 | 96 | 113 | 390:439 | 29 | 34 | 33 | 30 | 42 | 41 |
США | 14 | 204 | 102 | 102 | 387:391 | 37 | 45 | 20 | 19 | 43 | 40 |
Болгария | 14 | 196 | 117 | 79 | 425:313 | 61 | 36 | 20 | 26 | 22 | 31 |
Польша | 14 | 188 | 104 | 84 | 382:351 | 35 | 39 | 30 | 20 | 30 | 34 |
Китай | 15 | 182 | 44 | 138 | 214:454 | 16 | 16 | 12 | 22 | 38 | 78 |
Южная Корея | 13 | 174 | 42 | 132 | 208:429 | 18 | 15 | 9 | 17 | 48 | 67 |
Аргентина | 13 | 167 | 55 | 112 | 276:381 | 25 | 15 | 15 | 32 | 47 | 33 |
Испания | 11 | 143 | 54 | 89 | 229:334 | 13 | 15 | 26 | 17 | 33 | 39 |
Сербия и Черногория* | 9 | 140 | 87 | 53 | 320:221 | 40 | 32 | 15 | 22 | 15 | 16 |
Греция | 10 | 131 | 43 | 88 | 182:310 | 11 | 18 | 14 | 16 | 21 | 51 |
Германия | 8 | 108 | 36 | 72 | 163:254 | 9 | 16 | 11 | 13 | 29 | 30 |
Португалия | 8 | 98 | 23 | 75 | 110:253 | 5 | 8 | 10 | 10 | 21 | 44 |
Финляндия | 7 | 92 | 32 | 60 | 134:212 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 32 |
Венесуэла | 7 | 74 | 14 | 60 | 79:190 | 6 | 6 | 2 | 10 | 17 | 33 |
Сербия | 5 | 72 | 46 | 26 | 167:114 | 20 | 16 | 10 | 11 | 17 | 8 |
Канада | 5 | 64 | 18 | 46 | 82:158 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20 | 22 |
Египет | 4 | 52 | 10 | 42 | 53:134 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | 24 |
СССР** | 3 | 48 | 29 | 19 | 107:77 | 13 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Чехия | 1 | 17 | 10 | 7 | 36:30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Пуэрто-Рико | 1 | 16 | 4 | 12 | 17:40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Австралия | 1 | 12 | 0 | 12 | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Иран | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мексика | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тунис | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
У — участия в Мировой лиге, И — количество сыгранных матчей, В — количество побед, П — количество поражений, С/П — соотношение выигранных и проигранных партий, 3:0, 3:1, 3:2 — количество матчей, выигранных с указанным счётом, 2:3, 1:3, 0:3 — количество матчей, проигранных с указанным счётом. * До 2002 года — сборная Союзной Республики Югославия. ** В 1992 году — сборная Содружества Независимых Государств. |
Просмотров: 34618
|