Командные виды спорта // Волейбольная Мировая лига 1998 - Интерконтинентальный раунд
05 июля 2011Оглавление:
1. Волейбольная Мировая лига 1998
2. Интерконтинентальный раунд
3. Полуфинальный раунд
4. «Финал четырёх» в Милане
5. Итоговое положение
Группа A
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Болгария | 12 | 10 | 2 | 30:15 | 22 |
2. Куба | 12 | 8 | 4 | 29:15 | 20 |
3. Испания | 12 | 4 | 8 | 18:29 | 16 |
4. Южная Корея | 12 | 2 | 10 | 12:30 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.05 | Гавана | Куба — Южная Корея | 3:0 | 15:7 | 15:4 | 15:4 | ||
Мелилья | Испания — Болгария | 2:3 | 6:15 | 15:8 | 15:8 | 9:15 | 15:17 | |
16.05 | Гавана | Куба — Южная Корея | 3:0 | 15:4 | 15:11 | 15:10 | ||
17.05 | Мелилья | Испания — Болгария | 1:3 | 10:15 | 10:15 | 15:11 | 11:15 | |
22.05 | Гавана | Куба — Болгария | 3:0 | 15:8 | 15:5 | 15:7 | ||
23.05 | Тэгу | Южная Корея — Испания | 3:0 | 15:6 | 16:14 | 15:9 | ||
Гавана | Куба — Болгария | 3:0 | 15:8 | 15:10 | 15:5 | |||
24.05 | Тэгу | Южная Корея — Испания | 3:0 | 15:5 | 15:8 | 15:6 | ||
29.05 | София | Болгария — Южная Корея | 3:0 | 15:8 | 15:9 | 15:4 | ||
Хихон | Испания — Куба | 3:0 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | |||
30.05 | София | Болгария — Южная Корея | 3:1 | 13:15 | 15:6 | 15:11 | 15:8 | |
31.05 | Хихон | Испания — Куба | 3:2 | 15:4 | 8:15 | 17:16 | 7:15 | 15:13 |
5.06 | София | Болгария — Испания | 3:0 | 15:11 | 15:12 | 15:7 | ||
6.06 | Сеул | Южная Корея — Куба | 0:3 | 8:15 | 3:15 | 13:15 | ||
София | Болгария — Испания | 3:0 | 15:2 | 15:6 | 15:7 | |||
7.06 | Сеул | Южная Корея — Куба | 0:3 | 7:15 | 7:15 | 9:15 | ||
12.06 | Гавана | Куба — Испания | 3:2 | 13:15 | 12:15 | 15:13 | 15:10 | 15:10 |
13.06 | Пучхон | Южная Корея — Болгария | 1:3 | 15:5 | 11:15 | 6:15 | 14:16 | |
Гавана | Куба — Испания | 3:1 | 16:14 | 9:15 | 15:6 | 15:9 | ||
14.06 | Пучхон | Южная Корея — Болгария | 1:3 | 9:15 | 9:15 | 15:11 | 11:15 | |
19.06 | Санта-Крус | Испания — Южная Корея | 3:2 | 13:15 | 15:12 | 15:10 | 11:15 | 15:13 |
20.06 | София | Болгария — Куба | 3:1 | 15:13 | 15:9 | 13:15 | 15:9 | |
21.06 | Лас-Пальмас | Испания — Южная Корея | 3:1 | 15:13 | 15:9 | 13:15 | 15:8 | |
София | Болгария — Куба | 3:2 | 15:12 | 15:8 | 7:15 | 8:15 | 16:14 |
Группа B
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Нидерланды | 12 | 10 | 2 | 30:11 | 22 |
2. Италия | 12 | 7 | 5 | 24:17 | 19 |
3. Аргентина | 12 | 5 | 7 | 22:25 | 17 |
4. Греция | 12 | 2 | 10 | 10:33 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
16.05 | Сан-Хуан | Аргентина — Нидерланды | 0:3 | 11:15 | 10:15 | 4:15 | ||
Форли | Италия — Греция | 3:0 | 15:7 | 15:9 | 15:10 | |||
17.05 | Сан-Хуан | Аргентина — Нидерланды | 0:3 | 13:15 | 12:15 | 13:15 | ||
Феррара | Италия — Греция | 3:0 | 15:1 | 15:8 | 15:5 | |||
22.05 | Катания | Италия — Аргентина | 2:3 | 7:15 | 12:15 | 16:14 | 16:14 | 13:15 |
23.05 | Греция — Нидерланды | 1:3 | 11:15 | 3:15 | 15:13 | 6:15 | ||
24.05 | Наполи | Италия — Аргентина | 3:1 | 13:15 | 16:14 | 16:14 | 15:8 | |
Греция — Нидерланды | 1:3 | 12:15 | 7:15 | 15:13 | 8:15 | |||
29.05 | Санта-Фе | Аргентина — Греция | 2:3 | 13:15 | 10:15 | 15:9 | 15:8 | 13:15 |
30.05 | Рим | Италия — Нидерланды | 0:3 | 11:15 | 9:15 | 9:15 | ||
31.05 | Росарио | Аргентина — Греция | 1:3 | 12:15 | 16:14 | 13:15 | 12:15 | |
Сиена | Италия — Нидерланды | 3:0 | 15:7 | 15:10 | 15:13 | |||
5.06 | Буэнос-Айрес | Аргентина — Италия | 3:1 | 15:11 | 8:15 | 15:6 | 15:13 | |
6.06 | Хертогенбос | Нидерланды — Греция | 3:0 | 15:7 | 15:5 | 15:9 | ||
7.06 | Хертогенбос | Нидерланды — Греция | 3:0 | 15:5 | 15:8 | 15:9 | ||
Буэнос-Айрес | Аргентина — Италия | 3:0 | 15:13 | 15:13 | 15:8 | |||
13.06 | Эйндховен | Нидерланды — Аргентина | 3:1 | 15:9 | 9:15 | 15:12 | 15:4 | |
Ламия | Греция — Италия | 1:3 | 9:15 | 15:4 | 5:15 | 13:15 | ||
14.06 | Эйндховен | Нидерланды — Аргентина | 3:2 | 15:7 | 3:15 | 5:15 | 15:2 | 15:12 |
Ламия | Греция — Италия | 1:3 | 6:15 | 11:15 | 13:15 | |||
20.06 | Роттердам | Нидерланды — Италия | 0:3 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | ||
Салоники | Греция — Аргентина | 1:3 | 15:11 | 12:15 | 11:15 | 15:17 | ||
21.06 | Роттердам | Нидерланды — Италия | 3:0 | 15:13 | 15:12 | 17:15 | ||
Салоники | Греция — Аргентина | 0:3 | 5:15 | 4:15 | 6:15 |
Группа C
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 12 | 9 | 3 | 29:11 | 21 |
2. Россия | 12 | 9 | 3 | 30:17 | 21 |
3. Югославия | 12 | 3 | 9 | 18:28 | 15 |
4. Польша | 12 | 3 | 9 | 12:33 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.05 | Липецк | Россия — Польша | 2:3 | 15:11 | 15:7 | 16:17 | 12:15 | 11:15 |
Белу-Оризонти | Бразилия — Югославия | 3:0 | 15:8 | 15:9 | 15:7 | |||
16.05 | Липецк | Россия — Польша | 3:0 | 15:5 | 15:11 | 15:12 | ||
17.05 | Белу-Оризонти | Бразилия — Югославия | 3:0 | 15:11 | 16:14 | 15:5 | ||
22.05 | Нови-Сад | Югославия — Россия | 1:3 | 6:15 | 12:15 | 15:13 | 8:15 | |
Гуарульюс | Бразилия — Польша | 3:0 | 15:6 | 15:12 | 15:6 | |||
23.05 | Белград | Югославия — Россия | 0:3 | 11:15 | 13:15 | 4:15 | ||
24.05 | Гуарульюс | Бразилия — Польша | 3:0 | 15:8 | 15:8 | 16:14 | ||
29.05 | Белград | Югославия — Польша | 3:0 | 15:4 | 15:13 | 15:13 | ||
Рио-де-Жанейро | Бразилия — Россия | 3:0 | 15:12 | 15:12 | 15:7 | |||
30.05 | Нови-Сад | Югославия — Польша | 2:3 | 9:15 | 15:12 | 8:15 | 15:8 | 16:14 |
31.05 | Рио-де-Жанейро | Бразилия — Россия | 3:1 | 15:9 | 15:6 | 11:15 | 15:8 | |
5.06 | Москва | Россия — Югославия | 3:2 | 15:6 | 12:15 | 15:2 | 13:15 | 15:12 |
Катовице | Польша — Бразилия | 1:3 | 10:15 | 8:15 | 15:12 | 13:15 | ||
6.06 | Москва | Россия — Югославия | 3:2 | 16:14 | 15:12 | 13:15 | 8:15 | 15:11 |
Катовице | Польша — Бразилия | 0:3 | 6:15 | 8:15 | 5:15 | |||
12.06 | Гданьск | Польша — Россия | 0:3 | 11:15 | 7:15 | 3:15 | ||
Нови-Сад | Югославия — Бразилия | 3:0 | 15:7 | 15:10 | 15:8 | |||
13.06 | Гданьск | Польша — Россия | 1:3 | 15:7 | 6:15 | 5:15 | 11:15 | |
Нови-Сад | Югославия — Бразилия | 0:3 | 6:15 | 11:15 | 3:15 | |||
19.06 | Москва | Россия — Бразилия | 3:1 | 15:13 | 15:6 | 11:15 | 15:11 | |
Катовице | Польша — Югославия | 3:2 | 11:15 | 11:15 | 15:6 | 15:12 | 15:9 | |
20.06 | Москва | Россия — Бразилия | 3:1 | 12:15 | 15:3 | 15:8 | 15:10 | |
Катовице | Польша — Югославия | 1:3 | 5:15 | 15:6 | 5:15 | 11:15 |
Просмотров: 34031
|